Saitek Travel Companion: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Bibliothek = - | | Bibliothek = - | ||
| Programmierer = [[Van Riet Paap, Eric]] | | Programmierer = [[Van Riet Paap, Eric]] | ||
| Elo = | | Elo = 750 | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
| BT-2630 = | | BT-2630 = |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2024, 21:52 Uhr
Saitek Travel Companion | |||
---|---|---|---|
![]() Mini Stecksensorbrett |
|||
Hersteller | Saitek | ||
Markteinführung | 1994 | ||
CElo | 750 | ||
Programmierer | Van Riet Paap, Eric | ||
Prozessor | Takt | RAM | ROM |
KS56C220 | 4 MHz | 288 x 4 Bit | 2 KB |
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
Bibliothek | - | ||
Display | 4-stellige 7-Segment LCD Anzeige | ||
Spielstufen | 64 | ||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | ||
Zugausgabe | keine LEDs | ||
Einführungspreis | 79 DM (40 €) | ||
Prozessortyp | 4 Bit | ||
Stromversorgung | Batterie = 2 x AAA | ||
Maße | 10 x 3,5 x 17,6 cm, Spielfläche 7,2 x 7,2 cm | ||
Verwandt | Saitek Aria, Mephisto Beach | ||
Sonstiges | |||
![]() Spielstärke lt. Hersteller: 30 (!!) - 750 (!) ELO |
Infos |
---|
Mit der vom Hersteller beworbenen Spielstärke und dem kleinsten Stecksensorbrett zieht der Saitek Travel Companion gleich doppelt in die Hall of Fame ein. |