CXG Chess 3008: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: {| valign="top" {{Infobox | Titel = CXG Chess 3008 | Bild = center|250px | Hersteller = CXG | Markteinführung = 1986 ? | Preis = 250 ... |
Achimp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Bild = [[Bild:Chess3008_4.jpg|center|250px]] | | Bild = [[Bild:Chess3008_4.jpg|center|250px]] | ||
| Hersteller = [[CXG]] | | Hersteller = [[CXG]] | ||
| Markteinführung = [[ | | Markteinführung = [[1987]] | ||
| Preis = 250 € (498 DM) | | Preis = 250 € (498 DM) | ||
| Prozessor = [[6301Y]] | | Prozessor = [[6301Y]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 8 MHz | | Takt = 8 MHz | ||
| RAM = 2,25 KB | | RAM = 2,25 KB | ||
| ROM = 16 KB | | ROM = 16 KB | ||
| Bibliothek = 6000 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 6000 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = [[Kaare Danielsen]] | | Programmierer = [[Kaare Danielsen]] | ||
| Elo = 1563 | | Elo = 1563 | ||
| Rechentiefe = | | Rechentiefe = 24 [[Halbzüge]] | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
| BT-2630 = | | BT-2630 = | ||
| Colditz = 1809 | | Colditz = 1809 | ||
| Verwandt = [[CXG Sphinx Titan]] | | Verwandt = [[CXG Sphinx Titan]], [[CXG Super Enterprise]] | ||
| Zugeingabe = [[Magnetsensoren]] | | Zugeingabe = [[Magnetsensoren]] | ||
| Zugausgabe = 64 Feld-LEDs | | Zugausgabe = 64 Feld-LEDs |
Version vom 13. Februar 2011, 19:14 Uhr
CXG Chess 3008 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Hersteller | CXG | |
Markteinführung | 1987 | |
CElo | 1563 | |
Programmierer | Kaare Danielsen | |
Prozessor | 6301Y | |
Prozessortyp | 8 Bit | |
Takt | 8 MHz | |
RAM | 2,25 KB | |
ROM | 16 KB | |
Bibliothek | 6000 Halbzüge | |
Einführungspreis | 250 € (498 DM) | |
Rechentiefe | 24 Halbzüge | |
BT-2450 | ||
BT-2630 | ||
Colditz | 1809 | |
Verwandt | CXG Sphinx Titan, CXG Super Enterprise | |
Zugeingabe | Magnetsensoren | |
Zugausgabe | 64 Feld-LEDs | |
Display | zwei 4-stellige LCDs | |
Stromversorgung | 4 AA-Zellen oder 9V DC Netzteil | |
Spielstufen | 44 | |
Maße | 33,5 x 33,5 cm | |
Sonstiges | ||
Beherrscht laut BDA Mattführung mit Springer und Läufer; programmierbare Eröffnungsbibliothek; 4 Spielstile (normal, aggressiv, desperado, positionell) |


