7. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{WM7_Box | {{WM7_Box | ||
| Titel = 7. Online WM | | Titel = 7. Online WM | ||
| Weltmeister = | | Weltmeister = [[Mephisto London 68030]] | ||
| Titelverteidiger = [[TASC R40|TASC R40 V2.5]] | | Titelverteidiger = [[TASC R40|TASC R40 V2.5]] | ||
| Geräte = 22 | | Geräte = 22 | ||
| Teilnehmer = 21 | | Teilnehmer = 21 | ||
| Partien = | | Partien = 99 | ||
| Start = 15.12.2010 | | Start = 15.12.2010 | ||
| Ende = | | Ende = 20.03.2011 | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Zeile 993: | Zeile 993: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Montreux]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Montreux]] | ||
| align="center" | | | align="center" | <html><a | ||
href="http://www.schach-computer.info/Partien/Aktiv/7_Online_Aktivschach_WM/g98.htm" | |||
target="_blank"><b>1 : 0</b></a></html> | |||
|- bgcolor="#D8E8FF" | |- bgcolor="#D8E8FF" | ||
Zeile 1.080: | Zeile 1.082: | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Atlanta]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Atlanta]] | ||
| align="center" | '''6.0 / 9''' | | align="center" | '''6.0 / 9''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 45.00 | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
Zeile 1.091: | Zeile 1.093: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[TASC ChessMachine|TASC CM 32 MHz King 2.54]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[TASC ChessMachine|TASC CM 32 MHz King 2.54]] | ||
| align="center" | '''5.5 / 9''' | |||
| align="center" | 43.50 | |||
|- bgcolor="#FFD39B" | |||
| align="center" | 6 | |||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Tasc R30|TASC R30 V2.5]] | |||
| align="center" | '''5.5 / 9''' | | align="center" | '''5.5 / 9''' | ||
| align="center" | 42.50 | | align="center" | 42.50 | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
| align="center" | | | align="center" | 7 | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Saitek Risc 2500]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Saitek Risc 2500]] | ||
| align="center" | '''5.5 / 9''' | | align="center" | '''5.5 / 9''' | ||
Zeile 1.101: | Zeile 1.109: | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
| align="center" | | | align="center" | 8 | ||
| [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Mephisto TM Lyon]] | | [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Mephisto TM Lyon]] | ||
| align="center" | '''5.0 / 9''' | | align="center" | '''5.0 / 9''' | ||
Zeile 1.107: | Zeile 1.115: | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
| align="center" | | | align="center" | 9 | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Risc 1MB]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Risc 1MB]] | ||
| align="center" | '''5.0 / 9''' | | align="center" | '''5.0 / 9''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 47.50 | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
| align="center" | | | align="center" | 10 | ||
| [[Bild:Sweden.gif]] [[Resurrection|Resurrection Ruffian]] | | [[Bild:Sweden.gif]] [[Resurrection|Resurrection Ruffian]] | ||
| align="center" | '''5.0 / 9''' | | align="center" | '''5.0 / 9''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 38.00 | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
| align="center" | | | align="center" | 11 | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Montreux]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Montreux]] | ||
| align="center" | '''4.5 / | | align="center" | '''4.5 / 9''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 46.00 | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
Zeile 1.134: | Zeile 1.136: | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Tasc R30|TASC R30 V2.2]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Tasc R30|TASC R30 V2.2]] | ||
| align="center" | '''4.5 / 9''' | | align="center" | '''4.5 / 9''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 43.00 | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
Zeile 1.140: | Zeile 1.142: | ||
| [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Revelation|Revelation Vancouver]] | | [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Revelation|Revelation Vancouver]] | ||
| align="center" | '''4.5 / 9''' | | align="center" | '''4.5 / 9''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 42.00 | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
Zeile 1.164: | Zeile 1.166: | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Milano Pro]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Milano Pro]] | ||
| align="center" | '''4.0 / 9''' | | align="center" | '''4.0 / 9''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 35.50 | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" | ||
Zeile 1.176: | Zeile 1.178: | ||
| [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Mephisto Roma 68020]] | | [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Mephisto Roma 68020]] | ||
| align="center" | '''3.5 / 9''' | | align="center" | '''3.5 / 9''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 35.00 | ||
|- bgcolor="#FFD39B" | |- bgcolor="#FFD39B" |
Version vom 20. März 2011, 21:23 Uhr
Weltmeister | Mephisto London 68030 | |
Titelverteidiger | TASC R40 V2.5 | |
Geräte | 22 | |
Teilnehmer | 21 | |
Partien | 99 | |
Start | 15.12.2010 | |
Ende | 20.03.2011 |
Teilnehmer & Geräte / Operators and Machines:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
In order to provide a better overview of the machines, we have also included the current Elo Ranking position. These are taken from our Schachcomputer.info Active Chess Elo List "Aktivschach Elo Liste".
The "iSchach (ehemals Chessgate)" nicknames of the operators are shown in italics behind the name of the operator.
Markus - mapi | TASC R30 V2.5 (Rang 17 - 2361) | |
JosÃC - elpeon | Mephisto Montreux (Rang 30 - 2275) | |
Robert - star sapphire | Mephisto Genius 68030 (Rang 20 - 2346) | |
Michael - blaubaer | Mephisto Atlanta (Rang 33 - 2272) | |
Frank - frank_velbrati | Novag Star Diamond (Rang 46 - 2179) | |
Christian - sirmarqui | Resurrection Ruffian (Rang 15 - 2378) | |
Wilfried - EberlW | Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 23 - 2325) | |
Peter - Fluppio | Mephisto Magellan (Rang 40 - 2236) | |
Karl-Heinz - karlheu | TASC R30 V2.2 (Rang 16 - 2374) | |
Bernhard - rodel | Saitek Sparc (Rang 45 - 2192) | |
Hans - sargon36 | Fidelity Elite V11 68060 (Rang 22 - 2335) | |
Rüdiger - pato4sen | Revelation Vancouver (Rang 36 - 2251) | |
Hartmut - Asmodis | Mephisto Roma 68020 (Rang 69 - 2099) | |
Joachim - Jockel | TASC CM 32 MHz King 2.54 | |
Thomas - Asterix | Mephisto London 68030 (Rang 21 - 2343) | |
Bernd - jadubbs | Mephisto Risc 1MB (Rang 34 - 2260) | |
Richard - OrinokoRM | Saitek Risc 2500 (Rang 37 - 2250) | |
Danny - Döner Danny | Mephisto Polgar (Rang 96 - 2007) | |
Guido - Mephisto Atlanta | Mephisto Milano Pro (Rang 56 - 2158) | |
Achim - Achimp | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | |
Micha - chessguru | Mephisto TM Lyon (Rang 19 - 2348) | Saitek D+ 10 MHz |
Modus
- 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
Runden
Runde 1
Mephisto Chess Explorer 32 MHz | â€âCœ | Saitek Sparc | 0 : 1 |
Mephisto Polgar | â€âCœ | Mephisto Milano Pro | 1 : 0 |
Saitek Risc 2500 | â€âCœ | Mephisto TM Lyon | 0 : 1 |
Mephisto London 68030 | â€âCœ | Saitek D+ 10 MHz | 1 : 0 |
TASC R30 V2.5 | â€âCœ | Revelation Vancouver | ½ : ½ |
Fidelity Elite V11 | â€âCœ | TASC R30 V2.2 | 1 : 0 |
Mephisto Magellan | â€âCœ | Novag Star Diamond | 1 : 0 |
Revelation Deep Sjeng 1.8 | â€âCœ | Mephisto Montreux | 0 : 1 |
Resurrection Ruffian | â€âCœ | TASC CM 32 MHz King 2.54 | 0 : 1 |
Mephisto Atlanta | â€âCœ | Mephisto Risc 1MB | ½ : ½ |
Mephisto Genius 68030 | â€âCœ | Mephisto Roma 68020 | 1 : 0 |
Runde 2
Mephisto Montreux | â€âCœ | Fidelity Elite V11 | 1 : 0 |
Saitek Sparc | â€âCœ | Mephisto Genius 68030 | 0 : 1 |
Mephisto TM Lyon | â€âCœ | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
TASC CM 32 MHz King 2.54 | â€âCœ | Mephisto Polgar | 1 : 0 |
Mephisto Risc 1MB | â€âCœ | Mephisto London 68030 | 1 : 0 |
Revelation Vancouver | â€âCœ | TASC R30 V2.2 | ½ : ½ |
Mephisto Atlanta | â€âCœ | TASC R30 V2.5 | 1 : 0 |
Mephisto Milano Pro | â€âCœ | Resurrection Ruffian | 1 : 0 |
Mephisto Roma 68020 | â€âCœ | Saitek Risc 2500 | 0 : 1 |
Novag Star Diamond | â€âCœ | Revelation Deep Sjeng 1.8 | ½ : ½ |
Saitek D+ 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | 1 : 0 |
Runde 3
Mephisto Genius 68030 | â€âCœ | Mephisto TM Lyon | 0 : 1 |
TASC CM 32 MHz King 2.54 | â€âCœ | Mephisto Montreux | 1 : 0 |
Mephisto Polgar | â€âCœ | Mephisto Atlanta | 0 : 1 |
Fidelity Elite V11 | â€âCœ | Saitek D+ 10 MHz | 1 : 0 |
Mephisto London 68030 | â€âCœ | Saitek Sparc | 1 : 0 |
Mephisto Magellan | â€âCœ | Mephisto Milano Pro | 1 : 0 |
Saitek Risc 2500 | â€âCœ | Mephisto Risc 1MB | 0 : 1 |
Revelation Deep Sjeng 1.8 | â€âCœ | Revelation Vancouver | 1 : 0 |
TASC R30 V2.2 | â€âCœ | TASC R30 V2.5 | 1 : 0 |
Resurrection Ruffian | â€âCœ | Novag Star Diamond | 1 : 0 |
Mephisto Chess Explorer 32 MHz | â€âCœ | Mephisto Roma 68020 | ½ : ½ |
Runde 4
Mephisto TM Lyon | â€âCœ | TASC CM 32 MHz King 2.54 | ½ : ½ |
Mephisto Risc 1MB | â€âCœ | Fidelity Elite V11 | 0 : 1 |
Mephisto Montreux | â€âCœ | Mephisto Atlanta | ½ : ½ |
Mephisto Magellan | â€âCœ | Mephisto London 68030 | 0 : 1 |
TASC R30 V2.2 | â€âCœ | Mephisto Genius 68030 | 0 : 1 |
Saitek Sparc | â€âCœ | Mephisto Polgar | 1 : 0 |
Saitek D+ 10 MHz | â€âCœ | Saitek Risc 2500 | 0 : 1 |
Mephisto Milano Pro | â€âCœ | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 1 : 0 |
Revelation Vancouver | â€âCœ | Resurrection Ruffian | ½ : ½ |
TASC R30 V2.5 | â€âCœ | Mephisto Roma 68020 | 1 : 0 |
Novag Star Diamond | â€âCœ | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | ½ : ½ |
Runde 5
Mephisto Genius 68030 | â€âCœ | Fidelity Elite V11 | 1 : 0 |
Mephisto Atlanta | â€âCœ | TASC CM 32 MHz King 2.54 | ½ : ½ |
Mephisto London 68030 | â€âCœ | Mephisto TM Lyon | ½ : ½ |
Mephisto Risc 1MB | â€âCœ | Mephisto Montreux | ½ : ½ |
Saitek Sparc | â€âCœ | Mephisto Milano Pro | ½ : ½ |
Saitek Risc 2500 | â€âCœ | Mephisto Magellan | 0 : 1 |
Resurrection Ruffian | â€âCœ | TASC R30 V2.5 | 0 : 1 |
Revelation Deep Sjeng 1.8 | â€âCœ | TASC R30 V2.2 | ½ : ½ |
Revelation Vancouver | â€âCœ | Saitek D+ 10 MHz | 1 : 0 |
Mephisto Polgar | â€âCœ | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | 0 : 1 |
Mephisto Roma 68020 | â€âCœ | Novag Star Diamond | ½ : ½ |
Runde 6
Mephisto TM Lyon | â€âCœ | Mephisto Atlanta | 0 : 1 |
TASC CM 32 MHz King 2.54 | â€âCœ | Mephisto Genius 68030 | 0 : 1 |
Mephisto Montreux | â€âCœ | Revelation Vancouver | 0 : 1 |
Mephisto Magellan | â€âCœ | Mephisto Risc 1MB | ½ : ½ |
Fidelity Elite V11 | â€âCœ | Mephisto London 68030 | ½ : ½ |
TASC R30 V2.5 | â€âCœ | Mephisto Milano Pro | ½ : ½ |
Revelation Deep Sjeng 1.8 | â€âCœ | Saitek Sparc | 1 : 0 |
Mephisto Chess Explorer 32 MHz | â€âCœ | TASC R30 V2.2 | 0 : 1 |
Novag Star Diamond | â€âCœ | Saitek Risc 2500 | ½ : ½ |
Saitek D+ 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Polgar | 1 : 0 |
Mephisto Roma 68020 | â€âCœ | Resurrection Ruffian | 0 : 1 |
Runde 7
Mephisto Atlanta | â€âCœ | Mephisto Genius 68030 | 1 : 0 |
Mephisto London 68030 | â€âCœ | TASC CM 32 MHz King 2.54 | 1 : 0 |
Mephisto Risc 1MB | â€âCœ | TASC R30 V2.5 | 0 : 1 |
Fidelity Elite V11 | â€âCœ | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Revelation Vancouver | â€âCœ | Mephisto TM Lyon | ½ : ½ |
TASC R30 V2.2 | â€âCœ | Saitek Sparc | 1 : 0 |
Mephisto Milano Pro | â€âCœ | Mephisto Montreux | 0 : 1 |
Resurrection Ruffian | â€âCœ | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | 1 : 0 |
Saitek Risc 2500 | â€âCœ | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 1 : 0 |
Saitek D+ 10 MHz | â€âCœ | Novag Star Diamond | 0 : 1 |
Mephisto Polgar | â€âCœ | Mephisto Roma 68020 | 0 : 1 |
Runde 8
Mephisto Genius 68030 | â€âCœ | Revelation Vancouver | ½ : ½ |
Mephisto London 68030 | â€âCœ | Mephisto Atlanta | ½ : ½ |
Mephisto TM Lyon | â€âCœ | Fidelity Elite V11 | 0 : 1 |
TASC CM 32 MHz King 2.54 | â€âCœ | TASC R30 V2.5 | ½ : ½ |
Mephisto Montreux | â€âCœ | TASC R30 V2.2 | ½ : ½ |
Resurrection Ruffian | â€âCœ | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Saitek Risc 2500 | â€âCœ | Mephisto Polgar | 1 : 0 |
Mephisto Milano Pro | â€âCœ | Mephisto Risc 1MB | 0 : 1 |
Saitek Sparc | â€âCœ | Novag Star Diamond | 1 : 0 |
Mephisto Roma 68020 | â€âCœ | Saitek D+ 10 MHz | 1 : 0 |
Mephisto Chess Explorer 32 MHz | â€âCœ | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 0 : 1 |
Runde 9
Mephisto Genius 68030 | â€âCœ | Mephisto London 68030 | 0 : 1 |
Fidelity Elite V11 | â€âCœ | Mephisto Atlanta | 1 : 0 |
Mephisto Risc 1MB | â€âCœ | Mephisto TM Lyon | ½ : ½ |
TASC R30 V2.5 | â€âCœ | Mephisto Montreux | 1 : 0 |
Revelation Vancouver | â€âCœ | Saitek Risc 2500 | 0 : 1 |
TASC R30 V2.2 | â€âCœ | TASC CM 32 MHz King 2.54 | 0 : 1 |
Revelation Deep Sjeng 1.8 | â€âCœ | Resurrection Ruffian | ½ : ½ |
Mephisto Magellan | â€âCœ | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | ½ : ½ |
Saitek Sparc | â€âCœ | Mephisto Roma 68020 | ½ : ½ |
Novag Star Diamond | â€âCœ | Mephisto Polgar | 1 : 0 |
Saitek D+ 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Milano Pro | 0 : 1 |
Tabelle
Rang | Gerät | Punkte | B |
---|---|---|---|
1 | Mephisto London 68030 | 6.5 / 9 | 43.50 |
2 | Fidelity Elite V11 68060 | 6.5 / 9 | 43.00 |
3 | Mephisto Atlanta | 6.0 / 9 | 45.00 |
4 | Mephisto Genius 68030 | 5.5 / 9 | 46.00 |
5 | TASC CM 32 MHz King 2.54 | 5.5 / 9 | 43.50 |
6 | TASC R30 V2.5 | 5.5 / 9 | 42.50 |
7 | Saitek Risc 2500 | 5.5 / 9 | 33.50 |
8 | Mephisto TM Lyon | 5.0 / 9 | 49.00 |
9 | Mephisto Risc 1MB | 5.0 / 9 | 47.50 |
10 | Resurrection Ruffian | 5.0 / 9 | 38.00 |
11 | Mephisto Montreux | 4.5 / 9 | 46.00 |
12 | TASC R30 V2.2 | 4.5 / 9 | 43.00 |
13 | Revelation Vancouver | 4.5 / 9 | 42.00 |
14 | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 4.5 / 9 | 38.50 |
15 | Mephisto Magellan | 4.0 / 9 | 44.00 |
16 | Saitek Sparc | 4.0 / 9 | 36.00 |
17 | Mephisto Milano Pro | 4.0 / 9 | 35.50 |
18 | Novag Star Diamond | 4.0 / 9 | 32.00 |
19 | Mephisto Roma 68020 | 3.5 / 9 | 35.00 |
20 | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | 2.5 / 9 | 32.50 |
21 | Saitek D+ 10 MHz | 2.0 / 9 | 38.00 |
22 | Mephisto Polgar | 1.0 / 9 | 37.00 |
Partien Download 7.Online Aktivschach WM |