Mephisto Koffer: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Drahti (Diskussion | Beiträge) BK 600 und College für BK 450 ergänzt |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===== BK 450 ===== | ===== BK 450 ===== | ||
* ehemalige UVP: 98 DM (50 €) | * ehemalige UVP: 98 DM (50 €) | ||
* u.a. [[Mephisto Mondial|Mondial]], [[Mephisto Mondial II|Mondial II]], [[Mephisto Mondial 68000XL|Mondial 68000XL]], [[Mephisto Super Mondial|Super Mondial]], [[Mephisto Super Mondial II|Super Mondial II]] | * u.a. [[Mephisto Mondial|Mondial]], [[Mephisto Mondial II|Mondial II]], [[Mephisto Mondial 68000XL|Mondial 68000XL]], [[Mephisto Super Mondial|Super Mondial]], [[Mephisto Super Mondial II|Super Mondial II]], [[Mephisto College|College]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* ehemalige UVP: 118 DM (60 €) | * ehemalige UVP: 118 DM (60 €) | ||
* [[Mephisto Modular|Modular Brett]] | * [[Mephisto Modular|Modular Brett]] | ||
===== BK 600 ===== | |||
* ehemalige UVP: 128 DM (64 €) | |||
* [[Mephisto Monte Carlo|Monte Carlo]], [[Mephisto Monte Carlo IV|Monte Carlo IV]], [[Mephisto Monte Carlo IV LE|Monte Carlo IV LE]], [[Mephisto Academy|Academy]] | |||
Version vom 3. Oktober 2016, 19:44 Uhr
Typen:
BK 400
- ehemalige UVP: 69 DM (35 €)
- u.a. Europa, Junior, Manhattan, Mein erster Mephisto, Schachschule
BK 450
- ehemalige UVP: 98 DM (50 €)
- u.a. Mondial, Mondial II, Mondial 68000XL, Super Mondial, Super Mondial II, College
BK 500
- ehemalige UVP: 98 DM (50 €)
- u.a. Modena, Berlin 68000, Berlin Professional
BK 550
- ehemalige UVP: 118 DM (60 €)
- Modular Brett
BK 600
- ehemalige UVP: 128 DM (64 €)
- Monte Carlo, Monte Carlo IV, Monte Carlo IV LE, Academy
BK 650
- ehemalige UVP: 148 DM (75 €)
- Exclusive Brett, Montreal 68000
BK 750
- ehemalige UVP: 298 DM (150 €)
- Edelholzkoffer für Exclusive Brett