Mephisto Nigel Short: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel = Mephisto Nigel Short | | Titel = Mephisto Nigel Short | ||
| Bild = [[Bild:Mephisto_Nigel_Short.jpg|center|350px]] | | Bild = [[Bild:Mephisto_Nigel_Short.jpg|center|350px]] | ||
'''Copyright Picture by [http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters - chesscomputeruk.com]''' | '''Copyright Picture by<br>[http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters - chesscomputeruk.com]''' | ||
| Bild2 = [[Bild:Mephisto_Nigel_Short_Display.jpg|center|350px]] | | Bild2 = [[Bild:Mephisto_Nigel_Short_Display.jpg|center|350px]] | ||
'''Copyright Picture by [http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters - chesscomputeruk.com]''' | '''Copyright Picture by<br>[http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters - chesscomputeruk.com]''' | ||
| Hersteller = [[Hegener & Glaser]] | | Hersteller = [[Hegener & Glaser]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1993}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1993}} | ||
Version vom 28. Januar 2023, 20:04 Uhr
| Mephisto Nigel Short | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copyright Picture by | |||||||||||
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Hegener & Glaser | ||||||||||
| Markteinführung | 1993 | ||||||||||
| CElo | 2028 | ||||||||||
| Programmierer | Schröder, Ed | ||||||||||
| Einführungspreis | 255 € | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | 65C02 / 8 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 4,9152 MHz | 8 KB | 64 KB | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 1931 (5 MHz) / 1976 (10 MHz - getunt) | 1965 (5 MHz) / 2005 (10 MHz - getunt) | 22 Halbzüge | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 9864 Halbzüge (ausgelesen) - lt. Werbeprospekt 20.000 | ||||||||||
| Spielstufen | Normalspiel-, Turnierspiel-, Blitz-, Rechentiefe-, Mattsuch- und Fernschach-Stufen | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 16 Feldrand LEDs | ||||||||||
| Display | 2x16 Punktmatrix-LCD | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 255 € | ||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie = 6x AA-Zellen, Netz = HGN 5001 | ||||||||||
| Maße | 34 x 26 x 2,5 cm (mit Deckel 3,5 cm hoch); Spielfeld 19,5 x 19,5 cm | ||||||||||
| Verwandt | Mephisto Milano | ||||||||||
| Enthält eine leicht überarbeitete Programmversion des Mephisto Milano und kam nur in England auf den Markt. Das beim Mephisto Milano Gesagte bzgl. Testmodus, Backup-Batterie und Akku-Betrieb gilt somit auch für den Nigel Short. Die aktuellste Programm-Version (über Test-Modus abrufbar) ist wie auf dem Foto unten zu sehen 2.00. Die Eröffnungsbibliothek ist identisch mit der des Mephisto Milano. | |||||||||||

