Novag Robot: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Hersteller = [[Novag]] | | Hersteller = [[Novag]] | ||
| Markteinführung = [[1982]] | | Markteinführung = [[1982]] | ||
| Preis = | | Preis = 2.998 DM (1.500 €) | ||
| Prozessor = [[Z80]] | | Prozessor = [[Z80]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 7,5 MHz | | Takt = 7,5 MHz | ||
| RAM = | | RAM = 5 KB | ||
| ROM = 32 KB | | ROM = 32 KB | ||
| Bibliothek = 5.500 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 5.500 [[Halbzüge]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| BT-2630 = | | BT-2630 = | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = | | Rechentiefe = 14 [[Halbzüge]] | ||
| Verwandt = [[Novag Savant]] | | Verwandt = [[Novag Savant]] | ||
| Zugeingabe = [[ | | Zugeingabe = [[Magnetsensoren]] | ||
| Zugausgabe = Roboterarm | | Zugausgabe = Roboterarm + 12 LEDs (u.a. zur Anzeige von "Schach" und "Matt") | ||
| Display = - | | Display = - | ||
| Stromversorgung = Netz | | Stromversorgung = Netz: 12V~ / 2.2A | ||
| Spielstufen = 10 | | Spielstufen = 10 (8 Spiel- + 2 Analysestufen) | ||
| Maße = 46 x 48 x 25 cm | | Maße = 46 x 48 x 25 cm / 8,9 Kg | ||
| Sonstiges = selbstziehender Roboterarm, Programm '''Mychess''' auf 48 KB erweiterbar | | Sonstiges = selbstziehender Roboterarm, Programm '''Mychess''' auf 48 KB erweiterbar | ||
| Infos = | | Infos = | ||
[[bild:Robot_1.jpg|240px|left|thumb|Novag Robot Patent 1]] | [[bild:Robot_1.jpg|240px|left|thumb|Novag Robot Patent 1]] | ||
[[bild:Robot_2.jpg|340px|right|thumb|Novag Robot Patent 2]] | [[bild:Robot_2.jpg|340px|right|thumb|Novag Robot Patent 2]] | ||
Version vom 30. Juni 2009, 14:34 Uhr
| Novag Robot Adversary | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Novag | ||
| Markteinführung | 1982 | ||
| CElo | 1462 | ||
| Programmierer | David Kittinger | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| Z80 | 7,5 MHz | 5 KB | 32 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 14 Halbzüge | |||
| Bibliothek | 5.500 Halbzüge | ||
| Display | - | ||
| Spielstufen | 10 (8 Spiel- + 2 Analysestufen) | ||
| Zugeingabe | Magnetsensoren | ||
| Zugausgabe | Roboterarm + 12 LEDs (u.a. zur Anzeige von "Schach" und "Matt") | ||
| Einführungspreis | 2.998 DM (1.500 €) | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | Netz: 12V~ / 2.2A | ||
| Maße | 46 x 48 x 25 cm / 8,9 Kg | ||
| Verwandt | Novag Savant | ||
| Sonstiges | |||
| selbstziehender Roboterarm, Programm Mychess auf 48 KB erweiterbar | |||
| Infos |
|---|


