15. Oldie Turnier 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Achimp (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1.476: | Zeile 1.476: | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "1.2"] | |||
[White "Fidelity Sensory Chess Challenger 12"] | |||
[Black "Novag Constellation 3.6"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D74"] | |||
[Opening "Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3, 6.cxd5 Nxd5 7.O-O"] | |||
[Variation "3.g3 g6"] | |||
[PlyCount "78"] | |||
1. Nf3 Nf6 2. g3 {*} g6 3. d4 Bg7 4. Bg2 d5 5. O-O Bf5 6. Nh4 Bd7 7. Nc3 | |||
Bc6 8. Bf4 Nbd7 9. Qd3 O-O 10. Nb5 Nh5 11. Bd2 (11. Bxc7 {?} Bxb5) 11. .. | |||
a6 12. Nc3 e5 13. Nxd5 exd4 14. c4 Ne5 15. Qc2 Nf6 16. Bb4 Re8 17. f4 Neg4 | |||
18. h3 Nxd5 19. cxd5 Ne3 20. Qb3 Nxd5 21. Bf3 Qd7 22. Bg4 Qd8 23. Bf3 Nxb4 | |||
24. Qxb4 Bxf3 25. Nxf3 Rxe2 26. Qxb7 Rb8 27. Qxa6 Rbxb2 28. Ne1 d3 29. Nf3 | |||
Rg2+ 30. Kh1 Rxg3 31. Qa4 Qc8 32. f5 Rxh3+ 33. Kg1 Qxf5 34. Rf2 Rg3+ 35. | |||
Kh1 (35. Kf1 Rxf2+) 35. .. Qh3+ 36. Nh2 {Sensory 12 sieht Matt in 4 Zügen} | |||
Rxf2 37. Qe8+ Bf8 38. Qxf8+ Kxf8 39. Rb1 Rxh2# 0-1 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "1.3"] | |||
[White "Mephisto III Special 12 MHz"] | |||
[Black "CXG Chess 2001"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D35"] | |||
[PlyCount "127"] | |||
1. c4 Nf6 2. Nf3 Nc6 3. d4 e6 4. Nc3 d5 5. cxd5 exd5 6. Bd2 Bf5 7. Rc1 Qe7 8. | |||
e3 O-O-O 9. Be2 Kb8 10. Qb3 Qb4 11. O-O Qxb3 12. axb3 Bd6 13. Nb5 Rhe8 14. Nxd6 | |||
Rxd6 15. Ra1 Rde6 16. Ng5 R6e7 17. Bc3 Bc2 18. Ra3 h6 19. Rc1 Bxb3 20. Nxf7 Bc4 | |||
21. Bxc4 Rxf7 22. Bd3 Ne4 23. Be1 Rf6 24. b4 Ree6 25. Rca1 a6 26. b5 Ne7 27. | |||
bxa6 bxa6 28. Bxa6 Rb6 29. Bd3 Nc6 30. Ra8+ Kb7 31. Bxe4 dxe4 32. Re8 Rf5 33. | |||
Rxe4 Rfb5 34. Re6 Rb1 35. Rxb1 Rxb1 36. Kf1 Nb4 37. Ke2 Nc2 38. Bc3 Rb6 39. | |||
Rxb6+ Kxb6 40. d5 g6 41. Kd3 Na3 42. Bg7 h5 43. h4 Nb5 44. Bd4+ Nxd4 45. Kxd4 | |||
Kb5 46. e4 Kb6 47. g3 Kb5 48. f3 c6 49. d6 c5+ 50. Kd5 Kb6 51. e5 Kb7 52. d7 | |||
Kc7 53. e6 c4 54. Kxc4 Kd8 55. Kd5 Kc7 56. Kc5 g5 57. hxg5 h4 58. gxh4 Kd8 59. | |||
g6 Ke7 60. g7 Kxe6 61. d8=Q Ke5 62. Qg5+ Ke6 63. g8=Q+ Kd7 64. Q5d8# 1-0 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "1.4"] | |||
[White "RFT Chess-Master"] | |||
[Black "Fidelity Sensory Chess Challenger 9"] | |||
[PlyCount "68"] | |||
[Result "0-1"] | |||
1. Nf3 d5 2. c4 d4 3. g3 c5 4. Na3 Nf6 5. Bg2 Nc6 | |||
6. O-O Bf5 7. Qb3 a6 8. Qxb7 Na5 9. Qxa8 Qxa8 10. Ne5 Qb8 | |||
11. Bc6+ Nxc6 12. Nxc6 Qc7 13. e4 Bxe4 14. Nxd4 cxd4 15. b3 e5 | |||
16. Re1 Bd6 17. Bb2 Qa5 18. d3 Bxd3 19. Ra1d1 Be4 20. Nb1 Bb4 | |||
21. Rxe4 Nxe4 22. a3 Be1 23. f3 Nd2 24. Nxd2 Bxd2 25. b4 Be3+ | |||
26. Kg2 Qa4 27. Rd2 Bxd2 28. c5 Bc3 29. Bxc3 dxc3 30. f4 c2 | |||
31. fxe5 c1=Q 32. Kf2 Qa4c2+ 33. Kf3 Qf5+ 34. Ke2 Qf5f1# 0-1 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "1.5"] | |||
[White "Novag Connstellation"] | |||
[Black "SciSys Superstar 28K"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B06"] | |||
[Opening "Moderne Verteidigung"] | |||
[Variation "Zweispringervariante"] | |||
[Annotator "Wiselius, Paul"] | |||
[PlyCount "149"] | |||
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 d6 {Buchende Weiss} 4. Nc3 Bg4 5. Bc4 {Buchende | |||
Schwarz} Bxf3 6. Qxf3 f6 {? ...verliert Bauer h7...} 7. Qh3 Qd7 8. Be6 Qd8 9. Bxg8 Rxg8 10. Qxh7 Kf7 | |||
11. Bh6 c5 12. d5 Nd7 13. Bxg7 Rxg7 14. Qh6 Qh8 15. Qxh8 Rxh8 16. h3 a6 17. | |||
O-O-O Ne5 18. f3 b5 19. Rdf1 b4 20. Ne2 Rgh7 21. Nf4 g5 22. Ne6 Nc4 23. Rf2 | |||
a5 24. b3 Ne5 25. Rhf1 Kg6 26. Re2 Rh5 27. f4 Nd7 28. Kb2 Nf8 29. f5+ Kf7 | |||
30. Nd8+ Ke8 31. Nc6 Rh4 32. Nxa5 g4 33. hxg4 Rxg4 34. Nc6 Rhh4 35. Rfe1 | |||
Rh2 36. g3 Rxe2 37. Rxe2 Rxg3 38. a4 bxa3+ 39. Kxa3 {...das Endspiel kostet Weiss noch sehr viel Mühe und Mithilfe vom Gegner...} Nd7 40. Kb2 Rg4 41. c3 | |||
Kf7 42. Kc2 Ne5 43. Nxe5+ fxe5 44. Kd3 Kf6 45. Rf2 Rg3+ 46. Kd2 Rg4 47. Ke3 | |||
Rg8 48. Kd2 Rb8 49. Kc2 Ra8 50. Kd3 Ra3 51. Kc4 Ra8 52. b4 cxb4 53. cxb4 | |||
Rc8+ 54. Kb5 Rb8+ 55. Kc4 Rc8+ 56. Kd3 Rb8 57. Rb2 Rb5 58. Kc4 Rb8 59. b5 | |||
Rc8+ 60. Kd3 Rb8 61. b6 Rc8 62. b7 Rb8 63. Kc4 Kg5 64. Kd3 Kf6 65. Rb3 Kg5 | |||
66. Rb4 Kf6 67. Kc4 Kg5 68. Rb1 Kf6 69. Rb6 e6 70. dxe6 Ke7 71. Kd5 Kf6 72. | |||
Kxd6 Kg5 73. e7 Kf4 74. Rc6 Rxb7 75. e8=Q {Schwarz gibt auf} 1-0 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Zeile 1.525: | Zeile 1.607: | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "2.1"] | |||
[White "Novag Constellation 3.6"] | |||
[Black "Novag Constellation"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C80"] | |||
[Annotator "Wiselius, Paul"] | |||
[PlyCount "102"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 | |||
7. Bb3 d5 8. a4 Nxd4 9. Nxd4 exd4 10. axb5 Bc5 {...das war eine aufregende eröffnung...} 11. Re1 | |||
{* errechnet} O-O {* errechnet} 12. Nd2 Nxd2 13. Bxd2 Bb7 14. bxa6 Bxa6 15. Qg4 Bb7 16. Rxa8 Bxa8 17. Bf4 Re8 | |||
18. Re5 Bc6 19. h3 Bd7 20. Qg3 c6 21. Rxe8+ Bxe8 22. Be5 f6 23. Bc7 Qe7 24. Ba5 | |||
Qe2 25. Qf4 h6 26. Qg3 Bf7 27. Qc7 {? ...jetzt greift der 2MHz endgültig sein gewinn gegen der grosse bruder...} d3 | |||
28. cxd3 Qxf2+ 29. Kh2 Qg1+ 30. Kg3 Qe3+ 31. Kh2 Qxd3 32. Ba4 Bd4 33. Qd8+ Kh7 | |||
34. Bc7 Bg1+ 35. Kxg1 Qd4+ 36. Kh2 Qxa4 37. Qd6 Qc4 38. b4 Kg6 39. Kg1 d4 40. | |||
Qg3+ Kh7 41. Qd6 d3 42. Bb6 Qc1+ 43. Kh2 d2 44. b5 cxb5 45. Be3 d1=Q 46. Qxd1 | |||
Qxd1 47. Bf4 Bd5 48. Be3 Qe2 49. Kg3 Qxg2+ 50. Kh4 g5+ 51. Bxg5 Qxg5# 0-1 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "2.2"] | |||
[White "Fidelity Elite A/S Budapest"] | |||
[Black "Mephisto III Special 12 MHz"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "E45"] | |||
[PlyCount "100"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 b6 5. Nge2 Ba6 6. a3 Bxc3+ 7. Nxc3 d5 8. | |||
cxd5 Bxf1 9. Kxf1 Nxd5 {bis hier ist der Mephisto III Special im Buch} 10. Kg1 | |||
O-O 11. e4 Ne7 12. Be3 Nbc6 13. d5 exd5 14. exd5 Ne5 15. Qh5 f5 $1 16. Rd1 N7g6 | |||
17. Ne2 c6 18. Nf4 Nxf4 19. Bxf4 Qf6 20. dxc6 Ng6 21. Bc7 Qxc6 22. Bd6 Rfd8 23. | |||
Bg3 f4 24. b4 Rxd1+ 25. Qxd1 fxg3 26. hxg3 Qe6 27. Qh5 Qe1+ 28. Kh2 Qd2 {an | |||
dieser Stelle kollabierte der Magnetsensor auf Feld D2 beim Elite und wir | |||
mussten kurzfristig als Ersatz auf den Fidelity Excellence zurückgreifen | |||
(Level 15 Sek/Zug)} 29. Rd1 Qa2 30. Qd5+ Qxd5 31. Rxd5 a5 32. bxa5 Rxa5 33. Rd6 | |||
Rxa3 34. Rxb6 Ra2 35. f4 Ne7 36. Rb7 Nf5 37. Rb3 Kf7 38. Rb7+ Kf6 39. g4 Ne3 | |||
40. Rb6+ Ke7 41. Rb7+ Kf8 42. Rb8+ Kf7 43. Rb7+ Ke6 44. Rxg7 Kf6 45. Rxh7 Rxg2+ | |||
46. Kh3 Rxg4 47. Rh6+ Kf5 48. Rh5+ Ke4 49. Re5+ Kxf4 50. Rxe3 Rg1 1/2-1/2 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "2.3"] | |||
[White "Fidelity Sensory Chess Challenger 9"] | |||
[Black "Fidelity Sensory Chess Challenger 12"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A79"] | |||
[Opening "Benoni"] | |||
[Variation "Hauptsystem, Hauptvariante, 10.Nd2 Na6 11.f3 Nc7 12.a4 b6 13.Kh1"] | |||
[PlyCount "170"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. | |||
Be2 O-O 9. O-O Re8 10. Nd2 Na6 11. f3 Nc7 12. a4 b6 13. Nc4 Ba6 14. Bf4 Nh5 | |||
15. Qd2 Nxf4 16. Qxf4 Bd4+ 17. Kh1 Bxc3 18. bxc3 Nxd5 19. exd5 Rxe2 20. | |||
Nxd6 Qc7 21. Qf6 Rf8 22. Rfe1 Qd8 23. Qf4 Rxe1+ 24. Rxe1 Qd7 25. Ne4 f5 26. | |||
Nd6 c4 27. Ra1 Rd8 28. Nxc4 Qxd5 29. Ne3 Qc5 30. Rd1 Rxd1+ 31. Nxd1 Qc4 32. | |||
Qb8+ Bc8 33. Kg1 Qc5+ 34. Kf1 a6 35. Ke2 Kg7 36. Ne3 Qxc3 37. Qxb6 f4 38. | |||
Qa7+ Kg8 39. Nf1 Qc4+ 40. Ke1 Qb4+ 41. Nd2 Qxa4 42. Qb8 Qe8+ 43. Ne4 Qf8 | |||
44. Qb6 Kg7 45. Kd2 Qf7 46. Qd4+ Kh6 47. Nd6 Qa2+ 48. Kc1 Qa3+ 49. Kc2 Qa2+ | |||
50. Kc1 Be6 51. Qxf4+ Kg7 52. Qd2 Qa1+ 53. Kc2 Qa4+ 54. Kb1 Kg8 55. f4 a5 | |||
56. Kb2 Qc6 57. g3 Bd5 58. Nc8 Qb5+ 59. Kc1 Qc5+ 60. Qc2 Bc4 61. Nd6 Qa3+ | |||
62. Qb2 Qxd6 63. Kc2 Qd3+ 64. Kc1 Bb3 65. Qd2 Qc4+ 66. Kb2 Qa4 67. Qd8+ Kg7 | |||
68. Qe7+ Bf7 69. Qe5+ Kg8 70. Qb8+ Be8 71. Qd8 Qb5+ 72. Ka3 a4 73. Ka2 Qc4+ | |||
74. Ka1 Qc1+ 75. Ka2 Qc2+ 76. Ka1 Qc3+ 77. Ka2 Qe3 78. h3 Kg7 79. Kb1 Bf7 | |||
80. Qh4 a3 81. Qd8 Qc3 82. Qd4+ Qxd4 83. Kc2 a2 84. g4 a1=Q 85. f5 Qdc3# | |||
0-1 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "2.4"] | |||
[White "CXG Chess 2001"] | |||
[Black "RFT CHess-Master"] | |||
[PlyCount "73"] | |||
[Result "1-0"] | |||
1. Nf3 d5 2. c4 d4 3. e3 Nc6 4. exd4 Nxd4 5. Nxd4 Qxd4 | |||
6. Nc3 Bg4 7. Qa4+ Bd7 8. Qb3 O-O-O 9. Be2 Nf6 10. O-O Bf5 | |||
11. Nb5 Qb6 12. Qe3 a6 13. c5 Qe6 14. Qxe6+ Bxe6 15. Nc3 Rd4 | |||
16. d3 Rb4 17. a3 Rb3 18. Bd1 Rxc3 19. bxc3 Bf5 20. Be2 Nd5 | |||
21. Bd2 e5 22. d4 e4 23. c6 Bd6 24. cxb7+ Kxb7 25. Rf1b1+ Nb6 | |||
26. Rb3 f6 27. c4 Be7 28. c5 Be6 29. Rb2 Bxc5 30. dxc5 Ka7 | |||
31. cxb6+ cxb6 32. Be3 Rb8 33. Ra1b1 Rc8 34. Rxb6 Bb3 35. Rb1xb3 Rc4 | |||
36. Bxc4 a5 37. Ra6# 1-0 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "2.5"] | |||
[White "SciSys Superstar 28K"] | |||
[Black "Mephisto Merlin 16K 4 MHz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "E11"] | |||
[Opening "Bogo-Indisch"] | |||
[Variation "Nimzowitsch-Variante"] | |||
[PlyCount "106"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ {Buchende Weiss} 4. Bd2 Qe7 5. a3 {Buchende | |||
Schwarz} Bxd2+ 6. Nbxd2 c5 7. dxc5 Qxc5 8. b4 Qc7 9. Qa4 O-O 10. Qa5 Qxa5 | |||
11. bxa5 Nc6 12. Nb3 d6 13. Nfd4 Ne5 14. e3 Ne4 15. Be2 Nc3 16. f4 Ng6 17. | |||
Rc1 Nxe2 18. Nxe2 Bd7 19. Rd1 Ba4 20. Rd3 Rac8 21. Nd2 Rfd8 22. Nc3 Bc2 23. | |||
Rd4 e5 24. fxe5 dxe5 25. Rxd8+ Rxd8 26. Ke2 Rd3 27. Ndb1 f5 28. Rc1 Bxb1 | |||
29. Nxb1 e4 30. Nc3 Ne5 31. c5 Ng4 32. h3 Nxe3 33. g3 Nc4 34. Nd5 Nxa5 35. | |||
Ne7+ Kf8 36. Nxf5 Rxa3 37. Rf1 Ra2+ 38. Ke3 Nc4+ 39. Kd4 Nd2 40. Rf4 g5 41. | |||
Rf2 Nb3+ 42. Ke3 Rxf2 43. Kxf2 Nxc5 44. Ke3 a5 45. Nd6 a4 46. Kd4 a3 47. | |||
Kc3 e3 48. h4 a2 49. Kb2 e2 50. Kxa2 e1=Q 51. Nf5 Qd2+ 52. Kb1 Nd3 53. Nd6 | |||
Qb2# 0-1 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Zeile 1.574: | Zeile 1.761: | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "3.1"] | |||
[White "Novag Constellation"] | |||
[Black "Fidelity Excellence"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D45"] | |||
[Annotator "Wiselius,Paul"] | |||
[PlyCount "98"] | |||
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. | |||
cxd5 {* errechnet} exd5 {* errechnet} 8. Bd3 O-O 9. O-O Re8 10. e4 dxe4 11. | |||
Nxe4 Nxe4 12. Bxe4 Nf6 13. Bg5 h6 14. Bxf6 Qxf6 15. Rfe1 Bg4 16. Qd3 Qf4 17. h3 | |||
Bxf3 18. Qxf3 Qh2+ 19. Kf1 Bb4 20. Red1 Qh1+ 21. Ke2 Qh2 22. Rac1 Bd6 23. Kd3 | |||
Bc7 24. Qf5 g6 25. Qg4 h5 26. Qh4 Qd6 27. g4 { | |||
? ...jetzt kommt die weisse dame im abseits...} Qf4 28. Bg2 Rad8 29. Rc4 { | |||
? ...weiss steht schon sehr schlecht, jetzt ist es aber gleich aus...} b5 30. | |||
Kc3 bxc4 31. Bxc6 Re2 32. Qg3 Rxd4 33. Qxf4 Rxf4 34. gxh5 Be5+ 35. Kb4 gxh5 36. | |||
Kc5 Bxb2 37. Kb5 Rexf2 38. Rd7 Bg7 39. a3 Rb2+ 40. Ka5 Rb3 41. Ka4 Bf8 42. Bg2 | |||
Rxa3+ 43. Kb5 c3 44. Rc7 Rb3+ 45. Ka5 Rf5+ 46. Ka6 Rf2 47. Rc5 Bxc5 48. Bc6 | |||
Ra2+ 49. Ba4 Rxa4# 0-1 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "3.2"] | |||
[White "Mephisto III Special 12 MHz"] | |||
[Black "Novag Constellation 3.6"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E51"] | |||
[PlyCount "151"] | |||
1. Nf3 Nf6 2. c4 Nc6 3. d4 e6 4. Nc3 Bb4 5. Bd2 d5 6. e3 O-O 7. Bd3 Bd7 8. O-O | |||
Qe7 9. Rc1 h6 10. a3 Ba5 11. Qb3 dxc4 12. Qxc4 e5 13. d5 Nb8 14. e4 c6 15. dxc6 | |||
bxc6 16. Rfd1 Bb6 17. Rc2 Rd8 18. Be2 Bg4 19. Rcc1 Be6 20. Qa4 Ng4 21. Rf1 f5 | |||
22. Qc2 fxe4 23. Nxe4 Nf6 24. Bb4 c5 25. Nxc5 Nc6 26. Nxe6 Nxb4 27. Qc4 Rd5 28. | |||
Qxb4 Qxe6 29. Bc4 Rad8 30. Ba2 Qf5 31. Bxd5+ Nxd5 32. Qc4 Kh8 33. Rce1 Bc7 34. | |||
Qe4 Qxe4 35. Rxe4 Nf6 36. Rc4 Rd7 37. Rfc1 Bd6 38. Nh4 e4 39. Nf5 Be5 40. Rc8+ | |||
Kh7 41. R8c2 Kg6 42. Ne3 Kg5 43. Rc5 Re7 44. Nc4 Nd7 45. Ra5 Kf6 46. Ra6+ Kg5 | |||
47. Rxa7 Bb8 48. Ra5+ Kf4 49. g3+ Kf3 50. Rc3+ Ke2 51. Re3+ Kd1 52. f3 (52. | |||
Rd5+ Kc2 53. b4 Nf6 54. Rd2+ Kb1 55. Re1#) 52... Nf6 53. Kf1 Rc7 54. Re1+ Kc2 | |||
55. Ne3+ Kxb2 56. Rb5+ Ka2 57. Rxb8 exf3 58. a4 Nd7 59. Nd5 Rc4 60. Rb7 Nc5 61. | |||
Rxg7 Nxa4 62. Rf7 Rd4 63. Rf5 Kb2 64. Re6 Rd1+ 65. Kf2 Rd2+ 66. Kxf3 Rxh2 67. | |||
Re2+ Rxe2 68. Kxe2 Nc5 69. Ke3 Ne6 70. Rf6 Ng7 71. Rg6 Ne8 72. Re6 Ng7 73. Rb6+ | |||
Kc1 74. Rg6 Nh5 75. Nf4 Nxf4 76. Kxf4 1-0 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "3.3"] | |||
[White "Fidelity Sensory Chess Challenger 12"] | |||
[Black "CXG Chess 2001"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C11"] | |||
[Opening "Französische Verteidigung"] | |||
[Variation "Steinitz, 5.Nf3"] | |||
[PlyCount "97"] | |||
1. Nf3 d5 2. g3 {*} Nc6 3. d4 Bf5 4. Bg2 Nf6 5. O-O e6 6. Nh4 Be4 7. f3 Bg6 | |||
8. Nc3 Bb4 9. Nxg6 hxg6 10. Bf4 Bxc3 11. bxc3 Qe7 12. e4 O-O-O 13. e5 Nd7 | |||
14. Qd3 Kb8 15. a4 Nb6 16. h4 Rd7 17. a5 Nc4 18. a6 b6 19. Rab1 Qa3 20. Ra1 | |||
Qf8 21. Qe2 Qe7 22. Qf2 f6 23. Rfe1 fxe5 24. dxe5 Rh5 25. Re2 Rf5 26. Bh3 | |||
Rf8 27. Kg2 Rh8 28. Ree1 Rh5 29. Bg5 Qf7 30. Bg4 Rh7 31. Bf4 Qe7 32. Rad1 | |||
Rh8 33. Rb1 Rh7 34. Bh3 Rh5 35. Bg5 Qf7 36. Bg4 Rh7 37. f4 d4 38. Bf3 N4a5 | |||
39. cxd4 Nxd4 40. Red1 Nxf3 41. Qxf3 Qf5 42. Rxd7 Qxc2+ 43. Kh3 Nc6 44. | |||
Rbd1 Qf5+ 45. Kg2 Qc2+ 46. R1d2 Qxd2+ 47. Rxd2 Rh6 48. Qxc6 Rh5 49. Qb7# | |||
1-0 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "3.5"] | |||
[White "RFT Chess-Master"] | |||
[Black "SciSys Superstar 28K"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D01"] | |||
[Opening "Damenbauernspiel (Richter-Weressow)"] | |||
[PlyCount "88"] | |||
1. d4 d5 2. Nc3 {Buchende Schwarz} Nf6 3. Bg5 Nc6 {Buchende Weiss} 4. Bxf6 | |||
exf6 5. Nf3 Bb4 6. e3 O-O 7. Bd3 Bxc3+ 8. bxc3 Be6 9. O-O Qd6 10. Rb1 b6 | |||
11. Qd2 h6 12. Rfe1 Rae8 13. Rb5 a6 14. Rbb1 Qa3 15. Ra1 Bg4 16. Reb1 f5 | |||
17. Nh4 g6 18. Rb3 Qa4 19. Nf3 Bxf3 20. gxf3 Kh7 21. Qe2 b5 22. a3 f4 23. | |||
e4 f5 24. e5 b4 25. Bxa6 bxc3 26. Qb5 Qxb5 27. Bxb5 Nxd4 28. Bxe8 Rxe8 29. | |||
Rb4 Nxc2 30. Rbb1 Nxa1 31. Rxa1 Rxe5 32. Rb1 g5 33. Rb7 Re7 34. Rb5 c2 35. | |||
Rc5 Re1+ 36. Kg2 c1=Q 37. Rxc1 Rxc1 38. h4 gxh4 39. Kh3 Kg6 40. Kg2 Ra1 41. | |||
Kh3 Rxa3 42. Kxh4 Ra2 43. Kh3 Rxf2 44. Kh4 Rh2# 0-1 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Zeile 1.623: | Zeile 1.893: | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "4.1"] | |||
[White "Fidelity Excellence"] | |||
[Black "Fidelity Sensory Chess Challenger 12"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A29"] | |||
[Opening "Englisch"] | |||
[Variation "Vierspringer, 4.g3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bg2 Be6"] | |||
[PlyCount "116"] | |||
1. c4 {Sensory 12 erringt einen überraschend klaren Sieg gegen Excellence | |||
(15 sec.).} c5 2. Nc3 Nf6 3. g3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Bg2 Nc7 6. Nf3 Nc6 {*} | |||
7. d3 e5 8. Be3 Be7 9. Ne4 Ne6 10. O-O f5 11. Nc3 f4 12. Bd2 fxg3 13. fxg3 | |||
O-O 14. Ne4 c4 15. Qc2 Qb6+ 16. Nf2 cxd3 17. exd3 Bd7 18. Qc4 Rac8 19. Qd5 | |||
Qc7 20. Ne4 a6 21. Rac1 Rcd8 22. Nfg5 Qb6+ 23. Nf2 Bc8 24. Nxe6 Rxd5 25. | |||
Bxd5 Bxe6 26. Bxe6+ Kh8 27. b3 Nd4 28. Bg4 Bc5 29. Be1 Kg8 30. Rc4 Nf3+ 31. | |||
Bxf3 Rxf3 32. Kg2 Rf8 33. h3 (33. Ne4 Be7) 33. .. Qd6 34. Re4 Rf5 35. g4 | |||
Rf8 36. b4 Bb6 37. a4 Qf6 38. b5 Qf3+ 39. Kh2 Re8 40. bxa6 bxa6 41. Rb4 Be3 | |||
42. Kg1 Qxh3 43. a5 Qg3+ 44. Kh1 Bf4 45. Rxf4 exf4 46. Ne4 Qxd3 47. Rxf4 | |||
Qh3+ 48. Kg1 Qe3+ 49. Bf2 Qxf4 50. Nc5 Re2 51. Nd3 Qxg4+ 52. Kf1 Rc2 53. | |||
Ne1 Qe2+ 54. Kg2 Qxf2+ 55. Kh3 Qe3+ {Matt in 4 Zügen!} 56. Nf3 Qxf3+ 57. | |||
Kh4 Qf4+ 58. Kh5 Rc5# 0-1 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "4.2"] | |||
[White "Novag Constellation"] | |||
[Black "Mephisto III Special 12 MHz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C54"] | |||
[Annotator "Wiselius,Paul"] | |||
[PlyCount "98"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d4 exd4 6. cxd4 | |||
Bb4+ 7. Nc3 Nxe4 8. O-O Bxc3 9. d5 Bf6 10. Re1 Ne7 11. Rxe4 {* errechnet} d6 | |||
12. Bg5 Bf5 {* errechnet} 13. Bb5+ c6 14. dxc6 O-O 15. cxb7 Bxe4 16. bxa8=Q | |||
Bxa8 17. Bxf6 gxf6 18. Rc1 Qb6 19. Qe2 Bxf3 20. gxf3 Nf5 21. Bd3 Nd4 22. Qe4 f5 | |||
23. Qf4 Qxb2 24. Rc7 {?? ...verliert viel materiell...} Ne6 25. Qg3+ Kh8 26. | |||
Rxa7 Qc1+ 27. Bf1 Rg8 28. Rxf7 f4 29. Qxg8+ Kxg8 30. Re7 Nd4 31. h3 Nxf3+ 32. | |||
Kg2 Nh4+ 33. Kg1 Qb1 34. a4 Qg6+ 35. Kh1 Qc2 36. a5 Qxf2 37. Bc4+ Kh8 38. Bd5 | |||
Qc5 39. Re8+ Kg7 40. Rg8+ Kh6 41. Bf7 f3 42. Rg4 Ng2 43. a6 Qb6 44. Ra4 Qb1+ | |||
45. Kh2 f2 46. Kg3 f1=Q 47. Ra1 Qxa1 48. a7 Qf4+ 49. Kxg2 Qaf1# 0-1 | |||
[Event "15. Oldie-Turnier 2016"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "4.3"] | |||
[White "CXG Chess 2001"] | |||
