Saitek Executive: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Hersteller-Kategorie:Saitek aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Bild = [[Bild:executive1.jpg|center|550px]] | | Bild = [[Bild:executive1.jpg|center|550px]] | ||
| Hersteller = [[Saitek]] | | Hersteller = [[Saitek]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1993}} | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[H8]] | | Prozessor = [[H8]] | ||
Version vom 3. April 2019, 14:39 Uhr
| Saitek Executive | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Saitek | ||
| Markteinführung | 1993 | ||
| CElo | |||
| Programmierer | Frans Morsch | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| H8 | 10 MHz | 0,5 KB | 16 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 16 Halbzüge | |||
| Bibliothek | 6000 Halbzüge | ||
| Display | 5-stellige 7-Segment Anzeige | ||
| Spielstufen | 64 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | 5-stellige 7-Segment Anzeige, 16 Rand LEDs | ||
| Einführungspreis | |||
| Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | ||
| Stromversorgung | 4 x AA, 9-Volt DC adapter | ||
| Maße | 31 x 23 x 3 cm Brettgröße 20 x 20 cm | ||
| Verwandt | Saitek GK2000 | ||
| Sonstiges | |||
| Laptop-Design | |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|
