Mephisto Diplomat Advanced Travel Chess Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsjahr über Vorlage definiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
[[Kategorie:SH7034]] | [[Kategorie:SH7034]] | ||
[[Kategorie:Reiseschach]] | [[Kategorie:Reiseschach]] | ||
[[Kategorie:Morsch, Frans]] |
Version vom 14. Juli 2021, 20:50 Uhr
Mephisto Diplomat Advanced Travel Chess Computer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Morsch, Frans | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
SH7034 | 10 MHz | 1 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
16 Halbzüge | 1876 | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 6.000 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 50 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 3 x AAA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 34 x 30 x 3,5 cm, Brettgröße: 20 cm, Feldgröße: 2,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto Miami (s.h. Frans Morsch) | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollanzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe, Ast Nr., Stellungen/pro sec und 4 HZ
Tuning durch Quarztausch bis 32 MHz möglich (mit Batterien 1,5 V; mit Akkus 1,2 V bis 28 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Nachfolger des baugleichen Mephisto Miami |