Saitek Travel Companion: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Erscheinungsjahr über Vorlage definiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:KS56C220]] | [[Kategorie:KS56C220]] | ||
[[Kategorie:Reiseschach]] | [[Kategorie:Reiseschach]] | ||
[[Kategorie:Van Riet Paap, Eric]] | |||
Version vom 18. Juli 2021, 14:27 Uhr
| Saitek Travel Companion | |||
|---|---|---|---|
Mini Stecksensorbrett |
|||
| Hersteller | Saitek | ||
| Markteinführung | 1994 | ||
| CElo | |||
| Programmierer | Van Riet Paap, Eric | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| KS56C220 | 4 MHz | 288 x 4 Bit | 2 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| Bibliothek | - | ||
| Display | 4-stellige 7-Segment LCD Anzeige | ||
| Spielstufen | 64 | ||
| Zugeingabe | Stecksensorbrett | ||
| Zugausgabe | keine LEDs | ||
| Einführungspreis | 79 DM (40 €) | ||
| Prozessortyp | 4 Bit | ||
| Stromversorgung | Batterie = 2 x AAA | ||
| Maße | 10 x 3,5 x 17,6 cm, Spielfläche 7,2 x 7,2 cm | ||
| Verwandt | Saitek Aria, Mephisto Beach | ||
| Sonstiges | |||
| Spielstärke lt. Hersteller: 30 (!!) - 750 (!) ELO | |||
| Infos |
|---|
Mit der vom Hersteller beworbenen Spielstärke und dem kleinsten Stecksensorbrett zieht der Saitek Travel Companion gleich doppelt in die Hall of Fame ein. |
