Novag Ruby: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Kategorie:Kittinger, David aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Novag Ruby | | Titel = Novag Ruby | ||
| Bild = [[Bild:Novag_Ruby.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Novag_Ruby.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Novag]] | | Hersteller = [[Novag]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1993}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1993}} | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ROM = 32 KB | | ROM = 32 KB | ||
| Bibliothek = ~12000 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = ~12000 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = [[ | | Programmierer = [[Kittinger, David]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1921]] | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1921]] | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = |
Version vom 24. Juli 2021, 11:14 Uhr
Novag Ruby | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1921 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8/300 Family | 10 MHz (Quarzoszillator 20 MHz) | 1 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
18 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~12000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segmentanzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 4-stellige 7-Segmentanzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 150 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 4 x AAA oder Netz 9,0V / 0.1A (Plus außen!) Novag 8210 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 15,7 x 8,2 x 2,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Emerald | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
140 Züge Zugrücknahme, löst bis zu Matt in 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Portable Version des programmgleichen Novag Emerald |