Excalibur Einstein Chess Wizard: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Textersetzung - „Ron Nelson“ durch „Nelson, Ron“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Prozessor = [[GPLB33A]] | | Prozessor = [[GPLB33A]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 4 MHz (104 | | Takt = 4 MHz | ||
(104 KÃŽC an ROSC bei 4,5V) | |||
| RAM = 1216 Byte | | RAM = 1216 Byte | ||
| ROM = 64 KB | | ROM = 64 KB | ||
Version vom 17. August 2021, 14:39 Uhr
| Excalibur Einstein Chess Wizard | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Excalibur | ||
| Markteinführung | 2008 | ||
| CElo | 1664 | ||
| Programmierer | Nelson, Ron | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| GPLB33A | 4 MHz
(104 KÃŽC an ROSC bei 4,5V) |
1216 Byte | 64 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 16 Halbzüge | |||
| Bibliothek | 3000 Positionen | ||
| Display | 3-zeilige LCD Anzeige | ||
| Spielstufen | 136 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | 3-zeilige LCD Anzeige, Sprache | ||
| Einführungspreis | 60$ | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | 2 x AA-Batterien, kein Netz | ||
| Maße | 28,5 x 22 x 2,8 cm / Königshöhe: 4 cm / Brettgröße:17,6 cm / Feldgröße:2,2 cm | ||
| Verwandt | Excalibur Alexandra The Great | ||
| Sonstiges | |||
| |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|
|
Weblinks


