10. D.A.CH. - Turnier 2010
Erscheinungsbild
Kaufbeuren 08.10. - 10.10.2010
Gruppe A
Runde 1
Tasc R30 V2.5 | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Fidelity Elite V11 68060 | - | Novag Star Sapphire | 1 : 0 |
Revelation Super Expert C | - | Mephisto London 68020 | 0 : 1 |
Fidelity Elite V10 | - | Tasc R30 V2.2 | 0 : 1 |
Runde 2
Tasc R30 V2.5 | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
Mephisto London 68020 | - | Fidelity Elite V10 | 1 : 0 |
Novag Star Sapphire | - | Revelation Super Expert C | 1 : 0 |
Mephisto Magellan | - | Tasc R30 V2.2 | ½ : ½ |
Runde 3
Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Revelation Super Expert C | - | Tasc R30 V2.5 | 0 : 1 |
Fidelity Elite V10 | - | Novag Star Sapphire | 1 : 0 |
Tasc R30 V2.2 | - | Mephisto London 68020 | 0 : 1 |
Runde 4
Tasc R30 V2.5 | - | Fidelity Elite V10 | 1 : 0 |
Fidelity Elite V11 68060 | - | Revelation Super Expert C | 1 : 0 |
Novag Star Sapphire | - | Tasc R30 V2.2 | 0 : 1 |
Mephisto Magellan | - | Mephisto London 68020 | ½ : ½ |
Runde 5
Revelation Super Expert C | - | Mephisto Magellan | 0 : 1 |
Fidelity Elite V10 | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
Tasc R30 V2.2 | - | Tasc R30 V2.5 | 1 : 0 |
Mephisto London 68020 | - | Novag Star Sapphire | 1 : 0 |
Runde 6
Tasc R30 V2.5 | - | Mephisto London 68020 | 0 : 1 |
Fidelity Elite V11 68060 | - | Tasc R30 V2.2 | 0 : 1 |
Revelation Super Expert C | - | Fidelity Elite V10 | 0 : 1 |
Mephisto Magellan | - | Novag Star Sapphire | 1 : 0 |
Runde 7
Fidelity Elite V10 | - | Mephisto Magellan | ½ : ½ |
Tasc R30 V2.2 | - | Revelation Super Expert C | 1 : 0 |
Mephisto London 68020 | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
Novag Star Sapphire | - | Tasc R30 V2.5 | 0 : 1 |
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
1 | Fidelity Elite V11 68060 | Bernhard | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
2 | Tasc R30 V2.2 | Luuk / Hein | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
3 | Mephisto London 68020 | Dirk | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 |
4 | Tasc R30 V2.5 | Markus | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
5 | Mephisto Magellan | Franz / Kurt | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
6 | Fidelity Elite V10 | Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
7 | Novag Star Sapphire | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 0.00 |
8 | Revelation Super Expert C | Ruud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
Runde 1
Mephisto Polgar 10 MHz | - | Fidelity Par Excellence 10 MHz | 1 : 0 |
Mephisto MM VI | - | Novag Diablo 68000 | 1 : 0 |
Mephisto Milano | - | CXG Sphinx Dominator | 0 : 1 |
Saitek Centurion 24 MHz | - | Fidelity Mach III | 1 : 0 |
Runde 2
Runde 3
Mephisto MM VI | - | Novag Super Expert C | 0 : 1 |
Mephisto Milano | - | Fidelity Par Excellence 10 MHz | 1 : 0 |
Saitek Centurion 24 MHz | - | Novag Diablo 68000 | ½ : ½ |
Fidelity Mach III | - | CXG Sphinx Dominator | 0 : 1 |
Runde 4
Novag Super Expert C | - | Mephisto Milano | 1 : 0 |
Mephisto Polgar 10 MHz | - | Mephisto MM VI | 0 : 1 |
Novag Diablo 68000 | - | Fidelity Mach III | 1 : 0 |
Fidelity Par Excellence 10 MHz | - | Saitek Centurion 24 MHz | ½ : ½ |
Runde 5
Mephisto Milano | - | Mephisto Polgar 10 MHz | 0 : 1 |
Saitek Centurion 24 MHz | - | Novag Super Expert C | 1 : 0 |
Fidelity Mach III | - | Fidelity Par Excellence 10 MHz | 1 : 0 |
CXG Sphinx Dominator | - | Novag Diablo 68000 | ½ : ½ |
Runde 6
Runde 7
Saitek Centurion 24 MHz | - | Mephisto MM VI | 1 : 0 |
Fidelity Mach III | - | Mephisto Polgar 10 MHz | ½ : ½ |
CXG Sphinx Dominator | - | Novag Super Expert C | 0 : 1 |
Novag Diablo 68000 | - | Fidelity Par Excellence 10 MHz | 1 : 0 |
Runde 8
Novag Super Expert C | - | Novag Diablo 68000 | 1 : 0 |
Mephisto Polgar 10 MHz | - | CXG Sphinx Dominator | 1 : 0 |
Fidelity Mach III | - | Novag Super Expert C | 1 : 0 |
Mephisto Milano | - | Saitek Centurion 24 MHz | 0 : 1 |
Runde 9
Fidelity Mach III | - | Mephisto Milano | 0 : 1 |
CXG Sphinx Dominator | - | Mephisto MM VI | 0 : 1 |
Novag Diablo 68000 | - | Mephisto Polgar 10 MHz | 1 : 0 |
Fidelity Par Excellence 10 MHz | - | Novag Super Expert C | 1 : 0 |
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB |
1 | Saitek Centurion 24 MHz | Erwin | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 21.25 |
2 | Mephisto Polgar 10 MHz | Wolfgang | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 20.25 |
3 | Mephisto MM VI | Olaf | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 18.50 |
4 | Novag Super Expert C | Alexander | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 15.50 |
5 | Novag Diablo 68000 | Wiktor | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.25 |
6 | CXG Sphinx Dominator | Gernot | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.00 |
7 | Mephisto Milano | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | 9.00 |
8 | Fidelity Par Excellence 10 MHz | Robert | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2.5 | 12.00 |
9 | Fidelity Mach III | Helmut | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | 9.25 |
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)