11. D.A.CH. - Turnier 2011
Erscheinungsbild
Die Turnierergebnisse im Überblick
📍 Kaufbeuren, 21.10. - 23.10.2011
GRUPPE A
Runden-Ergebnisse Gruppe A
Partien Runden 1 bis 7
Abschlusstabelle Gruppe A
Turniertabelle Gruppe A
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revelation Lyon | Ruud | X | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 4.5 | 15.50 |
| 2 | Mephisto London 68030 | Wiktor | 0 | X | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
| 3 | Mephisto Atlanta | Henk | = | = | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
| 4 | Fidelity Elite V11 68060 | Alwin | = | = | = | X | = | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.25 |
| 5 | Tasc R40 | Kurt | 0 | 0 | 1 | = | X | 1 | 1 | = | 4.0 | 12.25 |
| 6 | Mephisto Berlin Pro | Wolfgang | 1 | = | 0 | 0 | 0 | X | 1 | = | 3.0 | 9.50 |
| 7 | Mephisto Montreux | Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2.0 | 5.50 |
| 8 | Mephisto Magellan | Olaf | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | X | 1.5 | 5.75 |
Partien Gruppe A
Partien der Gruppe A
Gruppe A - Partien Download
GRUPPE B
Runden-Ergebnisse Gruppe B
Partien Runden 1 bis 7
Abschlusstabelle Gruppe B
Turniertabelle Gruppe B
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Septennial | Bernhard L. | X | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 2 | SciSys Turbostar 432 KSO | Dirk | = | X | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 2 | Excalibur Alexandra | Helmut | 0 | 1 | X | = | 1 | = | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 4 | Fidelity Elite Champion | Hein / Luuk | 1 | 0 | = | X | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
| 5 | Mephisto MM II | Bernhard B. | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 2.0 | 5.50 |
| 6 | Steinitz Edition-4 20 MHz | Erwin | 0 | = | = | 0 | 0 | X | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 7 | SciSys Superstar 28K | Gernot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1.0 | 5.50 |
Partien Gruppe B
Partien der Gruppe B
Gruppe B - Partien Download
Übersicht: D.A.CH. - Turniere
| www.schachcomputer.at - Kurt's Schachcomputer Homepage (inaktiv) |
|---|
| Hauptseite D.A.CH. - Turniere |
| 1. D.A.CH. - Turnier 2001 |
| 2. D.A.CH. - Turnier 2002 |
| 3. D.A.CH. - Turnier 2003 |
| 4. D.A.CH. - Turnier 2004 |
| 5. D.A.CH. - Turnier 2005 |
| 6. D.A.CH. - Turnier 2006 |
| 7. D.A.CH. - Turnier 2007 |
| 8. D.A.CH. - Turnier 2008 |
| 9. D.A.CH. - Turnier 2009 |
| 10. D.A.CH. - Turnier 2010 |
| 11. D.A.CH. - Turnier 2011 |
| 12. D.A.CH. - Turnier 2012 |
| 13. D.A.CH. - Turnier 2013 |
| 14. D.A.CH. - Turnier 2014 |
| 15. D.A.CH. - Turnier 2015 |
| 16. D.A.CH. - Turnier 2016 |
| 17. D.A.CH. - Turnier 2017 |
| 18. D.A.CH. - Turnier 2018 |
| 19. D.A.CH. - Turnier 2019 |
| 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial) |
| 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial) |
| 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial) |
| 23. D.A.CH. - Turnier 2024 (4. Kurt Kispert Memorial) |
Turnierpartien