Krypton Regency
Krypton Regency | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Krypton | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1792 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Horvath, Gyula | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8 | 10 MHz (20 Mhz Quarz) | 1 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
12 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 5.300 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 5-stellige 7-Segment Anzeige, 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = z.B. HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 29,5 x 24,5 x 2,8cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Krypton Challenge, CXG Sphinx Legend | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollanzeige von Zeit, 3 HZ Hauptvariante und Bewertung, 9 Spielstile von ganz vorsichtig bis sehr aggresiv, veränderbare Bewertungsfunktion, "What if?" Funktion.
Die Einstellungen von Uli Gronemann sind: f1 12, f2 26, f3 36, f6 20, f7 13. Ziel der Einstellungen sollte sein die passive Art des Spielstils zu ändern und das Programm insgesamt aktiver zu machen ohne positionelle Einbussen zu bekommen. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Das Programm von Gyula Horvath, auch Autor des PC-Programms Pandix (Amateurweltmeister 1987), spielt ein positionell geprägtes und zurückhaltendes Schach. Oft werden vorteilhafte Stellungen erreicht, die aber aufgrund der deutlichen taktischen Schwächen nicht verwertet werden, dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen im Schachcomputer Testreport wieder. Der kleine, aber angenehm zu bedienende Computer bietet alle üblichen Funktionen wie Stellungseingabe, Spielstandsspeicher, Zugrücknahmen (bis 16 Halbzüge)löst bis zu Matt in 6, leider bietet das Display keine Info zur Rechentiefe. Die veränderbaren Bewertungskriterien wie z. B. Bauernstrukturen um den König oder Aggresives Spiel von Weiss und die verschiedenen Spielstile sind eher in den Bereich Spielerei einzuordnen und haben eine Abschwächung der Spielstärke zur Folge. Negativ fällt noch das viel zu tief im Gehäuse eingebaute Display auf, man muss schon mehr oder weniger direkt von oben draufschauen, um den gesamten Bereich zu sehen. Zusammengefasst ein netter, kleiner Schachcomputer mit interessanter Spielweise und allen wichtigen Features. |