Milton Bradley - Milton
Milton Bradley - Milton | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Milton Bradley | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Taylor, Mark | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 2 Mhz | 2 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 300 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | kein | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Magnetführung (Induktionsspulen) | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 1598 DM (799 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 56 x 47 x 8,5 cm (ohne Abdeckhaube) | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Chess Champion Mark V | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
zieht Figuren selbst; beherrscht Unterverwandlungen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Der Milton kam auch unter der Bezeichnung "Grandmaster" (USA) und "Phantom" (Großbritannien) heraus. |
Spielstufen
Stufe | Zeit |
---|---|
1 | 1 Sekunde |
2 | 5 Sekunden |
3 | 10 Sekunden |
4 | 20 Sekunden |
5 | 40 Sekunden |
6 | 1 Minute |
7 | 1 Minute 30 Sekunden |
8 | 2 Minuten |
9 | 2 Minuten 30 Sekunden |
10 | 3 Minuten |
11 | 3 Minuten 45 Sekunden |
Auf Spielstufe 12 denkt MILTON ohne zeitliche Begrenzung. Er macht erst dann seinen Zug, wenn Sie UMSCHALT, STOP-Taste drücken.
Inside the Chess Computer