Novag Zircon
Novag Zircon | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prospekt | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1921 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8/300 Family | 10(?) MHz (Quarzoszillator 20 MHz) | 1 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
18 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 12.600 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 2x 4-stellige 7-Segmentanzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 110 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 6 x AA oder Netz 9,0V / 0.3A (Plus außen!) Novag 8220 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 27,3 x 27,5 x 2,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Jade | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
148 Züge Zugrücknahme. löst bis zu Matt in 8, Autoplay, Anzeige von Rechentiefe, Stellungsbewertung und Hauptvariante | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |