8. Oldie Turnier 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
{| | |||
|- | |||
| [[Bild:Klingenberg_2010_Bild_3.JPG|left|300px|thumb|Blick auf den Austragungsort - Hotel Paradeismühle]] | |||
|} | |||
Das '''8. Oldie Turnier''' wurde vom '''20. bis 22. April 2012''' in [http://de.wikipedia.org/wiki/Klingenberg_am_Main Klingenberg am Main] im [http://www.paradeismuehle.de Hotel Paradeismühle] ausgetragen. | Das '''8. Oldie Turnier''' wurde vom '''20. bis 22. April 2012''' in [http://de.wikipedia.org/wiki/Klingenberg_am_Main Klingenberg am Main] im [http://www.paradeismuehle.de Hotel Paradeismühle] ausgetragen. | ||
Zeile 1.196: | Zeile 1.201: | ||
| align="center" | ''1.75'' | | align="center" | ''1.75'' | ||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<br /> | |||
== Gruppe U1700 == | |||
<pgn> | |||
</pgn> | |||
=== Runde 1=== | |||
{| class="prettytable" style="float:left; width:555px; font-size:95%" | |||
|- | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:15px;" | | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:40px;" | | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Fidelity Super 9]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto Mondial]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[SciSys Leonardo]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto Mondial]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto Mirage]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Chess-Master Diamond]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<br /> | |||
=== Runde 2=== | |||
{| class="prettytable" style="float:left; width:555px; font-size:95%" | |||
|- | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:15px;" | | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:40px;" | | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Fidelity Super 9]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[SciSys Leonardo]] | |||
| align="center" | ½ : ½ | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto Mondial]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto Mirage]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[SciSys Superstar 28K]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Chess-Master Diamond]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<br /> | |||
=== Runde 3=== | |||
{| class="prettytable" style="float:left; width:555px; font-size:95%" | |||
|- | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:15px;" | | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:40px;" | | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[SciSys Leonardo]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[SciSys Superstar 28K]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto Mirage]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Fidelity Super 9]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Chess-Master Diamond]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto Mondial]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<br /> | |||
=== Runde 4=== | |||
{| class="prettytable" style="float:left; width:555px; font-size:95%" | |||
|- | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:15px;" | | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:40px;" | | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Fidelity Super 9]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Chess-Master Diamond]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[SciSys Leonardo]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto Mirage]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[SciSys Superstar 28K]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto Mondial]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<br /> | |||
=== Runde 5=== | |||
{| class="prettytable" style="float:left; width:555px; font-size:95%" | |||
|- | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:15px;" | | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:40px;" | | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto Mirage]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[SciSys Superstar 28K]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Chess-Master Diamond]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[SciSys Leonardo]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto Mondial]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Fidelity Super 9]] | |||
| align="center" | ½ : ½ | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<br /> | |||
=== Tabelle=== | |||
{| width="677" | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#dddddd" | |||
| width="19" align="center" | '''P''' | |||
| width="200" align="left" | '''Gerät''' | |||
| width="98" align="center" | '''Bediener''' | |||
| width="35" align="center" | '''1''' | |||
| width="35" align="center" | '''2''' | |||
| width="35" align="center" | '''3''' | |||
| width="35" align="center" | '''4''' | |||
| width="35" align="center" | '''5''' | |||
| width="35" align="center" | '''6''' | |||
| width="60" align="center" | '''Pkt.''' | |||
| width="65" align="center" | '''SB''' | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="left" | [[Mephisto Mondial]] | |||
| align="center" | Robert | |||
| align="center" | '''x''' | |||
| align="center" | ½ | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | '''4.5''' | |||
| align="center" | ''8.50'' | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="left" | [[Fidelity Super 9]] | |||
| align="center" | Steffen | |||
| align="center" | ½ | |||
| align="center" | '''x''' | |||
| align="center" | ½ | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | '''4.0''' | |||
| align="center" | ''7.00'' | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="left" | [[SciSys Leonardo]] | |||
| align="center" | Achim | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | ½ | |||
| align="center" | '''x''' | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | '''3.5''' | |||
| align="center" | ''5.00'' | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="left" | [[SciSys Superstar 28K]] | |||
| align="center" | Uwe | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | '''x''' | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | '''2.0''' | |||
| align="center" | ''1.00'' | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="left" | [[Mephisto Mirage]] | |||
| align="center" | Bernhard B. | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | '''x''' | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | '''1.0''' | |||
| align="center" | ''0.00'' | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="left" | [[Chess-Master Diamond]] | |||
| align="center" | Rüdiger | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | '''x''' | |||
| align="center" | '''0.0''' | |||
| align="center" | ''0.00'' | |||
|} | |} |
Version vom 29. April 2012, 17:14 Uhr
Das 8. Oldie Turnier wurde vom 20. bis 22. April 2012 in Klingenberg am Main im Hotel Paradeismühle ausgetragen.
- Ausrichter: Steffen Scholz
- Turnierleiter: Robert Weck
- Elo Grenze U2070 & U1700 (lt. Wiki-Elo-Liste)
Teilnehmer
Teilnehmer | U1700 | U2070 |
Bernhard - rodel | Fidelity Mach III | |
Steffen - steffen | Fidelity Super 9 | |
Achim - achimp | SciSys Leonardo | |
Markus - mapi | Mephisto Explorer Pro | |
Thomas - Thomas J | Novag Super Expert A | |
Rüdiger - pato4sen | Chess-Master Diamond | |
Uwe - Paisano | SciSys Superstar 28K | |
Dirk - Supergrobi | Novag Scorpio 68000 | |
Alwin - Conchess Monarch T8 | RadioShack Champion 2250XL | |
Robert - Robert | Mephisto Mondial | |
Walter - Walter | Mephisto Monte Carlo IV LE | |
Heiko - messeturm | Novag Citrine | |
Bernhard - sunny | Mephisto Mirage |
Gruppe U2070
Runde 1
Fidelity Excel Mach III | - | spielfrei | |
Mephisto Explorer Pro | - | Mephisto Monte Carlo IV LE | 1 : 0 |
Novag Super Expert A | - | RadioShack Champion 2250XL | 0 : 1 |
Novag Citrine | - | Novag Scorpio 68000 | 1 : 0 |
Runde 2
Fidelity Excel Mach III | - | Mephisto Explorer Pro | ½ : ½ |
RadioShack Champion 2250XL | - | Novag Citrine | 1 : 0 |
Mephisto Monte Carlo IV LE | - | Novag Super Expert A | 0 : 1 |
spielfrei | - | Novag Scorpio 68000 |
Runde 3
Mephisto Explorer Pro | - | spielfrei | |
Novag Super Expert A | - | Fidelity Excel Mach III | 0 : 1 |
Novag Citrine | - | Mephisto Monte Carlo IV LE | 1 : 0 |
Novag Scorpio 68000 | - | RadioShack Champion 2250XL | 1 : 0 |
Runde 4
Fidelity Excel Mach III | - | Novag Citrine | ½ : ½ |
Mephisto Explorer Pro | - | Novag Super Expert A | 1 : 0 |
Mephisto Monte Carlo IV LE | - | Novag Scorpio 68000 | 0 : 1 |
spielfrei | - | RadioShack Champion 2250XL |
Runde 5
Novag Super Expert A | - | spielfrei | |
Novag Citrine | - | Mephisto Explorer Pro | ½ : ½ |
Novag Scorpio 68000 | - | Fidelity Excel Mach III | ½ : ½ |
RadioShack Champion 2250XL | - | Mephisto Monte Carlo IV LE | 1 : 0 |
Runde 6
Fidelity Excel Mach III | - | RadioShack Champion 2250XL | ½ : ½ |
Mephisto Explorer Pro | - | Novag Scorpio 68000 | 0 : 1 |
Novag Super Expert A | - | Novag Citrine | 1 : 0 |
spielfrei | - | Mephisto Monte Carlo IV LE |
Runde 7
Novag Citrine | - | spielfrei | |
Novag Scorpio 68000 | - | Novag Super Expert A | 1 : 0 |
RadioShack Champion 2250XL | - | Mephisto Explorer Pro | 0 : 1 |
Mephisto Monte Carlo IV LE | - | Fidelity Excel Mach III | ½ : ½ |
Tabelle U2070
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
1 | Novag Scorpio 68000 | Dirk H. | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
2 | Mephisto Explorer Pro | Markus | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.25 |
3 | Fidelity Excel Mach III | Bernhard | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 |
4 | RadioShack Champion 2250XL | Alwin | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
5 | Novag Citrine | Heiko | 1 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 3.0 | 8.75 |
6 | Novag Super Expert A | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | 3.50 |
7 | Mephisto Monte Carlo IV LE | Walter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1.75 |
Gruppe U1700
Runde 1
Fidelity Super 9 | - | Mephisto Mondial | 1 : 0 |
SciSys Leonardo | - | Mephisto Mondial | 0 : 1 |
Mephisto Mirage | - | Chess-Master Diamond | 1 : 0 |
Runde 2
Fidelity Super 9 | - | SciSys Leonardo | ½ : ½ |
Mephisto Mondial | - | Mephisto Mirage | 1 : 0 |
SciSys Superstar 28K | - | Chess-Master Diamond | 1 : 0 |
Runde 3
SciSys Leonardo | - | SciSys Superstar 28K | 1 : 0 |
Mephisto Mirage | - | Fidelity Super 9 | 0 : 1 |
Chess-Master Diamond | - | Mephisto Mondial | 0 : 1 |
Runde 4
Fidelity Super 9 | - | Chess-Master Diamond | 1 : 0 |
SciSys Leonardo | - | Mephisto Mirage | 1 : 0 |
SciSys Superstar 28K | - | Mephisto Mondial | 0 : 1 |
Runde 5
Mephisto Mirage | - | SciSys Superstar 28K | 0 : 1 |
Chess-Master Diamond | - | SciSys Leonardo | 0 : 1 |
Mephisto Mondial | - | Fidelity Super 9 | ½ : ½ |
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
1 | Mephisto Mondial | Robert | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
2 | Fidelity Super 9 | Steffen | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3 | SciSys Leonardo | Achim | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
4 | SciSys Superstar 28K | Uwe | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
5 | Mephisto Mirage | Bernhard B. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 0.00 |
6 | Chess-Master Diamond | Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 0.00 |
Turnier Video von Rüdiger Patommel (pato4sen)
siehe auch
- Oldie Turniere
- 1. Oldie Turnier 2005
- 2. Oldie Turnier 2006
- 3. Oldie Turnier 2007
- 4. Oldie Turnier 2008
- 5. Oldie Turnier 2009
- 6. Oldie Turnier 2010
- 7. Oldie Turnier 2011
- 8. Oldie Turnier 2012
- 9. Oldie Turnier 2013
- 10. Oldie Turnier 2013
- 11. Oldie Turnier 2014
- 12. Oldie Turnier 2014
- 13. Oldie Turnier 2015
- 14. Oldie Turnier 2015
- 15. Oldie Turnier 2016
- 16. Oldie Turnier 2016
- 17. Oldie Turnier 2017
- 18. Oldie Turnier 2017
- 19. Oldie Turnier 2018
- 21. Oldie Turnier 2019
- 23. Oldie Turnier 2022
- 24. Oldie Turnier 2023
- 25. Oldie Turnier 2024
- 26. Oldie Turnier 2025