Excalibur Karpov 2294: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Kategorie:Kittinger, David aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Excalibur Karpov 2294 | | Titel = Excalibur Karpov 2294 | ||
| Bild = [[Bild:Excalibur_Karpov_2294.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Excalibur_Karpov_2294.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Excalibur]] | | Hersteller = [[Excalibur]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2000}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2000}} | ||
Aktuelle Version vom 23. Juli 2021, 18:13 Uhr
| Excalibur Karpov 2294 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Excalibur | ||||||||||
| Markteinführung | 2000 | ||||||||||
| CElo | 2006 | ||||||||||
| Programmierer | Kittinger, David | ||||||||||
| Einführungspreis | |||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | H8/300 Family / 8 Bit, Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 13,3 MHz (Quarzoszillator 26,6 MHz) | 1 KB | 32 KB | |||||||||
| SPIELSTUFEN (ZEITEN & MODI) | |||||||||||
| 30s | 60s | 30m | 60m | Turnier | Analyse | ||||||
| AT6 | AT8 | SD7 | SD13 | TR15 | AN8 | ||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 18 Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 8.900 Halbzüge | ||||||||||
| Spielstufen (Anzahl) | 128 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 7 Segment LCD Anzeige und 16 Rand LED's | ||||||||||
| Display | 7 Segment LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | Novag 8220, 9,0V / 0.3A (Plus außen!) / 6 x C | ||||||||||
| Maße | 37 x 26,6 x 3,5 cm | ||||||||||
| Verwandt | Novag Emerald Classic plus, Novag Turquoise Novag Emerald Classic | ||||||||||
| Enthält 16 eingespeicherte Stellungen (8 Endspiele und 8 berühmte Mattkombinationen) | |||||||||||
| Spielstufen mit durchschnittlicher Rechenzeit funktionieren nicht richtig. | |||||||||||
