SciSys Concord: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = SciSys Concord | | Titel = SciSys Concord | ||
| Bild = [[Bild:Concord_6_20_x_20.JPG| | | Bild = [[Bild:Concord_6_20_x_20.JPG|350px]] | ||
<br style="clear:both;" />'''C Picture by [http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters]''' | <br style="clear:both;" />'''C Picture by [http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters]''' | ||
| Hersteller = [[SciSys]] | | Hersteller = [[SciSys]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| ROM = 4 KB | | ROM = 4 KB | ||
| Bibliothek = 150 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 150 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = [[Kaare | | Programmierer = [[Danielsen, Kaare]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1287]] | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1287]] | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = |
Version vom 24. Juli 2021, 21:22 Uhr
SciSys Concord | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | SciSys | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1287 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Danielsen, Kaare | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HD6301V1 | 3,6 MHz | 256 Byte | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 150 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 9, Stufe 0 = Handicap und Stufe 8 = Mattsuche | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 398 DM (199 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = 8V (plus innen) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 28.6 x 23.5 x 2.4 cm / Schachbrett 20.1 x 20.1 cm / Königshöhe 4.8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Companion II, SciSys Explorer, Tandy 1650 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|