SciSys Concord: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Textersetzung - „[http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters]“ durch „[http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters - chesscomputeruk.com]“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel = SciSys Concord | | Titel = SciSys Concord | ||
| Bild = [[Bild:Concord_6_20_x_20.JPG|350px]] | | Bild = [[Bild:Concord_6_20_x_20.JPG|350px]] | ||
<br style="clear:both;" />''' | <br style="clear:both;" />'''Copyright Picture by [http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters - chesscomputeruk.com]''' | ||
| Hersteller = [[SciSys]] | | Hersteller = [[SciSys]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1985}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1985}} |
Version vom 24. Januar 2023, 00:07 Uhr
SciSys Concord | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | SciSys | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1287 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Danielsen, Kaare | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HD6301V1 | 3,6 MHz | 256 Byte | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 150 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 9, Stufe 0 = Handicap und Stufe 8 = Mattsuche | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 398 DM (199 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = 8V (plus innen) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 28.6 x 23.5 x 2.4 cm / Schachbrett 20.1 x 20.1 cm / Königshöhe 4.8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Companion II, SciSys Explorer, Tandy 1650 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|