7. Oldie Turnier 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | === Klingenberg 2011 - Perfekte Oase für ein fantastisches Schachcomputerturnier === | ||
Wieder einmal stimmte alles in Klingenberg. Die Organisation, großer Dank an das eingespielte Duo '''Kathi''' und '''Steffen''' für die Planung, Koordinierung der Lokalität, Turnier Präsentation und die Betreuung der Teilnehmer. Die gewohnt souveräne Turnierleitung durch Robert, die Stimmung unter den Teilnehmern, das Wetter, einfach alles spielte mit. Natürlich nicht zu vergessen, der spannende und überraschende Turnierverlauf. | Wieder einmal stimmte alles in Klingenberg. Die Organisation, großer Dank an das eingespielte Duo '''Kathi''' und '''Steffen''' für die Planung, Koordinierung der Lokalität, Turnier Präsentation und die Betreuung der Teilnehmer. Die gewohnt souveräne Turnierleitung durch Robert, die Stimmung unter den Teilnehmern, das Wetter, einfach alles spielte mit. Natürlich nicht zu vergessen, der spannende und überraschende Turnierverlauf. | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
In Runde 6 dann die Sensation. Die kleine freche Kiste Constellation 3.6 MHz besiegt auch den großen Favoriten Fidelity Elite A/S Budapest 8 MHz relativ mühelos und setzt sich mit 5 Punkten an die Spitze des Feldes. In Runde 7 versuchte der SciSys Maestro A die Überraschung zu verhindern, aber vergeblich, Novag Rules, der Constellation 3.6 MHz räumte auch diese letzte Hürde aus dem Weg und gewinnt ungeschlagen das 7. Oldie Turnier vor dem Fidelity Elite A/S Budapest 8 MHz und [[Fidelity Elegance]]. | In Runde 6 dann die Sensation. Die kleine freche Kiste Constellation 3.6 MHz besiegt auch den großen Favoriten Fidelity Elite A/S Budapest 8 MHz relativ mühelos und setzt sich mit 5 Punkten an die Spitze des Feldes. In Runde 7 versuchte der SciSys Maestro A die Überraschung zu verhindern, aber vergeblich, Novag Rules, der Constellation 3.6 MHz räumte auch diese letzte Hürde aus dem Weg und gewinnt ungeschlagen das 7. Oldie Turnier vor dem Fidelity Elite A/S Budapest 8 MHz und [[Fidelity Elegance]]. | ||
'''Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer für ein weiteres tolles "Klingenberger Turnier"!''' | '''Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer für ein weiteres tolles "Klingenberger Turnier"!''' | ||
=== Teilnehmer === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Teilnehmer | |||
! Computer | |||
|- | |||
| Thomas || [[Mephisto MM I]] | |||
|- | |||
| Steffen || [[CXG Sphinx 40]] | |||
|- | |||
| Dirk L. || [[Hanimex HCG 1900]] | |||
|- | |||
| Dirk H. || [[Fidelity Excellence]] 3 MHz | |||
|- | |||
| Alwin || [[Saitek Kasparov Blitz]] | |||
|- | |||
| Walter || [[Mephisto Mondial II]] | |||
|- | |||
| Uwe || [[Novag Primo]] | |||
|- | |||
| Rüdiger || [[SciSys Turbostar 432]] | |||
|- | |||
| Loz || [[Fidelity Sensory Chess Challenger 12]] | |||
|- | |||
| Peter || [[SciSys Maestro A]] 4 MHz | |||
|- | |||
| Luuk & Hein || [[Grand Master Series 4.0]] | |||
|- | |||
| Rainer || [[Fidelity Playmatic]] 5 MHz | |||
|- | |||
| Frank || [[Novag Super Constellation]] | |||
|- | |||
| Achim || [[Mephisto III-S Glasgow]] | |||
|- | |||
| Reinhard || [[Mephisto B&P]] | |||
|- | |||
| Robert || [[Fidelity Elegance]] | |||
|- | |||
| Sabine || [[Fidelity Elite A/S Challenger - Budapest]] 8 MHz | |||
|- | |||
| Micha || [[Novag Constellation 3.6]] | |||
|} | |||
===Turniertabelle=== | ===Turniertabelle=== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%;" | |||
! P | |||
! Computer | |||
! Score | |||
! (Tie) | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
! 4 | |||
! 5 | |||
! 6 | |||
! 7 | |||
! + / - / = | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
| Novag Constellation 3.6 | |||
|align="center"| 6.0 / 7 | |||
|align="center"| 29.5 | |||
|align="center"| 5b+ | |||
|align="center"| 4w= | |||
|align="center"| 13b+ | |||
|align="center"| 3w= | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| 2w+ | |||
|align="center"| 9b+ | |||
|align="center"| (+5 -0 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
| Fidelity Elite A/S Budapest 8 MHz | |||
|align="center"| 6.0 / 7 | |||
|align="center"| 27.5 | |||
|align="center"| 16b+ | |||
|align="center"| 15w+ | |||
|align="center"| 3b+ | |||
|align="center"| 4w+ | |||
|align="center"| 5b+ | |||
|align="center"| 1b- | |||
|align="center"| 12w+ | |||
|align="center"| (+6 -1 =0) | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
| Fidelity Elegance | |||
|align="center"| 5.0 / 7 | |||
|align="center"| 26.5 | |||
|align="center"| 18b+ | |||
|align="center"| 7w+ | |||
|align="center"| 2w- | |||
|align="center"| 1b= | |||
|align="center"| 12w+ | |||
|align="center"| 4w= | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| (+4 -1 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
| Mephisto B&P | |||
|align="center"| 4.5 / 7 | |||
|align="center"| 29.5 | |||
|align="center"| 17w+ | |||
|align="center"| 1b= | |||
|align="center"| 11w+ | |||
|align="center"| 2b- | |||
|align="center"| 14w+ | |||
|align="center"| 3b= | |||
|align="center"| 5b= | |||
|align="center"| (+3 -1 =3) | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
| Mephisto III-S 68000 Glasgow | |||
|align="center"| 4.5 / 7 | |||
|align="center"| 29.0 | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 17b+ | |||
|align="center"| 14w+ | |||
|align="center"| 6b+ | |||
|align="center"| 2w- | |||
|align="center"| 8b+ | |||
|align="center"| 4w= | |||
|align="center"| (+4 -2 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
| Novag Super Constellation | |||
|align="center"| 4.0 / 7 | |||
|align="center"| 20.5 | |||
|align="center"| 12b= | |||
|align="center"| 18w= | |||
|align="center"| 7b+ | |||
|align="center"| 5w- | |||
|align="center"| 8w- | |||
|align="center"| 14b+ | |||
|align="center"| 15w+ | |||
|align="center"| (+3 -2 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
| Fidelity Playmatic S + CB9 | |||
|align="center"| 3.5 / 7 | |||
|align="center"| 23.0 | |||
|align="center"| 9w+ | |||
|align="center"| 3b- | |||
|align="center"| 6w- | |||
|align="center"| 8b= | |||
|align="center"| 13b= | |||
|align="center"| 18w+ | |||
|align="center"| 10w= | |||
|align="center"| (+2 -2 =3) | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
| Grand Master Series 4.0 | |||
|align="center"| 3.5 / 7 | |||
|align="center"| 22.5 | |||
|align="center"| 13b- | |||
|align="center"| 12w+ | |||
|align="center"| 15b- | |||
|align="center"| 7w= | |||
|align="center"| 6b+ | |||
|align="center"| 5w- | |||
|align="center"| 16b+ | |||
|align="center"| (+3 -3 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
| SciSys Maestro A 4 MHz | |||
|align="center"| 3.5 / 7 | |||
|align="center"| 21.0 | |||
|align="center"| 7b- | |||
|align="center"| 16w- | |||
|align="center"| 18b+ | |||
|align="center"| 10w+ | |||
|align="center"| 15b+ | |||
|align="center"| 13w= | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| (+3 -3 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
| Fidelity Sensory CC 12 | |||
|align="center"| 3.5 / 7 | |||
|align="center"| 17.0 | |||
|align="center"| 15b- | |||
|align="center"| 14w- | |||
|align="center"| 17b+ | |||
|align="center"| 9b- | |||
|align="center"| 18w+ | |||
|align="center"| 16w+ | |||
|align="center"| 7b= | |||
|align="center"| (+3 -3 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
| SciSys Turbostar 432 | |||
|align="center"| 3.0 / 7 | |||
|align="center"| 27.0 | |||
|align="center"| 14b+ | |||
|align="center"| 13w= | |||
|align="center"| 4b- | |||
|align="center"| 15w+ | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 12b= | |||
|align="center"| 3w- | |||
|align="center"| (+2 -3 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
| Novag Primo | |||
|align="center"| 3.0 / 7 | |||
|align="center"| 26.5 | |||
|align="center"| 6w= | |||
|align="center"| 8b- | |||
|align="center"| 16b+ | |||
|align="center"| 13w+ | |||
|align="center"| 3b- | |||
|align="center"| 11w= | |||
|align="center"| 2b- | |||
|align="center"| (+2 -3 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
| Mephisto Mondial II | |||
|align="center"| 3.0 / 7 | |||
|align="center"| 24.5 | |||
|align="center"| 8w+ | |||
|align="center"| 11b= | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 12b- | |||
|align="center"| 7w= | |||
|align="center"| 9b= | |||
|align="center"| 17w= | |||
|align="center"| (+1 -2 =4) | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
| Saitek Kasparov Blitz | |||
|align="center"| 3.0 / 7 | |||
|align="center"| 22.0 | |||
|align="center"| 11w- | |||
|align="center"| 10b+ | |||
|align="center"| 5b- | |||
|align="center"| 16w+ | |||
|align="center"| 4b- | |||
|align="center"| 6w- | |||
|align="center"| 18b+ | |||
|align="center"| (+3 -4 =0) | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
| Fidelity Excellence 3 MHz | |||
|align="center"| 2.5 / 7 | |||
|align="center"| 25.5 | |||
|align="center"| 10w+ | |||
|align="center"| 2b- | |||
|align="center"| 8w+ | |||
|align="center"| 11b- | |||
|align="center"| 9w- | |||
|align="center"| 17b= | |||
|align="center"| 6b- | |||
|align="center"| (+2 -4 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 16 | |||
| Hanimex HCG 1900 | |||
|align="center"| 2.0 / 7 | |||
|align="center"| 24.5 | |||
|align="center"| 2w- | |||
|align="center"| 9b+ | |||
|align="center"| 12w- | |||
|align="center"| 14b- | |||
|align="center"| 17w+ | |||
|align="center"| 10b- | |||
|align="center"| 8w- | |||
|align="center"| (+2 -5 =0) | |||
|- | |||
|align="center"| 17 | |||
| CXG Sphinx 40 | |||
|align="center"| 2.0 / 7 | |||
|align="center"| 20.5 | |||
|align="center"| 4b- | |||
|align="center"| 5w- | |||
|align="center"| 10w- | |||
|align="center"| 18b+ | |||
|align="center"| 16b- | |||
|align="center"| 15w= | |||
|align="center"| 13b= | |||
|align="center"| (+1 -4 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 18 | |||
| Mephisto MM I | |||
|align="center"| 0.5 / 7 | |||
|align="center"| 24.5 | |||
|align="center"| 3w- | |||
|align="center"| 6b= | |||
|align="center"| 9w- | |||
|align="center"| 17w- | |||
|align="center"| 10b- | |||
|align="center"| 7b- | |||
|align="center"| 14w- | |||
|align="center"| (+0 -6 =1) | |||
|} | |||
* 63 games +24 -25 =14 | |||
=== Partien === | |||
<pgn> | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.16"] | |||
[Round "1.1"] | |||
[White "Mephisto B&P"] | |||
[Black "CXG Sphinx 40"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B62"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "64"] | |||
[GameId "2204235031400689"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 e6 7. Nxc6 bxc6 8. e5 dxe5 9. Qf3 Be7 10. Bxf6 Bxf6 11. Bb5 O-O 12. Qxc6 Rb8 13. O-O Bb7 14. Qc5 Qd4 15. Qa3 Qg4 16. f3 Qd4+ 17. Kh1 Qb6 18. Bc4 Rfc8 19. Bb3 Rd8 20. Ne4 Bxe4 21. fxe4 Rd2 22. c4 Qe3 23. Rae1 Qg5 24. Rg1 Rbd8 25. Qxa7 Rxb2 26. Qa4 Qf4 27. Rd1 Rbd2 28. Rxd2 Qxd2 29. Rd1 Qd4 30. Rxd4 exd4 31. c5 d3 32. c6 Be5 1-0 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.16"] | |||
[Round "1.2"] | |||
[White "Mephisto Mondial II"] | |||
[Black "Grand Master Series 4.0"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B18"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "55"] | |||
[GameId "2204235031400691"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
[WhiteTeam "Dirk H."] | |||
[BlackTeam "Walter"] | |||
1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. d4 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. Bc4 e6 7. N1e2 Qa5+ 8. c3 Nd7 9. O-O c5 10. d5 exd5 11. Qxd5 Qb6 12. Re1 Ngf6 13. Nf4+ Be7 14. Qd1 Qc6 15. Qe2 Qd6 16. Nxg6 hxg6 17. Bf4 Ne5 18. Rad1 Qc7 19. Bxe5 Qb6 20. Bd6 O-O 21. Bxe7 Rfb8 22. Rd6 Qc7 23. Bxf7+ Kh8 24. Bxg6 b5 25. Rxf6 Qe5 26. Qxe5 gxf6 27. Qh5+ Kg7 28. Qh7# 1-0 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.16"] | |||
[Round "1.3"] | |||
[White "Fidelity Excellence 3 MHz"] | |||
[Black "Fidelity Sensory CC 12"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D13"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "99"] | |||
[GameId "2204235031404789"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
[WhiteTeam "Rüdiger"] | |||
[BlackTeam "Walter"] | |||
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. cxd5 cxd5 5. Nc3 Nc6 6. Bf4 e6 7. e3 Bb4 8. Bb5 Qa5 9. Bxc6+ bxc6 10. Qb3 Ne4 11. Rc1 O-O 12. Ne5 Bb7 13. Rc2 c5 14. a3 Bxc3+ 15. bxc3 Qa6 16. f3 c4 17. Qb4 Nd6 18. Nd7 e5 19. Bxe5 Nf5 20. Nxf8 Rxf8 21. Re2 f6 22. Bf4 Re8 23. Qb1 Bc8 24. Qc1 Nd6 25. e4 Bb7 26. exd5 Rxe2+ 27. Kxe2 Bxd5 28. Qb2 Nb5 29. Qb4 Nxa3 30. Ra1 Qe6+ 31. Kd2 g5 32. Bg3 Qe3+ 33. Kxe3 Nc2+ 34. Kf2 Nxb4 35. cxb4 h5 36. Ra5 Be6 37. Bd6 g4 38. fxg4 hxg4 39. Rxa7 Bd5 40. b5 f5 41. b6 f4 42. Bxf4 Be4 43. Re7 Bd5 44. Rd7 Be4 45. d5 Kf8 46. b7 Ke8 47. Rc7 g3+ 48. hxg3 Bf5 49. b8=Q+ Bc8 50. Qxc8# 1-0 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.16"] | |||
[Round "1.4"] | |||
[White "Saitek Kasparov Blitz"] | |||
[Black "SciSys Turbostar 432"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C15"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "110"] | |||
[GameId "2204235031404791"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
[WhiteTeam "Alwin"] | |||
[BlackTeam "Rüdiger"] | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. Nge2 dxe4 5. a3 Bxc3+ 6. Nxc3 Nf6 7. Bg5 Nc6 8. Bb5 Bd7 9. Nxe4 a6 10. Be2 Qe7 11. Bxf6 gxf6 12. O-O O-O-O 13. d5 exd5 14. Qxd5 Be6 15. Qh5 Nd4 16. Bd3 Bd5 17. Rfe1 h6 18. Nc3 Qd6 19. Qh4 Bc6 20. Rad1 Rhg8 21. Qh3+ Qd7 22. Qxd7+ Rxd7 23. Re3 Rxg2+ 24. Kf1 Rd6 25. Re8+ Kd7 26. Rf8 Ke7 27. Rc8 Rxh2 28. Re1+ Kd7 29. Rg8 Rh1+ 30. Rg1 Rxg1+ 31. Kxg1 Nf3+ 32. Kf1 Nxe1 33. Bf5+ Ke7 34. Kxe1 h5 35. b3 h4 36. Kf1 Bf3 37. a4 Rc6 38. Nb1 h3 39. Kg1 Rc5 40. Bxh3 Rxc2 41. Na3 Rc3 42. Nc4 Bd5 43. Bg2 Bxg2 44. Kxg2 Rxb3 45. Na5 Rb4 46. Kf3 Kd7 47. Nxb7 Rb3+ 48. Kg4 Rxb7 49. Kf5 Ke7 50. a5 Rb5+ 51. Kf4 Kd6 52. Ke4 Rd5 53. f3 f5+ 54. Ke3 Ke6 55. Ke2 Ke5 0-1 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.23"] | |||
[Round "1.5"] | |||
[White "Fidelity Playmatic S + CB9"] | |||
[Black "SciSys Maestro A 4 MHz"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[GameId "2204235031404793"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
1-0 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.16"] | |||
[Round "1.6"] | |||
[White "Mephisto MM I"] | |||
[Black "Fidelity Elegance"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D30"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "78"] | |||
[GameId "2204235031404795"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. Bg5 e6 4. c4 dxc4 5. e4 b5 6. e5 h6 7. Bxf6 gxf6 8. Nc3 Bb4 9. a3 Bxc3+ 10. bxc3 fxe5 11. Nxe5 Qd5 12. Qh5 Rh7 13. a4 c6 14. axb5 cxb5 15. f3 Nd7 16. Be2 a5 17. Rb1 a4 18. O-O Nxe5 19. dxe5 Qc5+ 20. Kh1 Bd7 21. f4 Bc6 22. Bg4 Rg7 23. Rfd1 Qe3 24. Rf1 Qxc3 25. Bf3 Bxf3 26. gxf3 Qd2 27. Rg1 Rxg1+ 28. Rxg1 Qd3 29. Rg8+ Ke7 30. Rg7 Qf1+ 31. Rg1 Qf2 32. Rg7 Rf8 33. Qh3 Rd8 34. Rg1 Rd3 35. Rf1 Qe2 36. Qh4+ Ke8 37. Rf2 Qe1+ 38. Kg2 Rd2 39. Rxd2 Qxh4 0-1 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.15"] | |||
[Round "1.7"] | |||
[White "Novag Primo"] | |||
[Black "Novag Super Constellation"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "A28"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "105"] | |||
[GameId "2204235031404797"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 Nf6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bb4 6. Bg5 h6 7. Bf4 Nxd4 8. Qxd4 d6 9. e4 Qe7 10. f3 Be6 11. O-O-O Bc5 12. Qd2 O-O 13. Nd5 Nxd5 14. cxd5 g5 15. Be3 Bxe3 16. Qxe3 Bf5 17. h4 c6 18. Qd2 Bg6 19. h5 Bh7 20. Bd3 cxd5 21. exd5 Rac8+ 22. Kb1 Bxd3+ 23. Qxd3 Rfe8 24. Rhf1 Qe2 25. Qd2 Re5 26. Rf2 Qxd2 27. Rfxd2 Kg7 28. b3 Kf6 29. Kb2 Rce8 30. Rc2 Re2 31. Rd3 Rxc2+ 32. Kxc2 Re2+ 33. Kc3 Rxg2 34. a3 Ra2 35. Kb4 Rh2 36. Rc3 Rh4+ 37. Kb5 Rh3 38. Rc7 Rxf3 39. Kc4 b5+ 40. Kxb5 Rxb3+ 41. Kc6 Rxa3 42. Kxd6 g4 43. Kc6 g3 44. Kb7 g2 45. Rc1 Kg5 46. d6 Kf6 47. d7 Rd3 48. Kc7 g1=Q 49. Rxg1 Rc3+ 50. Kd6 Rd3+ 51. Kc7 Rc3+ 52. Kd6 Rd3+ 53. Kc7 1/2-1/2 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.23"] | |||
[Round "1.8"] | |||
[White "Hanimex HCG 1900"] | |||
[Black "Fidelity Elite A/S Budapest 8 MHz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C56"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "134"] | |||
[GameId "2204235031408895"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d4 exd4 5. O-O Nxe4 6. Re1 d5 7. Bxd5 Qxd5 8. Nc3 Qa5 9. Nxe4 Be6 10. Bd2 Bb4 11. a3 Bxd2 12. Qxd2 Qxd2 13. Nfxd2 O-O 14. Nf3 Bd5 15. Nc5 Bxf3 16. gxf3 Rfd8 17. b4 b6 18. Nd3 Re8 19. b5 Ne7 20. Re5 f6 21. Re4 Nf5 22. Rb1 Red8 23. a4 a6 24. Rf4 g6 25. Re4 axb5 26. axb5 Rd5 27. Re6 Nd6 28. Rxf6 Ra2 29. Rb2 Ra1+ 30. Kg2 Rg5+ 31. Kh3 Rh5+ 32. Kg2 Rxb5 33. Rxb5 Nxb5 34. Re6 Kf7 35. Re4 Kf6 36. Nb4 Rc1 37. Nd5+ Kf7 38. Re7+ Kf8 39. Rxh7 Rxc2 40. Nf4 Rc6 41. h4 Rf6 42. Kg3 Kg8 43. Re7 c5 44. Kg4 Nc3 45. Rd7 b5 46. Kg5 Rf5+ 47. Kg4 Rf7 48. Rd6 Nd1 49. Kg3 Nxf2 50. Rxg6+ Kh7 51. Rg5 Rxf4 52. Kxf4 Nh3+ 53. Ke4 Nxg5+ 54. hxg5 b4 55. f4 b3 56. Kd3 c4+ 57. Kd2 c3+ 58. Kc1 d3 59. f5 d2+ 60. Kd1 b2 61. g6+ Kg8 62. Kc2 b1=Q+ 63. Kxb1 d1=Q+ 64. Ka2 Qa4+ 65. Kb1 Qb3+ 66. Kc1 Qb2+ 67. Kd1 Qd2# 0-1 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.16"] | |||
[Round "1.9"] | |||
[White "Mephisto III-S 68000 Glasgow"] | |||
[Black "Novag Constellation 3.6"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B01"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "84"] | |||
[GameId "2204235031408897"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Bg4 5. f3 Bc8 6. Nc3 c6 7. dxc6 Nxc6 8. d3 e5 9. Be3 Bb4 10. Nge2 a6 11. O-O Na5 12. f4 Ng4 13. Nd5 Qh4 14. h3 Nxc4 15. dxc4 Nxe3 16. Nxe3 O-O 17. Qd5 exf4 18. Rxf4 Qe7 19. Re4 Be6 20. Qd3 Rad8 21. Nd4 Qg5 22. Qb3 Bxh3 23. Nf3 Qg6 24. Rh4 Bxg2 25. Nxg2 Be7 26. Rh3 Qg4 27. Nfe1 Rd2 28. Rg3 Bc5+ 29. Kh1 Qe6 30. Qc3 Qh6+ 31. Rh3 Qg5 32. Qf3 Rf2 33. Qd3 h6 34. Rg3 Qf6 35. Rd1 Qxb2 36. a3 Qe5 37. Rf3 Qh5+ 38. Rh3 Rf1+ 39. Kh2 Bg1+ 40. Kh1 Be3+ 41. Kh2 Rh1+ 42. Kxh1 Qxh3# 0-1 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.16"] | |||
[Round "2.1"] | |||
[White "Novag Constellation 3.6"] | |||
[Black "Mephisto B&P"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "A13"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "82"] | |||
[GameId "2204235031408899"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. cxd5 exd5 4. e3 Bb4 5. Qa4+ Nc6 6. Bb5 Qd6 7. Bxc6+ bxc6 8. Nf3 Nf6 9. O-O O-O 10. d4 c5 11. Nb5 Bd7 12. Qxb4 cxb4 13. Nxd6 cxd6 14. Bd2 a5 15. a3 b3 16. Rfc1 Ne4 17. Rc7 Bg4 18. Be1 Rfc8 19. Rac1 Rxc7 20. Rxc7 a4 21. Nd2 Rc8 22. Rxc8+ Bxc8 23. f3 Nxd2 24. Bxd2 Kf8 25. Kf2 f5 26. Bb4 Ke7 27. Ke1 g5 28. Kd2 Kd7 29. Kc3 Bb7 30. Kd2 h5 31. Ke2 Kc6 32. Ba5 Ba6+ 33. Ke1 g4 34. Kf2 Bc4 35. fxg4 fxg4 36. Kg3 Bf1 37. Bd2 Kd7 38. Kf2 Bd3 39. Kg3 Ke6 40. Bb4 Bc2 41. Bd2 Be4 1/2-1/2 | |||
[Event "7. Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2011.04.16"] | |||
[Round "2.2"] | |||
[White "SciSys Turbostar 432"] | |||
[Black "Mephisto Mondial II"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "D35"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "78"] | |||
[GameId "2204235031408901"] | |||
[EventDate "2011.??.??"] | |||
[WhiteTeam "Rüdiger"] | |||
[BlackTeam "Walter"] | |||
