8. Oldie Turnier 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1.210: | Zeile 1.210: | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Chess-Master Diamond, RFT."] | |||
[Black "Mirage, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D02"] | |||
[PlyCount "118"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 4. e3 Bd7 5. c4 Bb4+ 6. Nc3 Bxc3+ 7. bxc3 O-O 8. | |||
cxd5 Nxd5 9. c4 Nxf4 10. exf4 Nc6 11. Bd3 Qe7 12. Qb1 Qb4+ 13. Qxb4 Nxb4 14. | |||
Be4 f5 15. Bb1 Bc6 16. O-O Bxf3 17. gxf3 Rfd8 18. Rd1 c5 19. a4 Rxd4 20. Rxd4 | |||
cxd4 21. h4 Rc8 22. Ba2 Nxa2 23. Rxa2 Rxc4 24. Ra3 Rc3 25. Ra2 Rxf3 26. a5 Rxf4 | |||
27. h5 Rg4+ 28. Kf1 Rg5 29. Re2 Kf7 30. Rb2 b6 31. axb6 axb6 32. f4 Rg4 33. Rf2 | |||
Rh4 34. Ke2 Rh3 35. Kd2 Kf6 36. Re2 Rf3 37. Re5 Rxf4 38. Rb5 e5 39. Rd5 Rf2+ | |||
40. Kd3 Rf3+ 41. Kd2 Rb3 42. Kc2 Rc3+ 43. Kb1 Rc6 44. Kb2 Ke6 45. Rd8 g5 46. | |||
hxg6 hxg6 47. Kb3 g5 48. Kb4 g4 49. Kb5 Rd6 50. Re8+ Kd5 51. Rf8 f4 52. Rg8 g3 | |||
53. Rg5 d3 54. Rxg3 fxg3 55. Kb4 d2 56. Kb3 d1=Q+ 57. Kb2 g2 58. Ka2 Kc4 59. | |||
Ka3 Qa1# 0-1 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Leonardo, SciSys"] | |||
[Black "Mondial, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A46"] | |||
[PlyCount "112"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. d4 Nf6 2. Nf3 d6 3. g3 Bf5 4. Nc3 Nc6 5. Bf4 Nb4 6. Rc1 Be6 7. a3 Nbd5 8. | |||
Bg2 Nxc3 9. bxc3 Nd5 10. Qd3 Nxf4 11. gxf4 Qd7 12. Nh4 c6 13. c4 g6 14. O-O Bg7 | |||
15. Kh1 O-O 16. Rb1 Bf6 17. Nf3 Rad8 18. Nd2 Bf5 19. e4 Be6 20. h3 d5 21. cxd5 | |||
cxd5 22. c3 b6 23. Rfe1 Bg7 24. Rb5 Bh6 25. Nf1 Bxf4 26. a4 dxe4 27. Qxe4 Bd6 | |||
28. Qd3 Bf5 29. Qf3 Bc2 30. Nd2 Bxa4 31. Rg5 f6 32. Rg4 f5 33. Rh4 e6 34. Nc4 | |||
Qe7 35. Rh6 Kg7 36. Nxd6 Kxh6 37. Nb7 Rc8 38. Ra1 Bc6 39. Qxc6 Rxc6 40. Bxc6 | |||
Qc7 41. Bg2 a5 42. Re1 f4 43. Rxe6 f3 44. Bf1 Qxb7 45. c4 a4 46. Bd3 a3 47. d5 | |||
a2 48. Re1 Qg7 49. d6 Rd8 50. Bf1 a1=Q 51. Rxa1 Qxa1 52. Kg1 Rxd6 53. Kh2 Qxf1 | |||
54. Kg3 Rf6 55. Kg4 Qg2+ 56. Kh4 Qg5# 0-1 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Super 9, Fidelity"] | |||
[Black "Superstar 28K, Scisys"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A34"] | |||
[PlyCount "79"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. c4 c5 2. Nc3 d6 3. Nf3 Nf6 4. e4 Nc6 5. Be2 Bg4 6. O-O Bxf3 7. Bxf3 Nd4 8. | |||
d3 Qb8 9. Qa4+ Nd7 10. Bg4 e6 11. Bg5 h6 12. Bh4 a6 13. f4 b5 14. cxb5 axb5 15. | |||
Qd1 b4 16. Ne2 h5 17. Bh3 Be7 18. Bxe7 Kxe7 19. f5 e5 20. Nxd4 cxd4 21. Qd2 b3 | |||
22. Qg5+ Nf6 23. a4 Kf8 24. a5 d5 25. exd5 Nxd5 26. Qg3 h4 27. Qf3 Qb5 28. Qe4 | |||
Nc7 29. Rac1 Ra7 30. Qe1 Ne8 31. Ra1 Nd6 32. f6 gxf6 33. Rxf6 Qd5 34. Be6 Qb5 | |||
35. Bg4 Qd5 36. Qb4 Ke7 37. Bf3 e4 38. Bxe4 Qe5 39. Raf1 Rd7 40. Rxf7+ 1-0 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Mondial, Mephisto"] | |||
[Black "Mirage, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E11"] | |||
[PlyCount "141"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Bd2 Bxd2+ 5. Nbxd2 d6 6. e4 O-O 7. Be2 e5 8. | |||
dxe5 dxe5 9. Nxe5 Qd4 10. Nef3 Qxb2 11. O-O Nc6 12. Qb3 Qxb3 13. axb3 Re8 14. | |||
Bd3 Bg4 15. Rfe1 Nb4 16. Bb1 Bxf3 17. Nxf3 Ng4 18. Ra5 c6 19. e5 b6 20. Ra4 c5 | |||
21. h3 Nh6 22. Be4 Rad8 23. Rxa7 Nd3 24. Re3 Nf4 25. Rb7 Rb8 26. Rxb8 Rxb8 27. | |||
Ng5 g6 28. g3 Ne6 29. Nxe6 fxe6 30. f4 Nf5 31. Rd3 Rf8 32. Bxf5 Rxf5 33. Rd6 | |||
Kf7 34. h4 h6 35. Rxb6 g5 36. Rb7+ Kf8 37. hxg5 hxg5 38. Rb5 gxf4 39. gxf4 Ke8 | |||
40. Rxc5 Kd7 41. b4 Rxf4 42. b5 Rd4 43. b6 Re4 44. b7 Re1+ 45. Kf2 Rb1 46. Rb5 | |||
Rxb5 47. cxb5 Kc7 48. b8=Q+ Kxb8 49. Ke3 Kb7 50. Kd4 Kb6 51. Kc4 Kb7 52. Kc5 | |||
Kc7 53. b6+ Kb7 54. Kd6 Kxb6 55. Kxe6 Kc5 56. Kd7 Kd5 57. e6 Ke4 58. Kd6 Kd4 | |||
59. e7 Ke4 60. Kc5 Ke5 61. e8=Q+ Kf4 62. Kd4 Kf5 63. Kd5 Kf4 64. Qe2 Kf5 65. | |||
Qd2 Kf6 66. Qd3 Kg5 67. Ke5 Kg4 68. Qe3 Kh5 69. Kf5 Kh4 70. Qb3 Kh5 71. Qh3# | |||
1-0 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Super 9, Fidelity"] | |||
[Black "Leonardo, SciSys"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "C84"] | |||
[PlyCount "103"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 6. Bb3 Be7 7. d3 Bb7 8. Nc3 | |||
O-O 9. Be3 Bb4 10. Qe2 Qe7 11. a3 Bc5 12. Bxc5 Qxc5 13. Qe3 Qe7 14. Qg5 Qc5 15. | |||
Ne2 d6 16. c3 Na5 17. Ba2 h6 18. Qf5 Bc8 19. Qg6 Nc4 20. b4 Qa7 21. Qg3 Nxa3 | |||
22. Bb3 Nc4 23. dxc4 bxc4 24. Bxc4 Nxe4 25. Qg6 Bb7 26. Qf5 Qb6 27. Bd3 g6 28. | |||
Qg4 Qc6 29. c4 h5 30. Qh3 Rad8 31. Ng3 Nf6 32. Rfe1 Qb6 33. Qh4 Ng4 34. Ne4 d5 | |||
35. c5 Qc6 36. Neg5 e4 37. Nd4 Qf6 38. Bxa6 Bxa6 39. Ngf3 Qxh4 40. Nxh4 Bd3 41. | |||
Ra7 Rc8 42. f3 Ne5 43. b5 Rfe8 44. fxe4 Bxe4 45. Rea1 c6 46. b6 f6 47. R1a2 Bd3 | |||
48. R2a3 Bc4 49. Ra1 Bd3 50. R1a3 Bb1 51. Ra1 Bd3 52. R1a3 1/2-1/2 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Superstar 28K, Scisys"] | |||
[Black "Chess-Master Diamond, RFT."] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B10"] | |||
[PlyCount "43"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd5 4. cxd5 Qxd5 5. Nc3 Qe5+ 6. Nge2 Nc6 7. d4 Qc7 | |||
8. Nd5 Qa5+ 9. Nec3 Be6 10. Nf4 Nf6 11. d5 Nxd5 12. Nfxd5 O-O-O 13. Bc4 Ne5 14. | |||
b4 Rxd5 15. Nxd5 Qd8 16. Qd4 Nxc4 17. Qxc4+ Kb8 18. Bf4+ Ka8 19. Nc7+ Kb8 20. | |||
Nxe6+ Ka8 21. Nxd8 f6 22. Qc8# 1-0 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "3"] | |||
[White "Chess-Master Diamond, RFT."] | |||
[Black "Mondial, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A07"] | |||
[PlyCount "56"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. Nf3 d5 2. g3 Bg4 3. h3 Bxf3 4. exf3 e6 5. d4 Bd6 6. c4 Nf6 7. c5 Be7 8. Qb3 | |||
b6 9. cxb6 axb6 10. Bg5 O-O 11. Bd3 c5 12. dxc5 bxc5 13. Qb7 Nbd7 14. Nd2 Rb8 | |||
15. Qa6 c4 16. Bxc4 Nc5 17. Qa3 dxc4 18. Qe3 Nd3+ 19. Kd1 Nd5 20. Qe2 Rxb2 21. | |||
Bf6 c3 22. Ne4 gxf6 23. Qxd3 Ne3+ 24. Ke1 Qxd3 25. Nxf6+ Bxf6 26. fxe3 Qxe3+ | |||
27. Kd1 Qxf3+ 28. Kc1 Qxh1# 0-1 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "3"] | |||
[White "Leonardo, SciSys"] | |||
[Black "Superstar 28K, Scisys"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D46"] | |||
[PlyCount "131"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. e3 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. Bd2 O-O 8. Bd3 | |||
dxc4 9. Bxc4 Nb6 10. Bb3 Bd7 11. e4 Ng4 12. h3 Nh6 13. O-O f5 14. Bxh6 gxh6 15. | |||
exf5 Nd5 16. fxe6 Bxe6 17. Qe4 Qd7 18. Nxd5 cxd5 19. Bxd5 Bxd5 20. Qxd5+ Kh8 | |||
21. Ne5 Qe7 22. Rae1 Rf5 23. g4 Bxe5 24. gxf5 Qg7+ 25. Kh1 Bxd4 26. Rg1 Qf6 27. | |||
Re7 Rf8 28. Reg7 Qxg7 29. Rxg7 Bxg7 30. Qxb7 Rxf5 31. Qxa7 Kg8 32. a4 Kf8 33. | |||
f4 Kg8 34. Qb8+ Kf7 35. Qb3+ Ke7 36. Qc4 Kd6 37. Qe4 Rc5 38. Qxh7 Bxb2 39. | |||
Qxh6+ Kd5 40. f5 Be5 41. Qe6+ Ke4 42. Kg2 Rc2+ 43. Kg1 Rc1+ 44. Kf2 Rc3 45. Ke2 | |||
Rxh3 46. f6 Rh6 47. Qc6+ Kf5 48. Qf3+ Bf4 49. f7 Rh2+ 50. Ke1 Rh8 51. a5 Rf8 | |||
52. Qd3+ Kf6 53. Qf1 Ke5 54. Qc4 Bg3+ 55. Ke2 Kf6 56. Qc6+ Kxf7 57. Qf3+ Ke7 | |||
58. Qxg3 Kd7 59. Qg7+ Ke8 60. a6 Rf4 61. Qe5+ Kd7 62. Qxf4 Kc6 63. a7 Kb7 64. | |||
Qa4 Ka8 65. Qa5 Kb7 66. a8=Q# 1-0 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "3"] | |||
[White "Leonardo, SciSys"] | |||
[Black "Superstar 28K, Scisys"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E34"] | |||
[PlyCount "137"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Nf3 O-O 7. e4 Nxc3 8. | |||
bxc3 Be7 9. Bc4 Nc6 10. Be3 Bd7 11. O-O g6 12. Bf4 f5 13. Ne5 Nxe5 14. Bxe5 b5 | |||
15. Bb3 c5 16. exf5 Rxf5 17. Qe4 a5 18. dxc5 Bxc5 19. Rad1 Ra6 20. Bd4 Qc7 21. | |||
g3 Rc6 22. Rfe1 a4 23. Bc2 Bxd4 24. Qxd4 Rd5 25. Qe4 Rc4 26. Qe2 Rxc3 27. Be4 | |||
Rdc5 28. Rd4 R5c4 29. Red1 Rxd4 30. Rxd4 e5 31. Rd1 Rc1 32. Bd5+ Kh8 33. Rxc1 | |||
Qxc1+ 34. Kg2 Qc3 35. Qf3 Qxf3+ 36. Kxf3 Kg7 37. Ke4 Kf6 38. a3 Bf5+ 39. Ke3 | |||
Be6 40. Be4 Bc4 41. Kd2 Ke6 42. Kc3 Bd5 43. Bd3 b4+ 44. Kxb4 e4 45. Bb5 Ke5 46. | |||
Bxa4 Kd4 47. Bb5 e3 48. fxe3+ Kxe3 49. a4 Ke4 50. a5 Ke5 51. a6 Be4 52. Kc5 h5 | |||
53. Bc6 h4 54. Bxe4 Kxe4 55. a7 hxg3 56. a8=Q+ Kf4 57. Qb8+ Ke4 58. Qxg3 Kf5 | |||
59. Kd5 g5 60. Qd3+ Kf6 61. Qh7 g4 62. Qh5 g3 63. Qe5+ Kg6 64. hxg3 Kf7 65. g4 | |||
Kf8 66. Ke6 Kg8 67. Kf6 Kh7 68. Qe7+ Kh6 69. Qg7# 1-0 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "4"] | |||
[White "Leonardo, SciSys"] | |||
[Black "Mirage, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D10"] | |||
[PlyCount "89"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. Nc3 Nf6 5. Bf4 Nc6 6. e3 e6 7. Bb5 Bb4 8. | |||
Nge2 a6 9. Qa4 Bd7 10. Bxc6 Bxc3+ 11. Nxc3 Bxc6 12. Qa3 Rc8 13. O-O Ng4 14. h3 | |||
Nf6 15. Rac1 a5 16. Rc2 b5 17. b4 axb4 18. Qxb4 Qe7 19. Bd6 Qd7 20. Nxb5 Bxb5 | |||
21. Rxc8+ Qxc8 22. Qxb5+ Nd7 23. Rb1 f6 24. Qb7 Qxb7 25. Rxb7 g6 26. a4 h5 27. | |||
a5 h4 28. a6 e5 29. a7 Nb6 30. dxe5 fxe5 31. Bxe5 Rg8 32. Rxb6 Kf7 33. Rb8 Rxb8 | |||
34. axb8=Q Ke6 35. Qd6+ Kf5 36. Bf4 g5 37. Qxd5+ Kg6 38. Bxg5 Kh5 39. e4 Kg6 | |||
40. Bxh4 Kg7 41. e5 Kf8 42. e6 Kg8 43. Bf6 Kh7 44. Qh5+ Kg8 45. Qf7# 1-0 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "4"] | |||
[White "Super 9, Fidelity"] | |||
[Black "Chess-Master Diamond, RFT."] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A44"] | |||
[PlyCount "91"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. d4 c5 2. d5 d6 3. e4 e5 4. Bb5+ Bd7 5. Bxd7+ Nxd7 6. Nf3 Be7 7. O-O Ngf6 8. | |||
Nc3 O-O 9. Nh4 Nxe4 10. Nxe4 f5 11. Nxf5 Rxf5 12. Qg4 Qf8 13. Ng3 g6 14. Bh6 | |||
Qxh6 15. Nxf5 Qf8 16. Nh6+ Kg7 17. Qxd7 Kxh6 18. Qxb7 Bg5 19. Rab1 a5 20. c4 a4 | |||
21. Qd7 Qb8 22. Qh3+ Kg7 23. Qg4 Qd8 24. Qe6 a3 25. bxa3 Rxa3 26. Rb7+ Kh8 27. | |||
Rd7 Qc8 28. Rxh7+ Kxh7 29. Qxc8 Rxa2 30. Qd7+ Kg8 31. h3 Rc2 32. Qxd6 Kh7 33. | |||
Qxe5 Bd8 34. Qd6 Bg5 35. Qxc5 Bf6 36. d6 Rd2 37. Qc7+ Kg8 38. c5 Rd3 39. c6 Be5 | |||
40. Qd8+ Kf7 41. Qe7+ Kg8 42. c7 Bh2+ 43. Kxh2 Rc3 44. d7 Rxh3+ 45. gxh3 g5 46. | |||
d8=Q# 1-0 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "4"] | |||
[White "Superstar 28K, Scisys"] | |||
[Black "Mondial, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D02"] | |||
[PlyCount "118"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. Nf3 d5 2. d4 e6 3. Bf4 Nf6 4. Nbd2 Nh5 5. Bg5 f6 6. Bh4 g5 7. Bg3 g4 8. Nh4 | |||
Bb4 9. a3 Nxg3 10. hxg3 Ba5 11. Ng6 Rg8 12. Nf4 e5 13. dxe5 fxe5 14. Nd3 e4 15. | |||
Nc5 e3 16. fxe3 Qd6 17. Nd3 Qxg3+ 18. Nf2 Rf8 19. Qc1 Rxf2 20. b4 Bb6 21. Rxh7 | |||
Rf7+ 22. Kd1 Rxh7 23. c4 Bxe3 24. cxd5 Qe5 25. Ke1 Qxd5 26. Qb2 Qd4 27. Qxd4 | |||
Bxd4 28. Rd1 g3 29. Ne4 Be5 30. Rd5 Re7 31. e3 Bb2 32. Bb5+ Bd7 33. Bxd7+ Nxd7 | |||
34. Nxg3 Rxe3+ 35. Kf2 Rxa3 36. Nf5 Bf6 37. Rd2 O-O-O 38. Re2 Ra4 39. Re4 Nc5 | |||
40. Rc4 Nd3+ 41. Ke3 Nxb4 42. Kf3 b5 43. Re4 c5 44. Re6 Ra6 45. Re3 Nc2 46. Re4 | |||
Rd2 47. g3 Kb7 48. Kf4 b4 49. Kg4 b3 50. Rf4 b2 51. Rf1 Ra1 52. Rb1 Rxb1 53. | |||
Nd6+ Rxd6 54. Kf3 a5 55. Kg2 Rd2+ 56. Kf3 Rf1+ 57. Kg4 Ne3+ 58. Kh5 b1=Q 59. g4 | |||
Qh7# 0-1 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Chess-Master Diamond, RFT."] | |||
[Black "Leonardo, SciSys"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D01"] | |||
[PlyCount "94"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bg5 Nbd7 4. Nf3 g6 5. e3 Bg7 6. Bd3 h6 7. Bf4 O-O 8. O-O | |||
Nb6 9. a4 Bg4 10. a5 Nc4 11. b3 Bxf3 12. gxf3 Nb2 13. Qc1 Nxd3 14. cxd3 Nh5 15. | |||
b4 Nxf4 16. exf4 Bxd4 17. f5 gxf5 18. b5 Qd7 19. Ra4 Bxc3 20. Qxc3 Qxb5 21. Rf4 | |||
Qd7 22. Rh4 Kh7 23. Qc1 Qc6 24. Qxc6 bxc6 25. d4 Rg8+ 26. Kh1 Rab8 27. Rc1 Rb5 | |||
28. a6 Ra5 29. Re1 Rxa6 30. Rc1 Ra2 31. Re1 Rxf2 32. Rc1 Rxf3 33. Re1 a5 34. | |||
Rc1 f4 35. Re1 e6 36. Rc1 a4 37. Rh5 Rd3 38. Rh4 Rxd4 39. Rh5 c5 40. Rh4 a3 41. | |||
Rh5 a2 42. Ra1 c4 43. Rh4 c3 44. Rh3 c2 45. Rxh6+ Kxh6 46. h4 f3 47. Rxa2 Rxh4# | |||
0-1 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Mirage, Mephisto"] | |||
[Black "Superstar 28K, Scisys"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D70"] | |||
[PlyCount "42"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. c4 Nf6 2. d4 g6 3. Nf3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nb6 6. Bg5 Bg7 7. Nc3 Bg4 8. e5 | |||
O-O 9. Be2 Nc6 10. Nb5 f6 11. Qb3+ Qd5 12. exf6 Qxb3 13. axb3 exf6 14. Nxc7 | |||
fxg5 15. Nxa8 Rxa8 16. Nxg5 Bxe2 17. Kxe2 Nxd4+ 18. Kf1 Nxb3 19. Ra2 Nc4 20. | |||
Ra4 Nbd2+ 21. Kg1 Bxb2 0-1 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012"] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.21"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Mondial, Mephisto"] | |||
[Black "Super 9, Fidelity"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "C09"] | |||
[PlyCount "141"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. exd5 exd5 5. Ngf3 Nc6 6. Nb3 cxd4 7. Nbxd4 Bb4+ | |||
8. c3 Be7 9. Bb5 Bd7 10. Bf4 Nxd4 11. Bxd7+ Qxd7 12. Nxd4 Nf6 13. O-O O-O 14. | |||
Rc1 Rfe8 15. Re1 Bd6 16. Bxd6 Qxd6 17. Qb3 Ng4 18. Rxe8+ Rxe8 19. Nf3 Qf4 20. | |||
Rd1 Re2 21. Qxb7 h6 22. Qxd5 Rxb2 23. Qd8+ Kh7 24. Qd3+ g6 25. Rf1 Rxa2 26. Qd4 | |||
Qxd4 27. cxd4 Nf6 28. Ne5 Kg7 29. f3 a5 30. Rb1 Ne8 31. Rb7 Ra1+ 32. Kf2 Ra2+ | |||
33. Kg3 Nd6 34. Rd7 Nf5+ 35. Kh3 Kf6 36. Rxf7+ Ke6 37. Rh7 g5 38. Ng4 a4 39. | |||
Nxh6 Nxd4 40. Nf7 Kf6 41. Nd6 Ne6 42. Rf7+ Ke5 43. Nf5 Nf4+ 44. Kg4 Rxg2+ 45. | |||
Ng3 Ne6 46. Ra7 Nc5 47. Kxg5 Rxh2 48. f4+ Kd5 49. f5 Rh3 50. Nh5 Rf3 51. f6 | |||
Ne4+ 52. Kg4 Rf1 53. Nf4+ Ke5 54. Re7+ Kd4 55. Ne2+ Kd5 56. Rxe4 Kxe4 57. Ng3+ | |||
Ke5 58. Nxf1 Kxf6 59. Ne3 a3 60. Nd5+ Ke6 61. Nc3 Kd7 62. Kf5 Kc6 63. Ke4 Kc5 | |||
64. Na2 Kc4 65. Ke3 Kb3 66. Nc1+ Kc2 67. Na2 Kb3 68. Nc1+ Kc2 69. Nd3 a2 70. | |||
Nb4+ Kb3 71. Nxa2 1/2-1/2 | |||
[Event "8. Oldie Turnier 2012 - Entscheidungspartie Platz 1 "] | |||
[Site "Klingenberg"] | |||
[Date "2012.04.22"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Mondial, Mephisto"] | |||
[Black "Super 9, Fidelity"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D69"] | |||
[PlyCount "69"] | |||
[EventDate "2012.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e3 O-O 6. Nf3 Nbd7 7. Rc1 c6 8. Bd3 | |||
dxc4 9. Bxc4 Nd5 10. Bxe7 Qxe7 11. O-O Nxc3 12. Rxc3 e5 13. dxe5 Nxe5 14. Nxe5 | |||
Qxe5 15. Qb3 b5 16. Bd3 Be6 17. Qc2 f5 18. Rxc6 Bxa2 19. Rc5 Bd5 20. Bxb5 Rad8 | |||
21. Rd1 Qe4 22. Rdxd5 Qxc2 23. Rxc2 Rxd5 24. Bc4 Rfd8 25. Rd2 Kf7 26. Bxd5+ Kf6 | |||
27. Kf1 Rc8 28. b4 Ke5 29. Bf3 Rc7 30. Ke2 Ke6 31. b5 Ke5 32. Bc6 a6 33. Rd7 | |||
Rxd7 34. Bxd7 axb5 35. Bxb5 1-0 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Version vom 29. April 2012, 17:30 Uhr
Das 8. Oldie Turnier wurde vom 20. bis 22. April 2012 in Klingenberg am Main im Hotel Paradeismühle ausgetragen.
- Ausrichter: Steffen Scholz
- Turnierleiter: Robert Weck
- Elo Grenze U2070 & U1700 (lt. Wiki-Elo-Liste)
Teilnehmer
Teilnehmer | U1700 | U2070 |
Bernhard - rodel | Fidelity Mach III | |
Steffen - steffen | Fidelity Super 9 | |
Achim - achimp | SciSys Leonardo | |
Markus - mapi | Mephisto Explorer Pro | |
Thomas - Thomas J | Novag Super Expert A | |
Rüdiger - pato4sen | Chess-Master Diamond | |
Uwe - Paisano | SciSys Superstar 28K | |
Dirk - Supergrobi | Novag Scorpio 68000 | |
Alwin - Conchess Monarch T8 | RadioShack Champion 2250XL | |
Robert - Robert | Mephisto Mondial | |
Walter - Walter | Mephisto Monte Carlo IV LE | |
Heiko - messeturm | Novag Citrine | |
Bernhard - sunny | Mephisto Mirage |
Gruppe U2070
Runde 1
Fidelity Excel Mach III | - | spielfrei | |
Mephisto Explorer Pro | - | Mephisto Monte Carlo IV LE | 1 : 0 |
Novag Super Expert A | - | RadioShack Champion 2250XL | 0 : 1 |
Novag Citrine | - | Novag Scorpio 68000 | 1 : 0 |
Runde 2
Fidelity Excel Mach III | - | Mephisto Explorer Pro | ½ : ½ |
RadioShack Champion 2250XL | - | Novag Citrine | 1 : 0 |
Mephisto Monte Carlo IV LE | - | Novag Super Expert A | 0 : 1 |
spielfrei | - | Novag Scorpio 68000 |
Runde 3
Mephisto Explorer Pro | - | spielfrei | |
Novag Super Expert A | - | Fidelity Excel Mach III | 0 : 1 |
Novag Citrine | - | Mephisto Monte Carlo IV LE | 1 : 0 |
Novag Scorpio 68000 | - | RadioShack Champion 2250XL | 1 : 0 |
Runde 4
Fidelity Excel Mach III | - | Novag Citrine | ½ : ½ |
Mephisto Explorer Pro | - | Novag Super Expert A | 1 : 0 |
Mephisto Monte Carlo IV LE | - | Novag Scorpio 68000 | 0 : 1 |
spielfrei | - | RadioShack Champion 2250XL |
Runde 5
Novag Super Expert A | - | spielfrei | |
Novag Citrine | - | Mephisto Explorer Pro | ½ : ½ |
Novag Scorpio 68000 | - | Fidelity Excel Mach III | ½ : ½ |
RadioShack Champion 2250XL | - | Mephisto Monte Carlo IV LE | 1 : 0 |
Runde 6
Fidelity Excel Mach III | - | RadioShack Champion 2250XL | ½ : ½ |
Mephisto Explorer Pro | - | Novag Scorpio 68000 | 0 : 1 |
Novag Super Expert A | - | Novag Citrine | 1 : 0 |
spielfrei | - | Mephisto Monte Carlo IV LE |
Runde 7
Novag Citrine | - | spielfrei | |
Novag Scorpio 68000 | - | Novag Super Expert A | 1 : 0 |
RadioShack Champion 2250XL | - | Mephisto Explorer Pro | 0 : 1 |
