14. D.A.CH. - Turnier 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 668: | Zeile 668: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Fidelity Elite V11 68060]] | | [[Fidelity Elite V11 68060]] | ||
| align="center" | 1 : | | align="center" | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
Version vom 25. August 2015, 13:37 Uhr
- Kaufbeuren, 2014.10.25 - 2014.10.26
Gruppe A
Runde 1
Partien
Runde 2
Partien
Runde 3
| Mephisto Atlanta 36 MHz | - | Tasc R30 V2.23 | 0 : 1 |
| Mephisto London 68030 | - | Tasc R40 Gideon | -½ : -½ |
| Mephisto Montreux | - | Fidelity Elite V10 | -½ : -½ |
| Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto TM Vancouver 36 MHz 8 MB | 1 : 0 |
Partien
Runde 4
Partien
Runde 5
Partien
Runde 6
Partien
Runde 7
| Mephisto Montreux | - | Tasc R30 V2.23 | -½ : -½ |
| Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto London 68030 | 1 : 0 |
| Mephisto TM Vancouver 36 MHz 8 MB | - | Mephisto Atlanta 36 MHz | -½ : -½ |
| Fidelity Elite V10 | - | Tasc R40 Gideon | 0 : 1 |
Partien
Tabelle Gruppe A
| P | Gerät | Bediener | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + / - / = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Tasc R30 V2.23 | Walter | 5.5 / 7 | 17.75 | X | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | (+4 -0 =3) |
| 2: | Tasc R40 Gideon Madrid | Alwin | 4.5 / 7 | 14.25 | = | X | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | (+3 -1 =3) |
| 3: | Mephisto Atlanta 36 MHz | Thorsten | 4.5 / 7 | 12.50 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = | 1 | (+4 -2 =1) |
| 4: | Fidelity Elite 68060 V11 | Bernhard | 3.5 / 7 | 10.75 | 0 | = | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | (+3 -3 =1) |
| 5: | Mephisto London 68030 | Günther | 3.5 / 7 | 8.75 | 0 | = | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | (+3 -3 =1) |
| 6: | Mephisto Montreux | Wiktor | 3.0 / 7 | 10.00 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | = | (+2 -3 =2) |
| 7: | Mephisto TM Vancouver 36 MHz | Ruud | 2.0 / 7 | 6.50 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | X | 1 | (+1 -4 =2) |
| 8: | Fidelity Elite V10 | Kurt | 1.5 / 7 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | X | (+1 -5 =1) |
- 28 games: +13 -8 =7
Gruppe B
Runde 1
Partien
Runde 2
Partien
Runde 3
Partien
Runde 4
Partien
Runde 5
Partien
Runde 6
Partien
Runde 7
| Fidelity Elite A/S Glasgow | - | Mephisto Polgar | -½ : -½ |
| Fidelity Designer 2100 | - | Novag Super Forte A 5 MHz | -½ : -½ |
| Novag Super Expert C 5 MHz | - | Saitek GK 2000 | 0 : 1 |
| Revelation Glasgow | - | Fidelity Elite Premiere (Mach III) | -½ : -½ |
Partien
Runde 8
Partien
Runde 9
Partien
Tabelle Gruppe B
| P | Gerät | Bediener | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + / - / = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Fidelity Designer 2100 | Helmut | 5.0 / 8 | 19.75 | X | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | (+3 -1 =4) |
| 2: | Saitek GK 2000 | Gernot | 5.0 / 8 | 17.50 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (+5 -3 =0) |
| 3: | Relevation Glasgow | Hein/Luuk | 4.5 / 8 | 17.50 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | (+4 -3 =1) |
| 4: | Mephisto Polgar | Tanja | 4.5 / 8 | 17.00 | = | 0 | 1 | X | 0 | = | 1 | 1 | = | (+3 -2 =3) |
| 5: | Mephisto Mondial 68000XL | Wolfgang | 4.5 / 8 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | = | 1 | 1 | (+4 -3 =1) |
| 6: | Fidelity Elite Premiere (Mach III) | Gerhard | 4.0 / 8 | 14.75 | = | 1 | = | = | 0 | X | 0 | = | 1 | (+2 -2 =4) |
| 7: | Novag Super Forte A 5 MHz | Dirk | 4.0 / 8 | 14.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | X | 0 | 1 | (+3 -3 =2) |
| 8: | Novag Super Expert C 5 MHz | Thomas | 3.5 / 8 | 11.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | X | 1 | (+3 -4 =1) |
| 9: | Fidelity Elite A/S Glasgow | Erwin | 1.0 / 8 | 4.75 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | X | (+0 -6 =2) |
- 36 games: +16 -11 =9
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)
- 23. D.A.CH. - Turnier 2024 (4. Kurt Kispert Memorial)