CXG Sphinx 50 Plus: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel = CXG Sphinx 50 Plus (CXG-3048) | | Titel = CXG Sphinx 50 Plus (CXG-3048) | ||
| Hersteller = [[CXG]] | | Hersteller = [[CXG]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1988}} | ||
| Preis = 1498 DM (750 €) | | Preis = 1498 DM (750 €) | ||
| Prozessor = [[6502]] | | Prozessor = [[6502]] | ||
Version vom 3. April 2019, 15:07 Uhr
| CXG Sphinx 50 Plus (CXG-3048) | |||
| Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo |
|---|---|---|---|
| CXG | Morsch, Frans | 1988 | 1880 |
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| 6502 | 4 MHz | 8 KB | 32 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 19 Halbzüge | 1756 | ||
| Bibliothek | 8.000 Halbzüge in 1.200 Varianten plus 1.000 programmierbare Halbzüge | ||
| Display | 2x vierstelliges 7-Segment-LCD | ||
| Spielstufen | 34 | ||
| Einführungspreis | 1498 DM (750 €) | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | Netz | ||
| Maße | 50 x 50 cm / Spielfläche 40 x 40 cm | ||
| Verwandt | CXG Sphinx Dominator, CXG Sphinx 40 Plus, CXG Sphinx Commander, CXG Sphinx Galaxy, Mephisto Modena | ||
| Sonstiges | |||
| Dominator Programm in verschiedenen Versionen (2.00-2.04) | |||
