11. D.A.CH. - Turnier 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 927: | Zeile 927: | ||
[Date "2011.10.22"] | [Date "2011.10.22"] | ||
[Round "1.2"] | [Round "1.2"] | ||
[White "Steinitz Turbo | [White "ACI Steinitz Turbo 20 MHz"] | ||
[Black "Superstar 28K, SciSys"] | [Black "Superstar 28K, SciSys"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
| Zeile 1.003: | Zeile 1.003: | ||
[Round "2.3"] | [Round "2.3"] | ||
[White "Elite Champion, Fidelity"] | [White "Elite Champion, Fidelity"] | ||
[Black "Steinitz Turbo | [Black "ACI Steinitz Turbo 20 MHz"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "A00"] | [ECO "A00"] | ||
| Zeile 1.015: | Zeile 1.015: | ||
[Date "2011.10.22"] | [Date "2011.10.22"] | ||
[Round "3.1"] | [Round "3.1"] | ||
[White "Steinitz Turbo | [White "ACI Steinitz Turbo 20 MHz"] | ||
[Black "Turbostar 432 KSO, SciSys"] | [Black "Turbostar 432 KSO, SciSys"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
| Zeile 1.090: | Zeile 1.090: | ||
[Round "4.2"] | [Round "4.2"] | ||
[White "MM II, Mephisto"] | [White "MM II, Mephisto"] | ||
[Black "Steinitz Turbo | [Black "ACI Steinitz Turbo 20 MHz"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "B25"] | [ECO "B25"] | ||
| Zeile 1.235: | Zeile 1.235: | ||
[Date "2011.10.22"] | [Date "2011.10.22"] | ||
[Round "6.3"] | [Round "6.3"] | ||
[White "Steinitz Turbo | [White "ACI Steinitz Turbo 20 MHz"] | ||
[Black "Septennial, Fidelity"] | [Black "Septennial, Fidelity"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
| Zeile 1.255: | Zeile 1.255: | ||
[Round "7.1"] | [Round "7.1"] | ||
[White "Alexandra, Excalibur"] | [White "Alexandra, Excalibur"] | ||
[Black "Steinitz Turbo | [Black "ACI Steinitz Turbo 20 MHz"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "A70"] | [ECO "A70"] | ||
| Zeile 1.609: | Zeile 1.609: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="left" | [[Steinitz Edition-4 master chess|Steinitz Edition-4]] | | align="left" | [[Steinitz Edition-4 master chess|Steinitz Edition-4 20 MHz]] | ||
| align="center" | Erwin | | align="center" | Erwin | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
Version vom 1. Februar 2024, 14:57 Uhr
Kaufbeuren 21.10. - 23.10.2011
Gruppe A
Runde 1
| Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Atlanta | ½ : ½ |
| Mephisto Magellan | - | Tasc R40 | ½ : ½ |
| Mephisto Berlin Pro | - | Mephisto Montreux | 1 : 0 |
| Revelation Lyon | - | Mephisto London 68030 | 1 : 0 |
Runde 2
| Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
| Mephisto Montreux | - | Revelation Lyon | 0 : 1 |
| Tasc R40 | - | Mephisto Berlin Pro | 1 : 0 |
| Mephisto Atlanta | - | Mephisto London 68030 | ½ : ½ |
Runde 3
| Mephisto Magellan | - | Mephisto Atlanta | 0 : 1 |
| Mephisto Berlin Pro | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
| Revelation Lyon | - | Tasc R40 | 1 : 0 |
| Mephisto London 68030 | - | Mephisto Montreux | 1 : 0 |
Runde 4
| Fidelity Elite V11 68060 | - | Revelation Lyon | ½ : ½ |
| Mephisto Magellan | - | Mephisto Berlin Pro | ½ : ½ |
| Tasc R40 | - | Mephisto London 68030 | 0 : 1 |
| Mephisto Atlanta | - | Mephisto Montreux | 1 : 0 |
Runde 5
| Mephisto Berlin Pro | - | Mephisto Atlanta | 0 : 1 |
| Revelation Lyon | - | Mephisto Magellan | ½ : ½ |
| Mephisto London 68030 | - | Fidelity Elite V11 68060 | ½ : ½ |
| Mephisto Montreux | - | Tasc R40 | 0 : 1 |
Runde 6
| Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Montreux | 0 : 1 |
| Mephisto Magellan | - | Mephisto London 68030 | 0 : 1 |
| Mephisto Berlin Pro | - | Revelation Lyon | 1 : 0 |
| Mephisto Atlanta | - | Tasc R40 | 0 : 1 |
Runde 7
| Revelation Lyon | - | Mephisto Atlanta | ½ : ½ |
| Mephisto London 68030 | - | Mephisto Berlin Pro | ½ : ½ |
| Mephisto Montreux | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
| Tasc R40 | - | Fidelity Elite V11 68060 | ½ : ½ |
Tabelle
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
| 1 | Revelation Lyon | Ruud | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 15.50 |
| 2 | Mephisto London 68030 | Wiktor | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
| 3 | Mephisto Atlanta | Henk | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
| 4 | Fidelity Elite V11 68060 | Alwin | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.25 |
| 5 | Tasc R40 | Kurt | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.25 |
| 6 | Mephisto Berlin Pro | Wolfgang | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 3.0 | 9.50 |
| 7 | Mephisto Montreux | Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | 5.50 |
| 8 | Mephisto Magellan | Olaf | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.5 | 5.75 |
Gruppe B
Runde 1
| Mephisto MM II | - | Fidelity Elite Champion | 1 : 0 |
| Chafitz Steinitz | - | SciSys Superstar 28K | 1 : 0 |
| Fidelity Septennial | - | Excalibur Alexandra | 1 : 0 |
Runde 2
| SciSys Turbostar 432 KSO | - | Mephisto MM II | 1 : 0 |
| SciSys Superstar 28K | - | Fidelity Septennial | 0 : 1 |
| Fidelity Elite Champion | - | Chafitz Steinitz | 1 : 0 |
Runde 3
| Chafitz Steinitz | - | SciSys Turbostar 432 KSO | ½ : ½ |
| Fidelity Septennial | - | Fidelity Elite Champion | 0 : 1 |
| Excalibur Alexandra | - | SciSys Superstar 28K | 1 : 0 |
Runde 4
| SciSys Turbostar 432 KSO | - | Fidelity Septennial | ½ : ½ |
| Mephisto MM II | - | Chafitz Steinitz | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Champion | - | Excalibur Alexandra | ½ : ½ |
Runde 5
| Fidelity Septennial | - | Mephisto MM II | 1 : 0 |
| Excalibur Alexandra | - | SciSys Turbostar 432 KSO | 1 : 0 |
| SciSys Superstar 28K | - | Fidelity Elite Champion | 0 : 1 |
Runde 6
| SciSys Turbostar 432 KSO | - | SciSys Superstar 28K | 1 : 0 |
| Mephisto MM II | - | Excalibur Alexandra | 0 : 1 |
| Chafitz Steinitz | - | Fidelity Septennial | 0 : 1 |
Runde 7
| Excalibur Alexandra | - | Chafitz Steinitz | ½ : ½ |
| SciSys Superstar 28K | - | Mephisto MM II | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Champion | - | SciSys Turbostar 432 KSO | 0 : 1 |
Tabelle
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
| 1 | Fidelity Septennial | Bernhard L. | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 2 | SciSys Turbostar 432 KSO | Dirk | ½ | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 2 | Excalibur Alexandra | Helmut | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 4 | Fidelity Elite Champion | Hein / Luuk | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
| 5 | Mephisto MM II | Bernhard B. | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2.0 | 5.50 |
| 6 | Steinitz Edition-4 20 MHz | Erwin | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 7 | SciSys Superstar 28K | Gernot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 | 5.50 |
Bei dem teilnehmenden Steinitz handelt es sich um eine Version die mit mehr als 4 Mhz lief. Genauere Daten leider unbekannt.
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)
- 23. D.A.CH. - Turnier 2024 (4. Kurt Kispert Memorial)