Novag Accord: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berger (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | {| valign="top" | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Novag Accord | | Titel = Novag Accord (Art.875) | ||
| Bild = [[Bild:Novag Accord.jpg|center|350px]] | | Bild = [[Bild:Novag Accord.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Novag]] | | Hersteller = [[Novag]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1987}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1987}} | ||
| Preis = 229 DM (114 €) | | Preis = 229 DM (114 €) | ||
| Prozessor = [[Hitachi HD6301X0| | | Prozessor = [[Hitachi HD6301X0|HD6301X0]] ([[ROM serial|rom B87]]) | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | ||
| Takt = 8 MHz (2 MHz internal) | | Takt = 8 MHz (2 MHz internal) | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2024, 19:24 Uhr
| Novag Accord (Art.875) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Novag | ||||||||||
| Markteinführung | 1987 | ||||||||||
| CElo | 1252 | ||||||||||
| Programmierer | Kittinger, David | ||||||||||
| Einführungspreis | 229 DM (114 €) | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | HD6301X0 (rom B87) / 8 Bit, Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 8 MHz (2 MHz internal) | 192 Bytes | 4 KB | |||||||||
| SPIELSTUFEN (ZEITEN & MODI) | |||||||||||
| 30s | 60s | 30m | 60m | Turnier | Analyse | ||||||
| 3 | 4 | - | - | 7 | ~16 (Berechnung 8 Halbzüge) | ||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 100 Halbzüge | ||||||||||
| Spielstufen (Anzahl) | 24 (2 Turnierstufen) | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 16 Rand-LEDs | ||||||||||
| Display | --- | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | Netz: 9V DC Novag 8210 / Batterie: 6 x AA | ||||||||||
| Maße | 25 x 30.5 x 3.4 cm | ||||||||||
| Verwandt | Novag Alto | ||||||||||
| |||||||||||
