6. D.A.CH. - Turnier 2006: Unterschied zwischen den Versionen

aus Schachcomputer.info Wiki, der freien Schachcomputer-Wissensdatenbank
(Kategorie: andere Sortierung)
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 814: Zeile 814:
===  Tabelle===
===  Tabelle===


{| width="669"
{| width="100%"
|- style="height:29px" bgcolor="#dddddd"
|- style="height:29px" bgcolor="#dddddd"
| width="19" align="center" | '''P'''
| width="19" align="center" | '''P'''
Zeile 834: Zeile 834:
| [[Mephisto Vancouver 68020]]
| [[Mephisto Vancouver 68020]]
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 847: Zeile 847:
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF"
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF"
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| [[Fidelity Elite V9]]
| [[Fidelity Elite Avant Garde Version 9]]
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 863: Zeile 863:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| [[Tasc R30|Tasc R30 V2.5]]
| [[Tasc R30|Tasc R30 V2.5]]
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 880: Zeile 880:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | '''4.5'''
| align="center" | '''4.5'''
Zeile 893: Zeile 893:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| [[Novag Star Sapphire]]
| [[Novag Star Sapphire]]
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Zeile 908: Zeile 908:
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| [[Mephisto London 68030]]
| [[Mephisto London 68030]]
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | '''4.0'''
| align="center" | '''4.0'''
| align="center" | ''13.75''
| align="center" | ''13.75''
Zeile 924: Zeile 924:
| [[Mephisto Montreux]]
| [[Mephisto Montreux]]
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 931: Zeile 931:
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | '''3.0'''
| align="center" | '''3.0'''
| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-''
Zeile 941: Zeile 941:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Zeile 958: Zeile 958:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
Zeile 976: Zeile 976:
[Date "2006.10.21"]
[Date "2006.10.21"]
[Round "?"]
[Round "?"]
[White "Fidelity Avantgarde 2100"]
[White "Fidelity Avant Garde 2100"]
[Black "SciSys Turbo King II"]
[Black "SciSys Turbo King II"]
[Result "1-0"]
[Result "1-0"]
Zeile 997: Zeile 997:
[Date "2006.10.21"]
[Date "2006.10.21"]
[Round "?"]
[Round "?"]
[White "Fidelity Avantgarde 2100"]
[White "Fidelity Avant Garde 2100"]
[Black "Mephisto Academy"]
[Black "Mephisto Academy"]
[Result "0-1"]
[Result "0-1"]
Zeile 1.018: Zeile 1.018:
[Date "2006.10.21"]
[Date "2006.10.21"]
[Round "?"]
[Round "?"]
[White "Fidelity Avantgarde 2100"]
[White "Fidelity Avant Garde 2100"]
[Black "CXG Advanced Star Chess"]
[Black "CXG Advanced Star Chess"]
[Result "1-0"]
[Result "1-0"]
Zeile 1.044: Zeile 1.044:
[Round "?"]
[Round "?"]
[White "Mephisto MM II"]
[White "Mephisto MM II"]
[Black "Fidelity Avantgarde 2100"]
[Black "Fidelity Avant Garde 2100"]
[Result "0-1"]
[Result "0-1"]
[ECO "C68"]
[ECO "C68"]
Zeile 1.065: Zeile 1.065:
[Round "?"]
[Round "?"]
[White "Novag Forte B"]
[White "Novag Forte B"]
[Black "Fidelity Avantgarde 2100"]
[Black "Fidelity Avant Garde 2100"]
[Result "1/2-1/2"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E53"]
[ECO "E53"]
Zeile 1.088: Zeile 1.088:
[Round "?"]
[Round "?"]
[White "CXG Dominator 2.00"]
[White "CXG Dominator 2.00"]
[Black "Fidelity Avantgarde 2100"]
[Black "Fidelity Avant Garde 2100"]
[Result "0-1"]
[Result "0-1"]
[ECO "D02"]
[ECO "D02"]
Zeile 1.594: Zeile 1.594:
[Round "7"]
[Round "7"]
[White "Mephisto MM IV + HG 440"]
[White "Mephisto MM IV + HG 440"]
[Black "Fidelity Avantgarde 2100"]
[Black "Fidelity Avant Garde 2100"]
[Result "1/2-1/2"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E39"]
[ECO "E39"]
Zeile 1.763: Zeile 1.763:
[Date "2006.10.22"]
[Date "2006.10.22"]
[Round "?"]
[Round "?"]
[White "Fidelity Avantgarde 2100"]
[White "Fidelity Avant Garde 2100"]
[Black "Saitek Simultano C"]
[Black "Saitek Simultano C"]
[Result "1-0"]
[Result "1-0"]
Zeile 1.839: Zeile 1.839:
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF"
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF"
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| [[Fidelity Elite Avantgarde 2100]]
| [[Fidelity Elite Avant Garde 2100]]
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Zeile 1.845: Zeile 1.845:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 1.859: Zeile 1.859:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | '''5.5'''
| align="center" | '''5.5'''
Zeile 1.875: Zeile 1.875:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 1.901: Zeile 1.901:
| [[Mephisto MM II]]
| [[Mephisto MM II]]
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 1.915: Zeile 1.915:
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| [[Mephisto MM IV]] + [[HG440]]
| [[Mephisto MM IV]] + [[HG440]]
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 1.930: Zeile 1.930:
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| [[Novag Constellation Forte|Novag Constellation Forte B]]
| [[Novag Constellation Forte|Novag Constellation Forte B]]
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | '''3.0'''
| align="center" | '''3.0'''
| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-''
Zeile 1.946: Zeile 1.946:
| [[CXG Sphinx Dominator|CXG Sphinx Dominator 2.00]]
| [[CXG Sphinx Dominator|CXG Sphinx Dominator 2.00]]
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Zeile 1.966: Zeile 1.966:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | ½
| align="center" | ½
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | '''x'''
| align="center" | '''x'''

Aktuelle Version vom 29. Januar 2023, 11:19 Uhr

  Gruppe A


  Tabelle

P Gerät 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. SB
1 Mephisto Vancouver 68020 x ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 6.0 -
2 Fidelity Elite Avant Garde Version 9 ½ x 1 0 ½ 1 ½ 1 1 5.5 19.50
3 Tasc R30 V2.5 ½ 0 x ½ 1 ½ 1 1 1 5.5 17.75
4 Saitek Risc 2500 0 1 ½ x ½ 1 0 ½ 1 4.5 -
5 Novag Star Sapphire ½ ½ 0 ½ x ½ 1 0 1 4.0 14.00
6 Mephisto London 68030 ½ 0 ½ 0 ½ x 1 1 ½ 4.0 13.75
7 Mephisto Montreux 0 ½ 0 1 0 0 x 1 ½ 3.0 -
8 Fidelity Designer 2325 0 0 0 ½ 1 0 0 x 1 2.5 -
9 Fidelity Elite V7 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 x 1.0 -



  Gruppe B


  Tabelle

P Gerät 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. SB
1 Fidelity Elite Avant Garde 2100 x 0 1 1 1 ½ ½ 1 1 6.0 -
2 Mephisto Academy 1 x 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 5.5 20.25
3 SciSys Turbo King II 0 0 x 1 1 ½ 1 1 1 5.5 17.00
4 Saitek Simultano C 0 1 0 x 0 1 1 1 1 5.0 -
5 Mephisto MM II 0 ½ 0 1 x 1 ½ 0 1 4.0 13.75
6 Mephisto MM IV + HG440 ½ ½ ½ 0 0 x ½ 1 1 4.0 13.00
7 Novag Constellation Forte B ½ 0 0 0 ½ ½ x 1 ½ 3.0 -
8 CXG Sphinx Dominator 2.00 0 ½ 0 0 1 0 0 x 1 2.5 -
9 CXG Advanced Star Chess 0 0 0 0 0 0 ½ 0 x 0.5 -



siehe auch