Novag Agate Plus
Novag Agate Plus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
8 MHz | 768 Byte | 16 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
12 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 8500 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 75€ ? | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 6 x AA / Netz = 9V (Novag 8210) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 27,5 x 2,7 cm, Spielfeld 20 cm, Köningshöhe 4,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Opal plus, Novag Quartz | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
25 Halbzüge rückspielbar, löst bis zu Matt in 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Brettvariante des ansonsten identischen Novag Opal plus |