Saitek Electronic Chess Partner
Saitek Electronic Chess Partner | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1267 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kaplan, Julio | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
ST8108B6 (rom CZ) | 1 MHz (?) | 176 Bytes | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
8 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LED's | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 75 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 4 x AAA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23,9 x 23,9 x 2,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Pocket Chess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
löst bis zu Matt in 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |