Saitek Electronic Chess Partner: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1988}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1988}} | ||
| Preis = ~ 75 € | | Preis = ~ 75 € | ||
| Prozessor = | | Prozessor = [[ST8108|ST8108B6]] ([[ROM serial|rom CZ]]) | ||
| Prozessortyp = [[Singlechip]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | ||
| Takt = | | Takt = 1 MHz (?) | ||
| RAM = | | RAM = 176 Bytes | ||
| ROM = | | ROM = 8 KB | ||
| Bibliothek = 250 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 250 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = [[Kaplan, Julio]] | | Programmierer = [[Kaplan, Julio]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Saitek]] | [[Kategorie:Saitek]] | ||
[[Kategorie:ST8108]] | |||
[[Kategorie:Kaplan, Julio]] | [[Kategorie:Kaplan, Julio]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 12:29 Uhr
| Saitek Electronic Chess Partner | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Saitek | ||||||||||
| Markteinführung | 1988 | ||||||||||
| CElo | 1267 | ||||||||||
| Programmierer | Kaplan, Julio | ||||||||||
| Einführungspreis | ~ 75 € | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | ST8108B6 (rom CZ) / 8 Bit, Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 1 MHz (?) | 176 Bytes | 8 KB | |||||||||
| SPIELSTUFEN (ZEITEN & MODI) | |||||||||||
| 30s | 60s | 30m | 60m | Turnier | Analyse | ||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 8 Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 250 Halbzüge | ||||||||||
| Spielstufen (Anzahl) | 8 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 16 Rand LED's | ||||||||||
| Display | |||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | 4 x AAA | ||||||||||
| Maße | 23,9 x 23,9 x 2,8 cm | ||||||||||
| Verwandt | SciSys Pocket Chess | ||||||||||
| löst bis zu Matt in 4 | |||||||||||
