5. D.A.CH. - Turnier 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Textersetzung - „\[Event[a-zA-Z][^\]]*?\]\s*[\r\n]*“ durch „“ Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[ECO "D22"] | [ECO "D22"] | ||
[PlyCount "100"] | [PlyCount "100"] | ||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 a6 4. e3 Bg4 5. Bxc4 e6 6. h3 Bh5 7. Nc3 Nf6 8. g4 | 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 a6 4. e3 Bg4 5. Bxc4 e6 6. h3 Bh5 7. Nc3 Nf6 8. g4 | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
[ECO "A52"] | [ECO "A52"] | ||
[PlyCount "101"] | [PlyCount "101"] | ||
1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 4. Bf4 Nc6 5. Nf3 Bb4+ 6. Nbd2 Qe7 7. e3 Ngxe5 | 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 4. Bf4 Nc6 5. Nf3 Bb4+ 6. Nbd2 Qe7 7. e3 Ngxe5 | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
[ECO "B34"] | [ECO "B34"] | ||
[PlyCount "145"] | [PlyCount "145"] | ||
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Nxc6 bxc6 7. e5 Ng8 8. | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Nxc6 bxc6 7. e5 Ng8 8. | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
[ECO "C63"] | [ECO "C63"] | ||
[PlyCount "57"] | [PlyCount "57"] | ||
1. Nf3 Nc6 2. e4 e5 3. Bb5 f5 4. Nc3 fxe4 5. Nxe4 Nf6 6. Qe2 Qe7 7. d3 d6 8. | 1. Nf3 Nc6 2. e4 e5 3. Bb5 f5 4. Nc3 fxe4 5. Nxe4 Nf6 6. Qe2 Qe7 7. d3 d6 8. | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
[ECO "E12"] | [ECO "E12"] | ||
[PlyCount "110"] | [PlyCount "110"] | ||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5 6. cxd5 Nxd5 7. Qc2 Nxc3 8. | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5 6. cxd5 Nxd5 7. Qc2 Nxc3 8. | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
[ECO "D68"] | [ECO "D68"] | ||
[PlyCount "59"] | [PlyCount "59"] | ||
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. e3 Be7 6. Nf3 O-O 7. Rc1 c6 8. Bd3 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. e3 Be7 6. Nf3 O-O 7. Rc1 c6 8. Bd3 | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
[ECO "D27"] | [ECO "D27"] | ||
[PlyCount "109"] | [PlyCount "109"] | ||
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 dxc4 4. e3 e6 5. Bxc4 c5 6. O-O a6 7. dxc5 Qxd1 8. | 1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 dxc4 4. e3 e6 5. Bxc4 c5 6. O-O a6 7. dxc5 Qxd1 8. | ||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
[ECO "B22"] | [ECO "B22"] | ||
[PlyCount "39"] | [PlyCount "39"] | ||
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. c4 Nb6 6. d4 cxd4 7. Bg5 Bb4+ 8. Nbd2 | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. c4 Nb6 6. d4 cxd4 7. Bg5 Bb4+ 8. Nbd2 | ||
| Zeile 824: | Zeile 824: | ||
[ECO "D58"] | [ECO "D58"] | ||
[PlyCount "64"] | [PlyCount "64"] | ||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 Be7 5. Nc3 O-O 6. e3 h6 7. Bh4 b6 8. Bd3 c5 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 Be7 5. Nc3 O-O 6. e3 h6 7. Bh4 b6 8. Bd3 c5 | ||
| Zeile 841: | Zeile 841: | ||
[ECO "D15"] | [ECO "D15"] | ||
[PlyCount "96"] | [PlyCount "96"] | ||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 c6 5. e4 b5 6. e5 Nd5 7. a4 e6 8. axb5 | 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 c6 5. e4 b5 6. e5 Nd5 7. a4 e6 8. axb5 | ||
| Zeile 861: | Zeile 861: | ||
[ECO "B57"] | [ECO "B57"] | ||
[PlyCount "154"] | [PlyCount "154"] | ||
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bc4 Qb6 7. Nb3 e6 8. | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bc4 Qb6 7. Nb3 e6 8. | ||
| Zeile 1.079: | Zeile 1.079: | ||
[ECO "A12"] | [ECO "A12"] | ||
[PlyCount "99"] | [PlyCount "99"] | ||
[TimeControl "60"] | [TimeControl "60"] | ||
| Zeile 1.100: | Zeile 1.100: | ||
[ECO "C73"] | [ECO "C73"] | ||
[PlyCount "115"] | [PlyCount "115"] | ||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 d6 5. Bxc6+ bxc6 6. d4 f6 7. Be3 Rb8 8. b3 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 d6 5. Bxc6+ bxc6 6. d4 f6 7. Be3 Rb8 8. b3 | ||
| Zeile 1.121: | Zeile 1.121: | ||
[ECO "D30"] | [ECO "D30"] | ||
[PlyCount "83"] | [PlyCount "83"] | ||
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Bg5 dxc4 5. e4 b5 6. e5 h6 7. Bxf6 gxf6 8. Nc3 | 1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Bg5 dxc4 5. e4 b5 6. e5 h6 7. Bxf6 gxf6 8. Nc3 | ||
| Zeile 1.140: | Zeile 1.140: | ||
[ECO "B50"] | [ECO "B50"] | ||
[PlyCount "55"] | [PlyCount "55"] | ||
[TimeControl "60"] | [TimeControl "60"] | ||
| Zeile 1.158: | Zeile 1.158: | ||
[ECO "B50"] | [ECO "B50"] | ||
[PlyCount "89"] | [PlyCount "89"] | ||
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 4. Bc4 Nxe4 5. Qa4+ Nc6 6. Bxf7+ Kxf7 7. Qxe4 e5 | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 4. Bc4 Nxe4 5. Qa4+ Nc6 6. Bxf7+ Kxf7 7. Qxe4 e5 | ||
| Zeile 1.177: | Zeile 1.177: | ||
[ECO "A20"] | [ECO "A20"] | ||
[PlyCount "64"] | [PlyCount "64"] | ||
1. c4 e5 2. Nf3 e4 3. Nd4 Nc6 4. Nxc6 bxc6 5. d3 exd3 6. e4 Nf6 7. Nc3 Bb4 8. | 1. c4 e5 2. Nf3 e4 3. Nd4 Nc6 4. Nxc6 bxc6 5. d3 exd3 6. e4 Nf6 7. Nc3 Bb4 8. | ||
| Zeile 1.195: | Zeile 1.195: | ||
[ECO "C54"] | [ECO "C54"] | ||
[PlyCount "145"] | [PlyCount "145"] | ||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Bb4+ 7. Bd2 Bxd2+ | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Bb4+ 7. Bd2 Bxd2+ | ||
| Zeile 1.219: | Zeile 1.219: | ||
[ECO "C68"] | [ECO "C68"] | ||
[PlyCount "126"] | [PlyCount "126"] | ||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. d4 exd4 6. Qxd4 Bg4 7. Qe5+ Ne7 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. d4 exd4 6. Qxd4 Bg4 7. Qe5+ Ne7 | ||
| Zeile 1.241: | Zeile 1.241: | ||
[ECO "D30"] | [ECO "D30"] | ||
[PlyCount "84"] | [PlyCount "84"] | ||
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 e6 4. cxd5 exd5 5. Bf4 Bd6 6. Bxd6 Qxd6 7. e3 Nf6 8. | 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 e6 4. cxd5 exd5 5. Bf4 Bd6 6. Bxd6 Qxd6 7. e3 Nf6 8. | ||
| Zeile 1.260: | Zeile 1.260: | ||
[ECO "C02"] | [ECO "C02"] | ||
[PlyCount "53"] | [PlyCount "53"] | ||
1. e4 c5 2. c3 e6 3. d4 d5 4. e5 Nc6 5. Nf3 Qb6 6. a3 c4 7. Nbd2 Be7 8. Be2 Nh6 | 1. e4 c5 2. c3 e6 3. d4 d5 4. e5 Nc6 5. Nf3 Qb6 6. a3 c4 7. Nbd2 Be7 8. Be2 Nh6 | ||
| Zeile 1.277: | Zeile 1.277: | ||
[ECO "B50"] | [ECO "B50"] | ||
[PlyCount "43"] | [PlyCount "43"] | ||
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 4. Bc4 Nc6 5. d3 e6 6. O-O d5 7. exd5 exd5 8. Re1+ | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 4. Bc4 Nc6 5. d3 e6 6. O-O d5 7. exd5 exd5 8. Re1+ | ||
| Zeile 1.293: | Zeile 1.293: | ||
[ECO "B10"] | [ECO "B10"] | ||
[PlyCount "125"] | [PlyCount "125"] | ||
1. c4 c6 2. e4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Bb5+ Bd7 6. Qb3 Bxb5 7. Qxb5+ Qd7 | 1. c4 c6 2. e4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Bb5+ Bd7 6. Qb3 Bxb5 7. Qxb5+ Qd7 | ||
| Zeile 1.315: | Zeile 1.315: | ||
[ECO "E21"] | [ECO "E21"] | ||
[PlyCount "154"] | [PlyCount "154"] | ||
1. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc6 4. d4 Bb4 5. Bd2 O-O 6. d5 exd5 7. Nxd5 Bxd2+ 8. | 1. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc6 4. d4 Bb4 5. Bd2 O-O 6. d5 exd5 7. Nxd5 Bxd2+ 8. | ||
| Zeile 1.340: | Zeile 1.340: | ||
[ECO "E38"] | [ECO "E38"] | ||
[PlyCount "69"] | [PlyCount "69"] | ||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 c5 5. dxc5 Bxc5 6. e4 Nc6 7. Bg5 Nd4 8. | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 c5 5. dxc5 Bxc5 6. e4 Nc6 7. Bg5 Nd4 8. | ||
| Zeile 1.358: | Zeile 1.358: | ||
[ECO "D21"] | [ECO "D21"] | ||
[PlyCount "99"] | [PlyCount "99"] | ||
[TimeControl "60"] | [TimeControl "60"] | ||
| Zeile 1.379: | Zeile 1.379: | ||
[ECO "C55"] | [ECO "C55"] | ||
[PlyCount "102"] | [PlyCount "102"] | ||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bc4 Bb4 5. Nd5 O-O 6. Nxb4 Nxb4 7. Nxe5 Nxe4 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bc4 Bb4 5. Nd5 O-O 6. Nxb4 Nxb4 7. Nxe5 Nxe4 | ||
| Zeile 1.399: | Zeile 1.399: | ||
[ECO "C21"] | [ECO "C21"] | ||
[PlyCount "130"] | [PlyCount "130"] | ||
1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Nf3 Bb4+ 4. c3 dxc3 5. bxc3 Bc5 6. Bd3 d6 7. O-O Ne7 8. | 1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Nf3 Bb4+ 4. c3 dxc3 5. bxc3 Bc5 6. Bd3 d6 7. O-O Ne7 8. | ||
| Zeile 1.422: | Zeile 1.422: | ||
[ECO "D39"] | [ECO "D39"] | ||
[PlyCount "90"] | [PlyCount "90"] | ||
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. Bg5 Bb4+ 5. Nc3 dxc4 6. e4 c5 7. e5 cxd4 8. | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. Bg5 Bb4+ 5. Nc3 dxc4 6. e4 c5 7. e5 cxd4 8. | ||
| Zeile 1.442: | Zeile 1.442: | ||
[ECO "B71"] | [ECO "B71"] | ||
[PlyCount "90"] | [PlyCount "90"] | ||
[TimeControl "60"] | [TimeControl "60"] | ||
| Zeile 1.463: | Zeile 1.463: | ||
[ECO "B14"] | [ECO "B14"] | ||
[PlyCount "76"] | [PlyCount "76"] | ||
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 4. d4 cxd5 5. Nc3 g6 6. Bg5 Ne4 7. cxd5 Nxg5 8. | 1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 4. d4 cxd5 5. Nc3 g6 6. Bg5 Ne4 7. cxd5 Nxg5 8. | ||
| Zeile 1.482: | Zeile 1.482: | ||
[ECO "C15"] | [ECO "C15"] | ||
[PlyCount "137"] | [PlyCount "137"] | ||
[TimeControl "60"] | [TimeControl "60"] | ||
| Zeile 1.507: | Zeile 1.507: | ||
[ECO "C78"] | [ECO "C78"] | ||
[PlyCount "43"] | [PlyCount "43"] | ||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 6. Bb3 Bb7 7. Re1 Bc5 8. c3 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 6. Bb3 Bb7 7. Re1 Bc5 8. c3 | ||
| Zeile 1.518: | Zeile 1.518: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
|- | |- | ||
! align="center" | | ! align="center" | P | ||
! align="left" | | ! align="left" | Gerät | ||
! align="center" | | ! align="center" | Bediener | ||
! align="center" | | ! align="center" | 1 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 2 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 3 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 4 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 5 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 6 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 7 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 8 | ||
! align="center" | | ! align="center" | Pkt. | ||
! align="center" | | ! align="center" | SB | ||
|- style="height:29px" | |- style="height:29px" | ||
| Zeile 1.653: | Zeile 1.653: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
{{Vorlage:Kaufbeuren}} | {{Vorlage:Kaufbeuren}} | ||
Aktuelle Version vom 13. März 2026, 10:30 Uhr
- Kaufbeuren 22.10. - 23.10.2005
- Turnierbericht von Alwin Gruber auf Kurt's Schachcomputer Homepage
Hauptturnier
Interaktive Partieanalyse
Tabelle
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resurrection Fruit | Martin | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.50 |
| 2 | Tasc R40 V2.5 | Wagner | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.75 |
| 3 | Tasc R30 V2.5 | Scholz | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 4 | Mephisto TM London | Mierlo | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 5 | Novag Scorpio 68000 | Reszka | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 14.50 |
| 6 | Mephisto Risc 2 | Veldhuis | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
| 7 | CXG Sphinx Dominator | Kesting | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 12.50 |
| 8 | Mephisto Monte Carlo IV LE | Migas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | 7.00 |
| 9 | Saitek Corona | Weck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1.5 | 4.25 |
| 9 | Fidelity Mach III | Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 1.5 | 4.25 |
Oldie-Gruppe (unter 1800 Elo)
Interaktive Partieanalyse
Tabelle
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Excellence | Holm | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
| 2 | Conchess Plymate | Rawik | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
| 3 | Novag Super Constellation | Biri | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
| 4 | Mephisto MM II | Hoffmann | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 5 | SciSys Turbostar 432 | Drexler | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 6 | Novag Constellation 3.6 | Spiekermann | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 3.0 | 6.25 |
| 7 | Mephisto MM I | Riedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 8 | Fidelity CC Elite Champion | Gruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 | 1.50 |
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)
- 23. D.A.CH. - Turnier 2024 (4. Kurt Kispert Memorial)