Novag Beluga: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Hersteller = [[Novag]] | | Hersteller = [[Novag]] | ||
| Markteinführung = [[1990]] | | Markteinführung = [[1990]] | ||
| Preis = | | Preis = 299 DM (150 €) | ||
| Prozessor = [[6301Y]] | | Prozessor = [[6301Y]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 4 MHz | | Takt = 4 MHz (16 MHz Quarz) | ||
| RAM = 2 KB | | RAM = 2 KB | ||
| ROM = 16 KB | | ROM = 16 KB | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Analyse = F4 | | Analyse = F4 | ||
| Infos = Art No. 903 | | Infos = Art No. 903 | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
<PGN>Event "Boris Beluga"] | == Partiebeispiel == | ||
<PGN> | |||
[Event "Boris Beluga"] | |||
[Site "Wuerzburg, GER"] | [Site "Wuerzburg, GER"] | ||
[Date "2015.11.01"] | [Date "2015.11.01"] | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
Qd1+ 44. Ka3 0-1 | Qd1+ 44. Ka3 0-1 | ||
</PGN> | </PGN> | ||
}} | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 18. November 2015, 23:48 Uhr
Novag Beluga | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | David Kittinger | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6301Y | 4 MHz (16 MHz Quarz) | 2 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
20 Halbzüge | 1878 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3.000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 299 DM (150 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 6 x AA, Netz = Novag 8210 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23,4 x 28,4 x 2,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 3 HZ, max. Rechentiefe = 20 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Art No. 903
Partiebeispiel
|