8. D.A.CH. - Turnier 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Alles in allem ein rundum gelungenes Turnier, das (wie immer) souverän von '''Günther Steinmüller''' geleitet wurde und allen Teilnehmern viel Spaß gemacht hat! | Alles in allem ein rundum gelungenes Turnier, das (wie immer) souverän von '''Günther Steinmüller''' geleitet wurde und allen Teilnehmern viel Spaß gemacht hat! | ||
===Abschlusstabelle der Gruppe A=== | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:left; clear:left; border:solid 1px #aaaaaa; border-collapse:collapse; width:auto; background-color:#F9F9F9; font-size:90%; empty-cells:show" | |||
! style="text-align: center" | '''P<br />''' | |||
! Computer | |||
! style="text-align: center" | Rtng | |||
! style="text-align: center" | ''' Score ''' | |||
! style="text-align: center" | (Tie) | |||
! style="text-align: center" | R | |||
! style="text-align: center" | M | |||
! style="text-align: center" | E | |||
! style="text-align: center" | R | |||
! style="text-align: center" | V | |||
! style="text-align: center" | A | |||
! style="text-align: center" | S | |||
! style="text-align: center" | M | |||
! style="text-align: center" | Perf Chg | |||
! style="text-align: center" | + / - / = <br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | ''' 1 ''' | |||
| [[Tasc R30|Tasc R30 V2.5]] | |||
| style="text-align: center" | 2336 | |||
| style="text-align: center" | ''' 7.0 / 7 ''' | |||
| style="text-align: center" | 21.00 | |||
| style="text-align: center" | X | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 3023 +24 | |||
| style="text-align: center" | (+7 -0 =0) | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | ''' 2 ''' | |||
| [[Mephisto Montreux|Mephisto Montreux (2 MB)]] | |||
| style="text-align: center" | 2280 | |||
| style="text-align: center" | ''' 5.5 / 7 ''' | |||
| style="text-align: center" | 14.50 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | X | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | = | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 2461 +15 | |||
| style="text-align: center" | (+5 -1 =1) | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | ''' 3 ''' | |||
| [[Fidelity Elite Version 11 68060|Fidelity Elite 68060 V11]] | |||
| style="text-align: center" | 2311 | |||
| style="text-align: center" | ''' 4.5 / 7 ''' | |||
| style="text-align: center" | 10.00 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | X | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | = | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 2329 +1 | |||
| style="text-align: center" | (+4 -2 =1) | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | ''' 4 ''' | |||
| [[Mephisto Risc 2]] | |||
| style="text-align: center" | 2220 | |||
| style="text-align: center" | ''' 3.5 / 7 ''' | |||
| style="text-align: center" | 5.75 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | X | |||
| style="text-align: center" | = | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 2240 +2 | |||
| style="text-align: center" | (+3 -3 =1) | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | ''' 5 ''' | |||
| [[Mephisto Vancouver 68020|Mephisto Vancouver 68020 24 MHz]] | |||
| style="text-align: center" | 2280 | |||
| style="text-align: center" | ''' 3.5 / 7 ''' | |||
| style="text-align: center" | 5.75 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | = | |||
| style="text-align: center" | X | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 2231 -5 | |||
| style="text-align: center" | (+3 -3 =1) | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | ''' 6 ''' | |||
| [[Mephisto Atlanta]] | |||
| style="text-align: center" | 2293 | |||
| style="text-align: center" | ''' 2.0 / 7 ''' | |||
| style="text-align: center" | 5.00 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | = | |||
| style="text-align: center" | = | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | X | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 2071 -21 | |||
| style="text-align: center" | (+1 -4 =2) | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | ''' 7 ''' | |||
| [[Novag Sapphire]] | |||
| style="text-align: center" | 2159 | |||
| style="text-align: center" | ''' 2.0 / 7 ''' | |||
| style="text-align: center" | 2.00 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | X | |||
| style="text-align: center" | 1 | |||
| style="text-align: center" | 2091 -6 | |||
| style="text-align: center" | (+2 -5 =0) | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | ''' 8 ''' | |||
| [[Fidelity Mach III]] | |||
| style="text-align: center" | 2023 | |||
| style="text-align: center" | ''' 0.0 / 7 ''' | |||
| style="text-align: center" | 0.00 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | 0 | |||
| style="text-align: center" | X | |||
| style="text-align: center" | 1468 -13 | |||
| style="text-align: center" | (+0 -7 =0) | |||
|}<br style="clear:both;" /> | |||
* 28 games: +12 -13 =3 | |||
<pgn> | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Champion Sensory, Fidelity"] | |||
[Black "Destiny Prodigy, Chafitz"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C18"] | |||
[WhiteElo "1613"] | |||
[PlyCount "31"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. e5 c5 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 cxd4 7. cxd4 Ne7 8. | |||
Bd3 O-O 9. Qh5 g6 10. Qh6 Nbc6 11. Nf3 Bd7 12. Rb1 Qa5+ 13. Bd2 Qxa3 14. Ng5 | |||
Rfb8 15. Qxh7+ Kf8 16. Qxf7# 1-0 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "MGS Steinitz 4, Chafitz"] | |||
[Black "Sensory 9, Fidelity"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D35"] | |||
[BlackElo "1597"] | |||
[PlyCount "107"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 exd5 {*} 5. Bf4 {*} Bb4 6. Nf3 Bxc3+ 7. | |||
bxc3 O-O 8. Rb1 Ne4 9. Qc2 Nc6 10. e3 Rb8 11. Be2 Bf5 12. Bd3 Re8 13. c4 dxc4 | |||
14. Qxc4 Be6 15. Qc2 Bd5 16. Bc4 Nf6 17. Bxd5 Nxd5 18. Bg3 Ncb4 19. Qa4 Na6 20. | |||
Qa5 Nf6 21. Rc1 Qd5 22. Qxd5 Nxd5 23. O-O Nab4 24. Bxc7 Rbc8 25. Bd6 Nxa2 26. | |||
Rxc8 Rxc8 27. e4 Ndc3 28. Re1 a5 29. Bf4 b5 30. h3 Nb4 31. Bd2 Nc2 32. Bxc3 | |||
Rxc3 33. Rb1 b4 34. d5 Na3 35. Rd1 a4 36. d6 Rc8 37. d7 Rd8 38. Ne5 Nb5 39. Nc6 | |||
Rxd7 40. Rxd7 f5 41. Ne7+ Kf8 42. Nxf5 g6 43. Rb7 Nc3 44. Nd6 b3 45. e5 h6 46. | |||
e6 Nd5 47. Rf7+ Kg8 48. e7 Nxe7 49. Rxe7 a3 50. Re8+ Kg7 51. Nc4 a2 52. Ra8 Kf6 | |||
53. Nd2 a1=Q+ 54. Rxa1 1-0 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Sensory 9, Fidelity"] | |||
[Black "Mirage, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B40"] | |||
[WhiteElo "1597"] | |||
[BlackElo "1560"] | |||
[PlyCount "77"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nd2 Nc6 6. Nxc6 dxc6 7. Be2 Bc5 8. | |||
O-O e5 9. c3 O-O 10. b4 Bb6 11. Bb2 Qc7 12. c4 c5 13. a3 Bd7 14. Nf3 Nxe4 15. | |||
Nxe5 Rfd8 16. Bd3 f5 17. Bxe4 fxe4 18. Qd5+ Be6 19. Qxe6+ Kf8 20. Qf5+ Kg8 21. | |||
Qxe4 Rd6 22. Rad1 cxb4 23. Rxd6 Qxd6 24. Qxb7 Rb8 25. Qf7+ Kh8 26. axb4 Bd4 27. | |||
Bxd4 Qxd4 28. Nc6 Qb6 29. Nxb8 h6 30. Qf8+ Kh7 31. b5 Kg6 32. Rc1 Qc7 33. Rc2 | |||
h5 34. Rc1 Kg5 35. c5 g6 36. h4+ {M4} Kxh4 37. Qf6+ g5 38. Rc4+ Qf4 39. Rxf4# | |||
1-0 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Destiny Prodigy, Chafitz"] | |||
[Black "MGS Steinitz 4, Chafitz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B18"] | |||
[PlyCount "19"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 {*} dxe4 4. Nxe4 Bf5 {*} 5. Nc5 b6 6. Nb3 Nf6 7. Nf3 | |||
Nbd7 8. Bd3 Bxd3 9. Qxd3 e6 10. O-O 0-1 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.??.??"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Super Sensor IV, Novag"] | |||
[Black "Champion Sensory, Fidelity"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C97"] | |||
[WhiteElo "1163"] | |||
[BlackElo "1613"] | |||
[PlyCount "134"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. c3 | |||
d6 9. h3 Na5 10. Bc2 c5 11. d4 {*} Qc7 {*} 12. Bg5 Be6 13. d5 Bd7 14. Nbd2 Qd8 | |||
15. b4 Nb7 16. Bxf6 Bxf6 17. Bd3 c4 18. Be2 Rc8 19. a4 Qb6 20. a5 Qd8 21. Rc1 | |||
Re8 22. g4 Be7 23. Nf1 Bh4 24. Ne3 Kh8 25. Nxh4 Qxh4 26. Bf1 Qf6 {Champion | |||
Sensory spielte jetzt weiter, der Elite Champion wurde zu heiß und deshalb | |||
ausgetauscht.} 27. Bg2 Kg8 28. Qf3 Qg5 29. Re2 Qf4 30. Qxf4 exf4 31. Nf1 Re5 | |||
32. Rce1 Rce8 33. Bf3 Kh8 34. Nh2 Kg8 35. Nf1 Kf8 36. Nd2 Kg8 37. h4 Kh8 38. | |||
Nf1 Kg8 39. Nd2 Kf8 40. Nf1 Ke7 41. Nd2 Kd8 42. h5 Rg5 43. e5 Bxg4 44. Ne4 | |||
Bxf3+ 45. Nxg5 Bxe2 46. Rxe2 Re7 47. e6 fxe6 48. Nxe6+ Kd7 49. Nf8+ Ke8 50. | |||
Rxe7+ Kxe7 51. Ne6 Kf6 52. Nxf4 Nd8 53. Kg2 Nf7 54. Kf3 Ng5+ 55. Ke3 Ke5 56. f3 | |||
h6 57. Ne6 Nxe6 58. dxe6 Kxe6 59. Kd4 Kf5 60. Kd5 Kf4 61. Kxd6 Ke3 62. Ke5 Kd3 | |||
63. Kd5 Kxc3 64. Kc5 Kd3 65. Kb6 c3 66. Kxa6 c2 67. Kxb5 c1=Q 0-1 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "3"] | |||
[White "MGS Steinitz 4, Chafitz"] | |||
[Black "Super Sensor IV, Novag"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C14"] | |||
[BlackElo "1163"] | |||
[PlyCount "79"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 {*} 5. e5 Nfd7 6. Bxe7 Qxe7 7. f4 O-O | |||
8. Nf3 {*} Qb4 9. Rb1 Nc6 10. Bb5 f5 11. Bxc6 bxc6 12. Qe2 a5 13. a3 Qe7 14. | |||
Qf2 Rb8 15. O-O Ba6 16. Ne2 Bxe2 17. Qxe2 Rb6 18. a4 Rfb8 19. b3 c5 20. Rbd1 c6 | |||
21. Qe3 cxd4 22. Nxd4 c5 23. Nb5 d4 24. Qd2 Ra6 25. c3 Rab6 26. Qd3 c4 27. Qxd4 | |||
Qc5 28. bxc4 h5 29. Rf2 R8b7 30. Nd6 Rc7 31. Rfd2 Qc6 32. Nb5 Rcb7 33. Qf2 g5 | |||
34. Rxd7 Rxd7 35. Rxd7 gxf4 36. Rd6 Qxc4 37. Qxb6 Qxa4 38. Qd8+ {M2} Kg7 39. | |||
Rd7+ Kg6 40. Qf6# 1-0 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "3"] | |||
[White "Mirage, Mephisto"] | |||
[Black "Destiny Prodigy, Chafitz"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E26"] | |||
[WhiteElo "1560"] | |||
[PlyCount "123"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. a3 Bxc3+ 5. bxc3 c5 6. e3 cxd4 {*} 7. cxd4 {*} | |||
Nc6 8. Bd3 O-O 9. Nf3 d5 10. Bd2 dxc4 11. Bxc4 Qc7 12. Bb5 Bd7 13. O-O Qd6 14. | |||
Bd3 Rfc8 15. Qb3 Nd8 16. Bb4 Qc6 17. Ne5 Qc7 18. Rab1 Be8 19. Rfd1 b5 20. Bc5 | |||
a6 21. Rdc1 Rab8 22. Qb4 Nd5 23. Qd2 Nc6 24. e4 Nxe5 25. dxe5 Qxe5 26. exd5 | |||
exd5 27. f4 Qe6 28. Qb4 Bd7 29. Rb3 Re8 30. Rbc3 f5 31. R3c2 Rbc8 32. Re2 Qf6 | |||
33. Rxe8+ Rxe8 34. Qd4 Qf7 35. Bb4 Qe6 36. Rc7 g6 37. Bc3 Qe3+ 38. Kf1 Qxd4 39. | |||
Bxd4 Bc8 40. Kf2 Be6 41. g3 Rc8 42. Rg7+ Kf8 43. Rxh7 Ke8 44. Rg7 Bf7 45. h4 | |||
Ke7 46. h5 gxh5 47. Bxf5 Rg8 48. Rxg8 Bxg8 49. Bc8 a5 50. Bc5+ Kf6 51. Bd7 b4 | |||
52. axb4 axb4 53. Bxb4 d4 54. Bc5 d3 55. Ke3 Bc4 56. Bc6 Ke6 57. Be4 Ba6 58. | |||
f5+ Kf6 59. Bd4+ Kg5 60. f6 Kg4 61. Bxd3 Bc4 62. Bxc4 1-0 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "3"] | |||
[White "Sandy Encore, Chafitz"] | |||
[Black "Sensory 9, Fidelity"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C84"] | |||
[BlackElo "1597"] | |||
[PlyCount "67"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Nc3 b5 7. Bb3 b4 8. Ng5 | |||
bxc3 9. Nxf7 cxb2 10. Bxb2 Nxe4 11. Qe1 Nxd2 12. Nxd8 Nxb3 13. Nxc6 Nxa1 14. | |||
Nxe7 d6 15. Nd5 Nxc2 16. Qc3 Nd4 17. Qc4 Ra7 18. Bxd4 exd4 19. Nxc7+ Kd8 20. | |||
Rc1 Bd7 21. Nxa6 d5 22. Qd3 Re8 23. Nb4 Rc7 24. Rb1 Rf8 25. Qxh7 Bf5 26. Qh4+ | |||
Kc8 27. Rd1 Rd8 28. Qxd4 Be4 29. f3 Bf5 30. Nxd5 Rdd7 31. Nb6+ Kd8 32. Qh4+ Ke8 | |||
33. Nxd7 Rxd7 34. Rxd7 1-0 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "4"] | |||
[White "Destiny Prodigy, Chafitz"] | |||
[Black "Sandy Encore, Chafitz"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B10"] | |||
[PlyCount "150"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Qe2 Nh6 6. d4 Qd5 7. Nc5 b6 8. | |||
Bxh6 gxh6 9. c4 Qd6 10. Nb3 Nd7 11. Nh4 Be6 12. Qe3 Bg7 13. Be2 Qb4+ 14. Qd2 | |||
Qxd2+ 15. Kxd2 O-O-O 16. Rhc1 Nc5 17. Nf3 h5 18. Ng5 Nxb3+ 19. axb3 Bh6 20. f4 | |||
Bxg5 21. fxg5 Rhg8 22. Ke3 Rxg5 23. Rxa7 Rxg2 24. Ra8+ Kc7 25. Ra7+ Kb8 26. | |||
Rxe7 Rxh2 27. Rg1 Rh4 28. Rd1 Rh2 29. Rf1 Rg8 30. Rf4 Rgg2 31. Bd3 Rg3+ 32. Rf3 | |||
Rxf3+ 33. Kxf3 Rh3+ 34. Ke2 Rh2+ 35. Ke3 Rxb2 36. Re8+ Kc7 37. d5 cxd5 38. cxd5 | |||
Bxd5 39. Re5 Be6 40. Bc4 Bxc4 41. bxc4 Rb3+ 42. Kd4 Rf3 43. Rxh5 Kd6 44. Rxh7 | |||
Rf4+ 45. Kd3 Kc5 46. Rg7 Rxc4 47. Rxf7 Rd4+ 48. Ke3 Rd5 49. Rc7+ Kd6 50. Rf7 b5 | |||
51. Rb7 Kc5 52. Ke4 Rd4+ 53. Ke5 Rd5+ 54. Ke4 Rd4+ 55. Ke5 Rd2 56. Rc7+ Kb6 57. | |||
Rc3 b4 58. Rf3 Kb5 59. Ke6 Kc5 60. Rf5+ Kc6 61. Rf3 Re2+ 62. Kf7 Kd5 63. Kf6 | |||
Re4 64. Kf5 Rd4 65. Rb3 Kc4 66. Ke5 Rd5+ 67. Ke4 Rd2 68. Rf3 b3 69. Rf7 b2 70. | |||
Rc7+ Kb5 71. Rb7+ Kc6 72. Rb3 Kd6 73. Ke3 Rc2 74. Kd3 Rh2 75. Kc3 Rh3+ 1/2-1/2 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "4"] | |||
[White "Super Sensor IV, Novag"] | |||
[Black "Mirage, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B45"] | |||
[WhiteElo "1163"] | |||
[BlackElo "1560"] | |||
[PlyCount "148"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 {*} Nf6 5. Nc3 Nc6 {*} 6. Bb5 Bb4 7. Bg5 | |||
O-O 8. O-O Bxc3 9. bxc3 e5 10. Nf5 Re8 11. Qd6 Nxe4 12. Bxd8 Nxd6 13. Nxd6 Rxd8 | |||
14. Bc4 Rf8 15. Rad1 Na5 16. Bxf7+ Rxf7 17. Nxf7 Kxf7 18. Rfe1 Nc4 19. f3 d6 | |||
20. Rb1 b6 21. Rb4 Be6 22. Kf2 a5 23. Rb3 Rf8 24. Ke2 Bf5 25. Rc1 h5 26. h4 d5 | |||
27. Rb5 Ke6 28. Rd1 Bxc2 29. Rdxd5 Ba4 30. g3 Bxb5 31. Rxb5 Rd8 32. Ke1 Rd3 33. | |||
f4 Rxg3 34. fxe5 Rxc3 35. Kf1 Rc2 36. a4 Ra2 37. Ke1 g6 38. Kd1 Rf2 39. Ke1 Rh2 | |||
40. Kf1 Rxh4 41. Ke2 g5 42. Ke1 Rh2 43. Kf1 g4 44. Ke1 Ra2 45. Kf1 g3 46. Kg1 | |||
g2 47. Kh2 Kf5 48. e6+ Kxe6 49. Rxh5 Ne3 50. Rh6+ Kf5 51. Rxb6 Kf4 52. Rf6+ Kg4 | |||
53. Rg6+ Kh4 54. Rh6+ Kg5 55. Re6 Ng4+ 56. Kg1 Kf4 57. Re2 Ra1+ 58. Kxg2 Ne3+ | |||
59. Kh3 Kf3 60. Rd2 Rxa4 61. Rb2 Rg4 62. Ra2 a4 63. Ra3 Rc4 64. Ra2 Nc2 65. Kh2 | |||
a3 66. Kg1 Rg4+ 67. Kh2 Rg2+ 68. Kh3 Rg1 69. Rxc2 Rh1+ 70. Rh2 Rxh2+ 71. Kxh2 | |||
Kf2 72. Kh3 Ke2 73. Kg4 a2 74. Kh4 a1=Q 0-1 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "4"] | |||
[White "Champion Sensory, Fidelity"] | |||
[Black "MGS Steinitz 4, Chafitz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D16"] | |||
[WhiteElo "1613"] | |||
[PlyCount "124"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bg4 6. Ne5 {*} Bh5 {*} 7. Bg5 h6 | |||
8. Bxf6 exf6 9. Nxc4 Bb4 10. Na3 Nd7 11. Qb3 Qa5 12. Nc4 Bxc3+ 13. bxc3 Qc7 14. | |||
Qxb7 Qxb7 15. Nd6+ Kd8 16. Nxb7+ Kc7 17. Nc5 Nxc5 18. dxc5 Rae8 19. Rg1 Bg6 20. | |||
f4 Re4 21. g3 Rhe8 22. Kd2 Rd8+ 23. Ke1 Rde8 24. Kf2 Bh5 25. Ra2 Rc4 26. Rd2 | |||
Rxc5 27. g4 Bg6 28. f5 Bh7 29. Rg3 Re4 30. Rd4 Rxd4 31. cxd4 Rc4 32. Rd3 Rxa4 | |||
33. Bg2 a5 34. h3 Kb6 35. Ke3 Rc4 36. Rb3+ Kc7 37. Kd3 Rc1 38. e4 c5 39. d5 c4+ | |||
40. Kd2 cxb3 41. Kxc1 a4 42. Kb2 Kb6 43. d6 Kc6 44. Ka3 Kxd6 45. Bf1 g6 46. Bb5 | |||
h5 47. gxh5 gxf5 48. exf5 Bxf5 49. Bxa4 Bxh3 50. Bxb3 Ke7 51. h6 Bf5 52. Bd5 | |||
Bh7 53. Bc4 f5 54. Bd3 Kf6 55. Kb4 Kg5 56. Bc4 f6 57. Kc5 Kxh6 58. Bd5 Kg5 59. | |||
Kd4 f4 60. Bf3 Kh4 61. Be4 Bxe4 62. Kxe4 Kg3 0-1 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Mirage, Mephisto"] | |||
[Black "Champion Sensory, Fidelity"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E91"] | |||
[WhiteElo "1560"] | |||
[BlackElo "1613"] | |||
[PlyCount "143"] | |||
[EventDate "2008.??.??"] | |||
[SourceDate "2008.10.25"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 Bd7 7. O-O Nc6 8. Bf4 | |||
Nh5 9. Be3 Nf6 10. Qb3 Qc8 11. d5 Ne5 12. Nxe5 dxe5 13. Qa3 Re8 14. Bc5 Bg4 15. | |||
f3 Bd7 16. Bxe7 Qb8 17. Rfe1 Kh8 18. Bd3 Qc8 19. Rac1 Nh5 20. d6 Bh6 21. Rcd1 | |||
Nf4 22. Nd5 Nxd5 23. exd5 cxd6 24. Bxd6 f6 25. Be7 Kg7 26. Qd6 Bg5 27. Qb4 Kf7 | |||
28. d6 Bh4 29. Re4 Bg5 30. c5 Qc6 31. Bc4+ Kg7 32. Bd5 Qb5 33. Qxb5 Bxb5 34. | |||
Bxb7 Rab8 35. c6 Rg8 36. d7 Rbd8 37. Bxd8 Rxd8 38. Rd5 Bxc6 39. Bxc6 Kf7 40. | |||
Ra5 Rb8 41. Rxa7 Ke6 42. a4 f5 43. Re2 Bd8 44. a5 Kd6 45. Ba4 e4 46. Kf2 Kd5 | |||
47. Rd2+ Ke5 48. Bc6 e3+ 49. Kxe3 Bg5+ 50. Kd3 Bxd2 51. Kxd2 Kd6 52. Bb5 Ke7 | |||
53. Be2 Rxb2+ 54. Kd3 Rb3+ 55. Kd4 Rb2 56. Ke3 f4+ 57. Kd3 Rb1 58. g3 fxg3 59. | |||
hxg3 Rg1 60. g4 h5 61. gxh5 gxh5 62. f4 h4 63. Kd4 h3 64. Bf3 h2 65. d8=Q+ Kxd8 | |||
66. Rh7 Rf1 67. Ke4 Rf2 68. a6 Rc2 69. a7 Ra2 70. a8=Q+ Rxa8 71. Rh8+ Ke7 72. | |||
Rxa8 1-0 | |||
[Event "Kaufbeuren 2008, Gruppe B"] | |||
[Site "?"] | |||
[Date "2008.10.25"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Sandy Encore, Chafitz"] | |||
