Pokalturnier 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
José (Diskussion | Beiträge) |
|||
(74 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {| valign="top" | ||
{{Pokalturnier | |||
| Bild = [[Bild:Pokalturnier_2015.jpg|center|320px]] | |||
| Pokalsieger = [[Novag Super Constellation]] <small>16 MHz</small> | |||
| Teilnehmer = 16 | |||
| Start = 21.10.2015 | |||
| Ende = 11.12.2015 | |||
}} | |||
|} | |||
{{TOCright}} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
== Teilnehmer & Geräte == | |||
Die [http://www.ischach.net/sv/pz.php3 iSchach (ehemals Chessgate)] Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen. | Die [http://www.ischach.net/sv/pz.php3 iSchach (ehemals Chessgate)] Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen. | ||
{| class=wikitable border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:center; clear:left; width: | {| class=wikitable border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:center; clear:left; width:100%; margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #aaaaaa; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show" | ||
|- | |- | ||
| style="background:#D8E8FF;" | [[Bild:Netherlands.gif]] '''Hans''' - ''Sargon'' | | style="background:#D8E8FF;" | [[Bild:Netherlands.gif]] '''Hans''' - ''Sargon'' | ||
Zeile 18: | Zeile 29: | ||
|---- | |---- | ||
| style="background:#D8E8FF;" | [[Bild:Deutschland.gif]] ''' | | style="background:#D8E8FF;" | [[Bild:Deutschland.gif]] '''Josè''' - ''elpeon'' | ||
| [[Fidelity Elegance|Fidelity Elegance 12 MHz]] | | [[Fidelity Elegance|Fidelity Elegance 12 MHz]] | ||
| [[CXG Sphinx 40]] | | [[CXG Sphinx 40]] | ||
Zeile 126: | Zeile 137: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Mach II|Fidelity Mach IIc LA]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Mach II|Fidelity Mach IIc LA]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Saitek D+|Saitek D+ 6 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Saitek D+|Saitek D+ 6 MHz]] | ||
| | | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[SciSys Turbostar 432|SciSys Turbostar 432 KSO]] | | [[Bild:United States.gif]] [[SciSys Turbostar 432|SciSys Turbostar 432 KSO]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Novag Emerald]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Novag Emerald]] | ||
| | | 0 : 1 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Monte Carlo|Mephisto Monte Carlo 8 MHz]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Monte Carlo|Mephisto Monte Carlo 8 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:Sweden.gif]] [[Conchess|Conchess T8 Amsterdam]] | | [[Bild:Sweden.gif]] [[Conchess|Conchess T8 Amsterdam]] | ||
| | | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Saitek Corona|Saitek Corona D 8 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Saitek Corona|Saitek Corona D 8 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Academy]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Academy]] | ||
| | | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Mephisto Roma II]] | | [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Mephisto Roma II]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Excalibur Grandmaster|Excalibur Grandmaster 24 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Excalibur Grandmaster|Excalibur Grandmaster 24 MHz]] | ||
| | | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Novag Super Expert C|Novag Super Expert C 5 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Novag Super Expert C|Novag Super Expert C 5 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Elegance|Fidelity Elegance 12 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Elegance|Fidelity Elegance 12 MHz]] | ||
| 0 : 1 | | 0 : 1 | ||
Zeile 162: | Zeile 173: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Kishon Chesster]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Kishon Chesster]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto MM IV]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto MM IV]] | ||
| 1 : 0 | | 1 : 0 | ||
Zeile 168: | Zeile 179: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:Hungary.gif]] [[CXG Sphinx Concerto]] | | [[Bild:Hungary.gif]] [[CXG Sphinx Concerto]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:United Kingdom.gif]] [[CXG Sphinx 40]] | | [[Bild:United Kingdom.gif]] [[CXG Sphinx 40]] | ||
| 0 : 1 | | 0 : 1 | ||
Zeile 174: | Zeile 185: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Champion|Mephisto Champion 16 MHz]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Champion|Mephisto Champion 16 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Sensory Chess Challenger 12|Fidelity CC 12 "B" 14 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Sensory Chess Challenger 12|Fidelity CC 12 "B" 14 MHz]] | ||
| | | ½ : ½ ; 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:Deutschland.gif]] [[Revelation|Revelation Glasgow]] | | [[Bild:Deutschland.gif]] [[Revelation|Revelation Glasgow]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Excel 68000]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Excel 68000]] | ||
| | | 0 : 1 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Saitek D++|Saitek D++ 8 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Saitek D++|Saitek D++ 8 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Saitek GK 2000]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Saitek GK 2000]] | ||
| | | 0 : 1 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Super Mondial II]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Super Mondial II]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Novag Super Constellation|Novag Super Constellation 16 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Novag Super Constellation|Novag Super Constellation 16 MHz]] | ||
| | | ½ : ½ ; 0 : 1 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Chafitz ARB 4.0 50 S|Chafitz ARB 4.0 50 S 16 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Chafitz ARB 4.0 50 S|Chafitz ARB 4.0 50 S 16 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Mondial II]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Mondial II]] | ||
| | | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Par Excellence|Fidelity Par Excellence 12 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Fidelity Par Excellence|Fidelity Par Excellence 12 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Modena]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Modena]] | ||
| | | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United States.gif]] [[Novag Super Expert B|Novag Super Expert B 5 MHz]] | | [[Bild:United States.gif]] [[Novag Super Expert B|Novag Super Expert B 5 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[CXG Sphinx 50 Plus]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[CXG Sphinx 50 Plus]] | ||
| | | 0 : 1 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Mephisto Amsterdam]] | | [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Mephisto Amsterdam]] | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Polgar]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Polgar]] | ||
| | | 0 : 1 | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /><br /> | <br style="clear:both;" /><br /> | ||
Zeile 224: | Zeile 235: | ||
==== Partien ==== | ==== Partien ==== | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.25"] | |||
[Round "1.1"] | |||
[White "Fidelity Mach IIc LA"] | |||
[Black "Saitek D+ 6 MHz"] | |||
[Result "1-0"] | |||
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 b6 5.Nge2 Ba6 6.a3 Bxc3+ 7.Nxc3 d5 8.b3 | |||
O-O 9.Be2 Nc6 10.a4 Qd7 11.cxd5 Bxe2 12.Qxe2 Nxd5 13.Bd2 Nxc3 14.Bxc3 Qd5 | |||
15.Qf3 Qxf3 16.gxf3 a5 17.Rc1 Rad8 18.Ke2 g6 19.Bd2 Rd6 20.Rc4 f5 21.Rhc1 | |||
Ne7 22.Rxc7 Nd5 23.R7c4 Kf7 24.e4 Ne7 25.Bf4 Rd7 26.Kd3 Ke8 27.Ke3 fxe4 | |||
28.fxe4 Rb7 29.Rc7 Rxc7 30.Bxc7 Nc8 31.Bb8 Kd8 32.Rc7 h6 33.Rh7 Ke8 34.Rxh6 | |||
Kf7 35.Be5 Ne7 36.Bd6 Re8 37.Rh7+ Kf8 38.Kf4 Kg8 39.Rxe7 Rf8+ 40.Kg3 Rc8 | |||
41.Rxe6 Rc3+ 42.Kf4 Rd3 43.Bc7 Kf7 44.Rxb6 Rxd4 45.Rd6 Rxd6 46.Bxd6 Kf6 | |||
47.Bc7 g5+ 48.Kg4 Kg6 49.e5 Kf7 50.Kxg5 Ke6 51.Bd6 Kd7 52.f4 Kc6 53.Kg6 | |||
Kd5 54.f5 Kd4 55.f6 Kc3 56.e6 Kxb3 57.e7 Kxa4 58.e8=Q+ Kb3 59.f7 Kc4 60.f8=Q | |||
Kc3 61.Qf3+ Kb2 62.Qee2+ Kc1 63.Qff1# 1-0 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.29"] | |||
[Round "1.2"] | |||
[White "SciSys Turbostar 432 KSO"] | |||
[Black "Novag Emerald"] | |||
[Result "0-1"] | |||
1. c4 c5 2. Nf3 Nf6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e6 5. Nc3 Bb4 6. Bd2 O-O 7. a3 Bc5 | |||
8. Bf4 d6 9. Nb3 Na6 10. Nxc5 dxc5 11. Bd6 Re8 12. Qd2 Bd7 | |||
13. O-O-O Bc6 14. f3 Qb6 15. e3 Red8 16. Qf2 Bxf3 17. Qxf3 Rxd6 18. Rxd6 Qxd6 | |||
19. Qxb7 Rd8 20. Qxa7 Ne4 21. Qb7 Nxc3 22. Kc2 Qd2+ 23. Kb3 Nd1 24. Qxa6 Rb8+ | |||
25. Qb5 Qxb2+ 26. Ka4 Ra8+ 27. Qa5 Nc3# 0-1 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.26"] | |||
[Round "1.3"] | |||
[White "Mephisto Monte Carlo 8 MHz"] | |||
[Black "Conchess T8 Amsterdam"] | |||
[Result "1-0"] | |||
1.d4 d5 2.g3 Nc6 {beide Rechner sind nun schon aus dem Buch} 3.Bg2 Nf6 4.Nc3 e6 5.Nf3 | |||
Bd7 6.O-O Bb4 7.Bf4 Bxc3 8.bxc3 Ne4 9.c4 dxc4 10.Ne5 Nc3 11.Bxc6 Nxd1 12.Bxd7+ | |||
Kf8 13.Raxd1 g5 14.Bd2 f6 15.Bxg5 fxg5 16.Bxe6 Qe8 17.Bxc4 b5 18.Bf7 Qe7 | |||
19.Bd5 Rd8 20.e4 Qg7 21.f4 g4 22.Nc6 Ra8 23.f5 Qg5 24.Rf4 Re8 25.Nxa7 Rb8 | |||
26.Rb1 c5 27.Nc6 Rc8 28.dxc5 h5 29.Rxb5 h4 30.Nd4 Qh6 31.Rb6 Qh5 32.f6 | |||
Qe5 33.Ne6+ Kf7 34.Rb7+ Kg6 35.Rxg4+ Kxf6 36.Rf4+ Kg6 37.Rg7+ Qxg7 38.Rg4+ | |||
Kf6 39.Rxg7 Rce8 40.c6 hxg3 41.hxg3 Rxe6 42.Bxe6 Kxe6 43.c7 Ke5 44.Rd7 | |||
Rc8 45.g4 Kxe4 46.Kf2 Kf4 47.Rg7 Ke4 48.Kg3 Kd4 49.g5 Kc3 50.Rd7 Kxc2 51.g6 | |||
Kb2 52.g7 Rg8 53.Kf3 Kxa2 54.Rd8 Rxg7 55.Ra8+ Kb3 56.c8=Q Rf7+ 57.Ke4 Re7+ | |||
58.Kd4 Rd7+ 59.Qxd7 Kb2 60.Qc7 Kb1 61.Rb8+ Ka1 62.Qa5# 1-0 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.27"] | |||
[Round "1.4"] | |||
[White "Saitek Corona D 8 MHz"] | |||
[Black "Mephisto Academy"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C14"] | |||
[PlyCount "107"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e5 Nfd7 6. Bxe7 Qxe7 7. f4 O-O 8. | |||
Nf3 c5 9. Bd3 f5 10. Nb5 Nc6 {*} 11. c3 b6 12. Nd6 {*} cxd4 13. cxd4 Nb4 14. a3 | |||
Nxd3+ 15. Qxd3 a5 16. Qb3 Ba6 17. Rc1 Kh8 18. Rc7 Qd8 19. Rc6 Qe7 20. Ng5 Kg8 | |||
21. Nb5 a4 22. Qd3 Rfc8 23. Rxe6 Qxe6 24. Nxe6 Rc1+ 25. Kf2 Rxh1 26. Nec7 Rf8 | |||
27. Nxa6 Rxh2 28. Nbc7 g6 29. Nxd5 Kh8 30. Qc4 Ra8 31. Qxa4 b5 32. Qxb5 Nf8 33. | |||
Ne7 Rh4 34. Qd5 Rxf4+ 35. Ke3 Re4+ 36. Kd3 Kg7 37. Qxa8 Rg4 38. Qd5 Kh6 39. Nc5 | |||
Rg5 40. Kc4 Rg3 41. a4 Rg5 42. b4 Kh5 43. b5 Rg3 44. b6 Ne6 45. Nxe6 f4 46. b7 | |||
f3 47. gxf3 Rg1 48. b8=Q Rc1+ 49. Kd3 Rd1+ 50. Ke2 Rh1 51. Ng7+ Kh6 52. Ng8+ | |||
Kxg7 53. Qdb7+ Kh8 54. Nf6# 1-0 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.25"] | |||
[Round "1.5"] | |||
[White "Roma II, Mephisto"] | |||
[Black "Grandmaster 24 MHz, Excalibur"] | |||
[Result "1-0"] | |||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 e5 4. Bxc4 exd4 5. exd4 Bb4+ 6. Nc3 {*} Nf6 7. a3 | |||
Bxc3+ 8. bxc3 O-O {*} 9. Nf3 Nd5 10. O-O Nxc3 11. Qb3 Ne4 12. Re1 Nf6 13. Bg5 | |||
h6 14. Bd2 Nc6 15. Bc3 Qd6 16. Ne5 Nxd4 17. Bxd4 Qxd4 18. Bxf7+ Rxf7 19. Rad1 | |||
Qxe5 20. Rxe5 Bg4 21. f3 b6 22. fxg4 Rc8 23. Re7 Rcf8 24. Rxf7 Rxf7 25. Rd8+ | |||
Kh7 26. Qxf7 a5 {schwarz gibt auf} 1-0 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.23"] | |||
[Round "1.6"] | |||
[White "Novag Super Expert C 5 MHz"] | |||
[Black "Fidelity Elegance 12 MHz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.d4 exd4 4.Bc4 Nxe4 5.Qxd4 Nf6 6.Bg5 Be7 7.Nc3 Nc6 8.Qh4 | |||
O-O 9.O-O-O h6 10.Bd2 d5 11.Bxh6 gxh6 12.Nxd5 Nxd5 13.Qxh6 Ncb4 14.Bxd5 | |||
Nxd5 15.c4 c6 16.cxd5 cxd5 17.Rd3 Bf5 18.Re3 Rc8+ 19.Kd1 d4 20.Re5 Bb1 | |||
21.Rh5 Bf6 22.Re1 Bc2+ 23.Kd2 Bg6 24.Rb5 Rc2+ 25.Kd1 Rxf2 26.Rb4 Qc7 27.Re4 | |||
Qc2+ 28.Ke1 Rxg2 29.Rbxd4 0-1 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | [Event "Pokalturnier 2015"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
Zeile 256: | Zeile 367: | ||
Rb8 22.Qf3+ Kg8 23.Qa3 Bf2 24.Bb5 Nxg3+ 25.Qxg3 Bxg3 26.Nf1 Bg4 27.Kg1 | Rb8 22.Qf3+ Kg8 23.Qa3 Bf2 24.Bb5 Nxg3+ 25.Qxg3 Bxg3 26.Nf1 Bg4 27.Kg1 | ||
Bf3 28.Ne3 Qxh2+ 29.Kf1 Qf2# 0-1 | Bf3 28.Ne3 Qxh2+ 29.Kf1 Qf2# 0-1 | ||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.25"] | |||
[Round "1.9"] | |||
[White "Mephisto Champion 16 MHz"] | |||
[Black "Fidelity CC 12 B 14 MHz"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.Nxe4 {Buchende schwarz} dxe4 6.d4 | |||
Nc6 {Buchende weiss} 7.Bb5 Bd7 8.Bc4 Be7 9.Bd5 Bf5 10.c4 Qd7 11.Ne2 Bb4+ | |||
12.Bd2 Bxd2+ 13.Qxd2 f6 14.exf6 gxf6 15.Ng3 O-O-O 16.O-O Ne7 17.Nxf5 Nxf5 | |||
18.Bxe4 Nxd4 19.Bd5 Qg4 20.Rad1 Ne2+ 21.Kh1 Kb8 22.Rxf6 c6 23.Re6 cxd5 | |||
24.Qxe2 Qxe2 25.Rxe2 dxc4 26.Rc1 Rde8 27.Rec2 b5 28.b3 cxb3 29.axb3 Re3 | |||
30.Rc3 Rxc3 31.Rxc3 Rd8 32.Kg1 Kb7 33.Re3 Rd1+ 34.Kf2 Rd2+ 35.Re2 Rxe2+ | |||
36.Kxe2 a5 37.Kd3 Kc6 38.Kd4 Kd6 39.g4 Kc6 40.h3 Kd6 41.g5 Kc6 42.h4 Kd6 | |||
43.h5 Ke6 44.Ke4 a4 45.bxa4 bxa4 46.Kd3 a3 47.Kc2 Kf5 48.g6 hxg6 49.hxg6 | |||
Kxg6 50.Kb3 1/2-1/2 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.25"] | |||
[Round "1.9. Blitz"] | |||
[White "Fidelity CC 12 B 14 MHz"] | |||
[Black "Mephisto Champion 16 MHz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.g3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bg2 Be6 {Buchende | |||
weiss} 7.O-O Bc5 8.e4 {Buchende schwarz} Ndb4 9.a3 Nd3 10.b4 Bb6 11.b5 | |||
Nd4 12.Nxd4 Qxd4 13.Qe2 Rd8 14.a4 Bc4 15.Qf3 Nc5 16.Rd1 Bb3 17.Re1 Bxa4 | |||
18.Ba3 Nb3 19.Be7 Nxa1 20.Bxd8 Nc2 21.Re2 Qxd8 22.Nxa4 Nd4 23.Qe3 Nxe2+ | |||
24.Qxe2 Bd4 25.Qc4 Qf6 26.Kh1 Qxf2 27.Qc1 Qe2 28.Nc3 Bxc3 29.dxc3 Qxb5 | |||
30.c4 Qc5 31.Qb2 Qd4 32.Qb1 a5 33.Bf3 Qxc4 34.Qa1 f6 35.h3 a4 36.Bg2 b5 | |||
37.Qa3 Kf7 38.Kh2 c5 39.Kh1 Rd8 40.Kh2 Rd3 41.Qb2 a3 42.Qb1 a2 43.Qa1 Qc2 | |||
44.Qf1 Qc3 45.Qf5 a1=Q 46.Qxh7 Qce1 47.Qh5+ Ke7 48.Qf7+ Kxf7 49.Bf1 Qxg3+ | |||
50.Kh1 Qxf1# 0-1 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.11.01"] | |||
[Round "1.10"] | |||
[White "Rev. Glasgow"] | |||
[Black "Fidelity Excel 68000"] | |||
[Result "0-1"] | |||
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.d3 Nf6 5.c3 Bb6 6.Bg5 O-O 7.Qb3 Na5 8.Qa4 | |||
Nxc4 9.Qxc4 d6 10.d4 h6 11.Bxf6 Qxf6 12.O-O exd4 13.cxd4 Be6 14.Qb4 c5 | |||
15.dxc5 dxc5 16.Qb5 Rad8 17.a4 Bd7 18.Qb3 c4 19.Qc2 Bc6 20.Nbd2 Qf4 21.g3 | |||
Qf6 22.a5 Bc7 23.Ra2 Rd3 24.Nh4 Rfd8 25.Nxc4 Bxe4 26.Qe2 R3d4 27.Ne3 Rd2 | |||
28.Qe1 Qe6 29.Qa1 Be5 30.Re1 Bd4 0-1 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.24"] | |||
[Round "1.11"] | |||
[White "Saitek D++ 8 MHz"] | |||
[Black "Saitek GK 2000"] | |||
[Result "0-1"] | |||
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 Be7 5.Bg5 O-O 6.e3 Nbd7 7.Qc2 h6 8.cxd5 | |||
hxg5 9.dxe6 fxe6 10.Nxg5 Nb6 11.h4 Bd7 12.Be2 Nbd5 13.Bc4 Bb4 14.O-O Bxc3 | |||
15.bxc3 Qe7 16.e4 Nb6 17.Qb3 Rae8 18.Rfe1 Nh7 19.Bb5 Nxg5 20.Bxd7 Nf3+ | |||
21.gxf3 Qxd7 22.Kg2 Qf7 23.Qd1 Qg6+ 24.Kh3 Rf4 25.h5 Qg5 26.d5 Rh4# 0-1 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | [Event "Pokalturnier 2015"] | ||
Zeile 293: | Zeile 467: | ||
[Event "Pokalturnier 2015"] | [Event "Pokalturnier 2015"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.10.23"] | [Date "2015.10.26"] | ||
[Round "1.6"] | [Round "1.13"] | ||
[White "Novag Super Expert | [White "Chafitz ARB 4.0 50 S 16 MHz"] | ||
[Black " | [Black "Mephisto Mondial II"] | ||
[Result "1-0"] | |||
[PlyCount "145"] | |||
1. c4 c5 2. Nc3 Nf6 3. g3 Nc6 4. Nf3 g6 5. Bg2 Bg7 6. d4 Nxd4 7. Nxd4 cxd4 8. | |||
Qxd4 Nh5 9. Qd3 d6 10. O-O Bf5 11. e4 Be6 12. Be3 Rc8 13. b3 Qa5 14. Bd4 Bxd4 | |||
15. Qxd4 O-O 16. Nd5 Rfe8 17. b4 Qa3 18. Rfe1 Ng7 19. Re3 Qa6 20. Rc3 h6 21. b5 | |||
Qa4 22. b6 Bxd5 23. exd5 Nf5 24. Qe4 axb6 25. Rcc1 b5 26. cxb5 Qxb5 27. Rcb1 | |||
Qd7 28. Rb4 Rc7 29. Qe2 Rec8 30. Qb2 Kh7 31. Be4 Ra8 32. Kg2 Ra7 33. Rb1 Ng7 | |||
34. Qd2 Ra4 35. Rxa4 Qxa4 36. Rb4 Qd7 37. Bd3 Nh5 38. Be2 Nf6 39. Rh4 Ng8 40. | |||
Bd3 Rc5 41. Rb4 Nf6 42. Qb2 b6 43. Rxb6 Nxd5 44. Rb8 Nc3 45. a3 Rc8 46. Qb7 Rc7 | |||
47. Qa8 Qc6+ 48. Qxc6 Rxc6 49. Rb7 Kg7 50. Rxe7 Kf6 51. Ra7 Ke6 52. a4 f5 53. | |||
Rh7 Kf6 54. Rxh6 Rc5 55. Rh4 Rd5 56. Bc4 Rd2 57. a5 d5 58. Bb3 Ne4 59. a6 Rxf2+ | |||
60. Kg1 Rb2 61. Bxd5 Rb1+ 62. Kg2 Rb2+ 63. Kf3 Nd2+ 64. Ke2 Ne4+ 65. Ke3 Nc3 | |||
66. Bg8 Nd1+ 67. Kd4 Rb8 68. Bd5 Rb4+ 69. Kc5 Rb8 70. a7 Rc8+ 71. Kb6 Ne3 72. | |||
a8=Q Rxa8 73. Bxa8 1-0 | |||
[Event "Pokalturnier 2015"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.10.30"] | |||
[Round "1.14"] | |||
[White "Fidelitz Par Excellence 12 Mhz"] | |||
[Black "Mephisto Modena"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[TimeControl "7200+30"] | |||
[WhiteElo "1755"] | |||
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nc6 5.dxc5 Qxd1+ 6.Kxd1 e5 7.b4 Bg4+ 8.Ke1 | |||
Rd8 9.Be2 Bxe2 10.Nxe2 Nf6 11.Be3 Nd5 12.Bg5 f6 13.Bd2 Be7 14.a3 O-O 15.c4 | |||
