15. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 993: | Zeile 993: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" style="width:25px;" align="center" | ࢀâCœ | | bgcolor="#FFFFFF" style="width:25px;" align="center" | ࢀâCœ | ||
| bgcolor="#FFFFFF" style="width:300px;" | [[Bild:United_States.gif]] [[Fidelity Mach IV|Fidelity Mach IV 68030 40 MHz]] | | bgcolor="#FFFFFF" style="width:300px;" | [[Bild:United_States.gif]] [[Fidelity Mach IV|Fidelity Mach IV 68030 40 MHz]] | ||
| bgcolor="#FFFFFF" style="width:50px;" align="center" | | | bgcolor="#FFFFFF" style="width:50px;" align="center" | 1 : 0 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 1.137: | Zeile 1.137: | ||
0-1 | 0-1 | ||
[Event "15. Online Aktivschach WM - Gruppe D"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2019.02.11"] | |||
[Round "6"] | |||
[White "Millennium The King Element, 30 MHz"] | |||
[Black "Fidelity Mach IV 68030 40 MHz"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B20"] | |||
[PlyCount "115"] | |||
[EventDate "2018.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. b4 | |||
cxb4 3. a3 {B20 Sicilian Defense: Wing Gambit, Marshall Variation} d5 4. e5 | |||
bxa3 5. Nf3 a6 6. d4 Bf5 7. Bd3 Bg4 8. c3 f6 9. Qb3 Bxf3 10. gxf3 Qd7 11. f4 e6 | |||
12. Nd2 Nc6 13. O-O g6 14. Nf3 Na5 15. Qc2 Nc4 16. Bxc4 dxc4 17. Qe2 a5 18. | |||
Bxa3 Bxa3 19. Rxa3 Qd5 20. Rfa1 b6 21. Nd2 Rc8 22. Ra4 fxe5 23. fxe5 Rc6 24. | |||
Nxc4 Ne7 25. Nd6+ Rxd6 26. exd6 Qxd6 27. Re1 Kf7 28. Qf3+ Kg7 29. Qg3 Rd8 30. | |||
Qxd6 Rxd6 31. Kf1 Rc6 32. c4 Nf5 33. c5 bxc5 34. dxc5 Rxc5 35. Rxe6 h5 36. Ra6 | |||
Rc1+ 37. Kg2 Rc2 38. Ra3 Nh4+ 39. Kh3 Nf5 40. f3 Re2 41. R6xa5 Rf2 42. Rc3 Nd4 | |||
43. Kg3 Rb2 44. Rd3 Ne2+ 45. Kh4 Nc1 46. Rd7+ Kh6 47. Ra8 Rxh2+ 48. Kg3 Ra2 49. | |||
Rh8+ Kg5 50. f4+ Kf6 51. Rf8+ Ke6 52. Rg7 Nd3 53. Rxg6+ Ke7 54. Rf5 Ra1 55. Rh6 | |||
Rg1+ 56. Kf3 Rh1 57. Rfxh5 Rxh5 58. Rxh5 {Black resigns.} 1-0 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
| Zeile 1.151: | Zeile 1.173: | ||
| align="center" | '''1.''' | | align="center" | '''1.''' | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Millennium The King Element|Millennium The King Element 30 MHz]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Millennium The King Element|Millennium The King Element 30 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| Zeile 1.171: | Zeile 1.193: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Februar 2019, 21:26 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
|---|---|---|
| Titelverteidiger | Fidelity Elite V11 100 MHz | |
| Geräte | 24 | |
| Teilnehmer | 17 | |
| Partien | ||
| Start | 07. Dezember 2018 | |
| Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
Modus
- Vorrunde:
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Doppeltes Rundenturnier (Farbwechsel)
- Platz 1 + 2 pro Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale
- Bei Punktgleichstand zählen die mehr erzielten Siege für ein Weiterkommen
- bei erneutem Gleichstand greift die Feinwertung bzw. sollte auch diese identisch sein, folgen 2 Blitzpartien (5 Minuten für die komplette Partie mit Farbwechsel)
- K.O.-Runde:
- Spielstufe: 30 Minuten pro Partie
- 2 Partien pro Runde mit Farbwechsel
- bei Gleichstand erfolgen 2 Blitzpartien (5 Minuten für die komplette Partie mit Farbwechsel)
Vorrunde
| Gruppe G | Gruppe H |
|---|---|
Gruppe A
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe A
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2. | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gruppe B
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
Partien
Tabelle Gruppe B
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2. | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3. | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gruppe C
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe C
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2. | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gruppe D
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe D
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gruppe E
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe E
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
| 1. | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gruppe F
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe F
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 3 |
Gruppe G
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe G
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 12 | 4 | 0 | 0 | 12.00 | |
| 2. | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2. | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.00 |
Gruppe H
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
Partien
Tabelle Gruppe H
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2. | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 |
