6. D.A.CH. - Turnier 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Kategorie: andere Sortierung |
K Textersetzung - „Avantgarde“ durch „Avant Garde“ |
||
Zeile 976: | Zeile 976: | ||
[Date "2006.10.21"] | [Date "2006.10.21"] | ||
[Round "?"] | [Round "?"] | ||
[White "Fidelity | [White "Fidelity Avant Garde 2100"] | ||
[Black "SciSys Turbo King II"] | [Black "SciSys Turbo King II"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
Zeile 997: | Zeile 997: | ||
[Date "2006.10.21"] | [Date "2006.10.21"] | ||
[Round "?"] | [Round "?"] | ||
[White "Fidelity | [White "Fidelity Avant Garde 2100"] | ||
[Black "Mephisto Academy"] | [Black "Mephisto Academy"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
Zeile 1.018: | Zeile 1.018: | ||
[Date "2006.10.21"] | [Date "2006.10.21"] | ||
[Round "?"] | [Round "?"] | ||
[White "Fidelity | [White "Fidelity Avant Garde 2100"] | ||
[Black "CXG Advanced Star Chess"] | [Black "CXG Advanced Star Chess"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
Zeile 1.044: | Zeile 1.044: | ||
[Round "?"] | [Round "?"] | ||
[White "Mephisto MM II"] | [White "Mephisto MM II"] | ||
[Black "Fidelity | [Black "Fidelity Avant Garde 2100"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "C68"] | [ECO "C68"] | ||
Zeile 1.065: | Zeile 1.065: | ||
[Round "?"] | [Round "?"] | ||
[White "Novag Forte B"] | [White "Novag Forte B"] | ||
[Black "Fidelity | [Black "Fidelity Avant Garde 2100"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "E53"] | [ECO "E53"] | ||
Zeile 1.088: | Zeile 1.088: | ||
[Round "?"] | [Round "?"] | ||
[White "CXG Dominator 2.00"] | [White "CXG Dominator 2.00"] | ||
[Black "Fidelity | [Black "Fidelity Avant Garde 2100"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "D02"] | [ECO "D02"] | ||
Zeile 1.594: | Zeile 1.594: | ||
[Round "7"] | [Round "7"] | ||
[White "Mephisto MM IV + HG 440"] | [White "Mephisto MM IV + HG 440"] | ||
[Black "Fidelity | [Black "Fidelity Avant Garde 2100"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "E39"] | [ECO "E39"] | ||
Zeile 1.763: | Zeile 1.763: | ||
[Date "2006.10.22"] | [Date "2006.10.22"] | ||
[Round "?"] | [Round "?"] | ||
[White "Fidelity | [White "Fidelity Avant Garde 2100"] | ||
[Black "Saitek Simultano C"] | [Black "Saitek Simultano C"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
Zeile 1.839: | Zeile 1.839: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| [[Fidelity Elite | | [[Fidelity Elite Avant Garde 2100]] | ||
| align="center" | '''x''' | | align="center" | '''x''' | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 |
Version vom 27. Juli 2021, 20:18 Uhr
Gruppe A
Tabelle
P | Gerät | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB |
1 | Mephisto Vancouver 68020 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | - |
2 | Fidelity Elite V9 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.50 |
3 | Tasc R30 V2.5 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
4 | Saitek Risc 2500 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | - |
5 | Novag Star Sapphire | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 14.00 |
6 | Mephisto London 68030 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 13.75 |
7 | Mephisto Montreux | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 3.0 | - |
8 | Fidelity Designer 2325 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | - |
9 | Fidelity Elite V7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.0 | - |
Gruppe B
Tabelle
P | Gerät | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB |
1 | Fidelity Elite Avant Garde 2100 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | - |
2 | Mephisto Academy | 1 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 20.25 |
3 | SciSys Turbo King II | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 |
4 | Saitek Simultano C | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | - |
5 | Mephisto MM II | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 13.75 |
6 | Mephisto MM IV + HG440 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 |
7 | Novag Constellation Forte B | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | - |
8 | CXG Sphinx Dominator 2.00 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | - |
9 | CXG Advanced Star Chess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 | - |
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)