Pokalturnier 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{| class=wikitable border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:center; clear:left; width: | {| class=wikitable border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:center; clear:left; width:100%; margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #aaaaaa; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show" | ||
|- | |- | ||
| style="background:#D8E8FF;" | [[Bild:Netherlands.gif]] '''Hans''' - ''Sargon'' | | style="background:#D8E8FF;" | [[Bild:Netherlands.gif]] '''Hans''' - ''Sargon'' | ||
Version vom 29. Januar 2023, 00:24 Uhr
![]() | ||
| Pokalsieger | Novag Super Constellation 16 MHz | |
|---|---|---|
| Teilnehmer | 16 | |
| Start | 21.10.2015 | |
| Ende | 11.12.2015 | |
Teilnehmer & Geräte
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
| Novag Super Expert C 5 MHz | Novag Super Constellation 16 MHz | Fidelity CC 12 "B" 14 MHz | |
| Saitek GK 2000 | |||
| Fidelity Elegance 12 MHz | CXG Sphinx 40 | ||
| Fidelity Mach IIc LA | |||
| Mephisto Modena | SciSys Turbostar 432 KSO | ||
| Mephisto Polgar | |||
| Mephisto Super Mondial II | Novag Emerald | CXG Sphinx Concerto | |
| Mephisto Academy | Mephisto Roma II | ||
| Saitek Corona D 8 MHz | Chafitz ARB 4.0 50 S 16 MHz | ||
| Conchess T8 Amsterdam | Novag Super Expert B 5 MHz | ||
| Saitek D+ 6 MHz | Mephisto Champion 16 MHz | ||
| Revelation Glasgow | Mephisto Amsterdam | ||
| Excalibur Grandmaster 24 MHz | Fidelity Excel 68000 | ||
| Mephisto Monte Carlo 8 MHz | Mephisto MM IV | ||
| Saitek D++ 8 MHz | CXG Sphinx 50 Plus | Fidelity Par Excellence 12 MHz | |
| Mephisto Mondial II | Fidelity Kishon Chesster |
Modus
- Turnierleitung: Olaf (Novize)
- Aktivschach Elo Grenze 2000 (lt. Wiki-Elo-Liste)
- Turnierordnung
K.O.-Runden
1. Runde
| - | 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | ½ : ½ ; 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | ½ : ½ ; 0 : 1 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 |
Partien
Achtelfinale
| - | ½ : ½, 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | ½ : ½, 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 |
Partien
Viertelfinale
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | ½ : ½, 0 : 1 |
Partien
Halbfinale
| - | ½ : ½ ; 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 |
Partien
Finale
| - | 0 : 1 |
Partien
