15. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Kategorie: andere Sortierung |
|||
| Zeile 3.305: | Zeile 3.305: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" align="center" | ࢀâCœ | | bgcolor="#FFFFFF" align="center" | ࢀâCœ | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Reflection|Reflection Vancouver]] | | bgcolor="#FFFFFF" | [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Reflection|Reflection Vancouver]] | ||
| bgcolor="#FFFFFF" align="center" | : | | bgcolor="#FFFFFF" align="center" | 1,5 : 2,5 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 3.311: | Zeile 3.311: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" style="width:25px;" align="center" | ࢀâCœ | | bgcolor="#FFFFFF" style="width:25px;" align="center" | ࢀâCœ | ||
| bgcolor="#FFFFFF" style="width:300px;" | [[Bild:Netherlands.gif]] [[TASC ChessMachine|Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1]] | | bgcolor="#FFFFFF" style="width:300px;" | [[Bild:Netherlands.gif]] [[TASC ChessMachine|Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1]] | ||
| bgcolor="#FFFFFF" style="width:50px;" align="center" | : | | bgcolor="#FFFFFF" style="width:50px;" align="center" | 0,5 : 1,5 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 3.317: | Zeile 3.317: | ||
=== Partien === | === Partien === | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "15. Online WM - Viertelfinale 3"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2019.04.18"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Millennium ChessGenius, Exclusive"] | |||
[Black "Reflection Vancouver"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "E06"] | |||
[PlyCount "94"] | |||
[EventDate "2019.??.??"] | |||
1. g3 d5 2. Nf3 Nf6 3. d4 c5 {Buchende} 4. dxc5 e6 5. Bg2 | |||
Bxc5 6. O-O O-O 7. c4 {Buchende} dxc4 8. Qc2 Nc6 {[%cal Bb8c6,Bc6b4,Bb4c2] | |||
[%mdl 32]} 9. Qxc4 Qd5 10. Qxd5 Nxd5 {Die Stellung ist ausgeglichen.} 11. Nbd2 | |||
{E06: Katalanisch} (11. a3 b6 12. e4 Nf6 13. Nc3 Ba6 14. Rd1 Ng4 15. b4 Bxf2+ | |||
16. Kh1 Be3 17. Bxe3 Nxe3 18. b5 Nxd1 19. Rxd1 Bxb5 20. Nxb5 a6 21. Nd6 Rad8 | |||
22. e5 Rd7 23. a4 {1/2-1/2 (24) Kopylov,M (2426)-Stein,R (2253) Pardubice 2018} | |||
) 11... Ncb4 $146 ({Vorgänger:} 11... b6 12. Ne4 Be7 13. Bd2 Ba6 14. Rfc1 Rac8 | |||
15. Bf1 Rfd8 16. a3 Nf6 17. Nxf6+ Bxf6 18. Bc3 Bxc3 {1/2-1/2 (19) Wichmann,C | |||
(2266)-Weishaeutel,M (2243) Erfurt 2018}) 12. Ne4 Nc2 13. Rb1 Bb6 14. Bd2 Ncb4 | |||
15. Bxb4 Nxb4 16. a3 Nd5 17. Rbc1 Rd8 18. Nc5 Bxc5 19. Rxc5 b6 20. Rc2 Bb7 21. | |||
Rfc1 Rac8 22. Ne5 Rxc2 23. Rxc2 h6 24. Bf3 f5 25. h4 Kf8 26. g4 fxg4 27. Bxg4 | |||
Rc8 28. Rxc8+ Bxc8 29. e3 a6 30. Kg2 Ke7 31. Kg3 a5 32. Nc4 Ba6 33. Be2 Bxc4 | |||
34. Bxc4 Kd6 35. Kg4 Nf6+ 36. Kf4 Nd5+ 37. Ke4 Nf6+ 38. Kd3 e5 39. Bf7 e4+ 40. | |||
Kd4 g5 41. hxg5 hxg5 42. Ba2 Ng4 43. Kxe4 Nxf2+ 44. Kf5 g4 45. Kf4 Nd3+ 46. | |||
Kxg4 Ke5 47. Kf3 Nxb2 1/2-1/2 | |||
[Event "15. Online WM - Viertelfinale 3"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2019.05.02"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Reflection Vancouver"] | |||
[Black "Millennium ChessGenius, Exclusive"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B22"] | |||
[PlyCount "116"] | |||
[EventDate "2019.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 | |||
cxd4 5. cxd4 d6 6. Nf3 {Buchende} dxe5 7. dxe5 Nc6 8. Bc4 {Die Stellung ist | |||
ausgeglichen.} Be6 {B22: Sizilianisch (Alapin 2.c3) Buchende} 9. Na3 (9. O-O g6 | |||
10. Qe2 Nc7 11. Nc3 Bg7 12. Re1 O-O 13. Bf4 Nd4 14. Nxd4 Qxd4 15. Bxe6 Nxe6 16. | |||
Bg3 {0-1 (87) Jones,G (2677)-Mamedov,R (2699) Batumi 2018}) 9... Nc7 $146 ({ | |||
Vorgänger:} 9... g6 10. O-O Bg7 11. Ng5 Bxe5 12. Nxe6 fxe6 13. Bb3 O-O 14. Nc4 | |||
Bg7 15. Qg4 Nd4 16. Be3 {0-1 (34) Pott,B (1684)-Shelykalin,V (1707) LSS email | |||
2010}) 10. O-O Qxd1 11. Rxd1 Bxc4 12. Nxc4 b5 13. Ne3 e6 14. Bd2 O-O-O 15. Rac1 | |||
Kb7 16. Ng5 Rd7 17. Bc3 Nd5 18. Nxd5 exd5 19. e6 fxe6 20. Nxe6 Rg8 21. Rc2 b4 | |||
22. Be1 Bd6 23. Nc5+ Bxc5 24. Rxc5 Re8 25. Bxb4 {[%mdl 64] [#] Hinlenkung} Nxb4 | |||
26. Rb5+ {[%mdl 64] Doppelangriff} Ka8 27. Rxb4 Rb7 28. Rxb7 Kxb7 29. f3 Kc6 | |||
30. Kf2 a5 31. Rd4 g6 32. b4 axb4 33. Rxb4 Kc5 34. Rb7 Ra8 35. Rc7+ Kb4 36. | |||
Rxh7 Rxa2+ 37. Kg3 d4 38. f4 Ra6 39. Kf3 Kc3 40. Rc7+ Kd3 41. Rc5 Re6 42. f5 | |||
gxf5 43. Rxf5 Kd2 44. h4 d3 45. Rd5 Kc2 46. Rc5+ Kd1 47. g4 d2 48. g5 Ke1 49. | |||
Rd5 Ra6 50. Kg4 Ra4+ 51. Kh5 Ra5 52. Rxd2 Kxd2 $11 {[%mdl 4096] Endspiel KT-KBB | |||
} 53. Kh6 Ke3 54. g6 Ra8 55. g7 Kf4 56. Kg6 Kg4 57. h5 {[#] Schwarz muss nun | |||
h6 beachten.} Ra6+ $1 58. Kh7 Ra8 1/2-1/2 | |||
[Event "15. Online WM - Viertelfinale 3 - Blitz"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2019.05.02"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Reflection Vancouver"] | |||
[Black "Millennium ChessGenius, Exclusive"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "D22"] | |||
[PlyCount "130"] | |||
[EventDate "2019.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 a6 4. e3 Bg4 5. Bxc4 e6 6. O-O | |||
Nf6 7. h3 Bh5 8. Nc3 c5 {Die Stellung ist ausgeglichen.} 9. dxc5 {D22: | |||
Angenommenes Damengambit} Nc6 10. Na4 (10. b4 Qxd1 11. Rxd1 Nxb4 12. Rb1 Bxc5 | |||
13. a3 Nc6 14. Na4 Be7 15. Rxb7 Na5 16. Nb6 Rd8 17. Rxd8+ Bxd8 18. Rb8 Bxf3 19. | |||
gxf3 O-O 20. Bxa6 Nc6 21. Rb7 Na5 22. Rb8 Nc6 23. Rb7 {1/2-1/2 (23) Tihonov,J | |||
(2400)-Cherepov,A (2266) Brest 2018}) 10... Nd7 11. Be2 $146 ({Vorgänger:} 11. | |||
b4 Nxb4 12. Rb1 Nc6 13. Rxb7 Nxc5 14. Nxc5 Bxc5 15. Qa4 Qc8 16. Rb3 O-O { | |||
1-0 (43) Dodson,P-McLaughlin,K England 1992}) 11... Nxc5 12. Nxc5 Bxc5 13. Qc2 | |||
Bd6 14. Rd1 O-O 15. Bd2 Ne5 16. Qe4 Qf6 17. Bc3 Nxf3+ 18. Bxf3 Bxf3 19. gxf3 | |||
Qe7 20. Qg4 f6 21. Rd3 Rfd8 22. Rad1 Bc7 23. b3 Rxd3 24. Rxd3 Rd8 25. Bb4 Bd6 | |||
26. Bxd6 Rxd6 27. Qb4 Rd7 28. Qc3 Rc7 29. Qd2 f5 30. Rd8+ Kf7 31. Rd6 Qg5+ 32. | |||
Kh2 Qf6 33. Kg2 Qg5+ 34. Kf1 g6 35. Qd3 Qh4 36. Kg2 Qg5+ 37. Kf1 Qe7 38. f4 Qh4 | |||
39. Kg2 Qf6 40. a4 Qh4 41. b4 Qe7 42. a5 g5 43. Qd4 gxf4 44. Qxf4 Rc4 45. Qxc4 | |||
Qxd6 46. b5 axb5 47. Qxb5 Qc7 48. f4 h5 49. Kg3 Kg7 50. Qb2+ Kg6 51. Qg2 Kf7 | |||
52. Kh4 Qd8+ 53. Qg5 Qxa5 54. Qxh5+ Kg7 55. Qd1 Kh6 56. Kg3 Qc3 57. Kf3 Qc4 58. | |||
Qa1 Kg6 59. Qg1+ Kf7 60. Qd1 Ke7 61. h4 b5 62. h5 Qc3 63. Ke2 Qh8 64. Kf2 b4 | |||
65. Qd2 Qxh5 1/2-1/2 | |||
[Event "15. Online WM - Viertelfinale 3 - Blitz"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2019.05.02"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Reflection Vancouver"] | |||
[Black "Millennium ChessGenius, Exclusive"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C10"] | |||
[PlyCount "79"] | |||
[EventDate "2019.??.??"] | |||
1. d4 e6 2. e4 d5 3. Nc3 Nc6 4. Nf3 Bb4 5. e5 Nge7 {Die Stellung ist | |||
ausgeglichen.} 6. Bd3 {C10: Französische Verteidigung (Rubinstein-Variante)} ( | |||
6. a3 Bxc3+ 7. bxc3 Na5 8. Bd3 h6 9. O-O Bd7 10. Nh4 Nf5 11. Nxf5 exf5 12. Qf3 | |||
g6 13. Qxd5 c6 {1-0 (43) Bharath,S (2196)-Deepan Chakkravarthy,J (2531) Mumbai | |||
2018}) 6... O-O 7. O-O Nf5 8. Bxf5 exf5 9. Bg5 $146 ({Vorgänger:} 9. Ne2 f6 10. | |||
exf6 Qxf6 11. Bf4 Qd8 12. c3 Be7 13. Qd2 Na5 14. b3 c5 15. Qc2 Be6 16. dxc5 Bd7 | |||
17. Qc1 Qc8 18. Qe1 Bf6 {1-0 (18) Hamid,R (1958)-Nargis,K (1301) Dhaka 2018}) | |||
9... Qd7 10. Qd3 Re8 11. Rad1 Ba5 12. Rfe1 Nb4 13. Qe2 Nc6 {[%cal Bb4c6,Bc6d8, | |||
Bd8f7][%mdl 32]} 14. Qd2 Qe6 15. a3 Bd7 16. b4 Bb6 17. Ne2 Nd8 18. c4 f6 19. | |||
exf6 dxc4 20. fxg7 Nf7 21. Nf4 Qd6 22. Nh5 Rxe1+ 23. Rxe1 Rc8 24. d5 Bxf2+ 25. | |||
Qxf2 Nxg5 26. Nxg5 Qg6 27. Qh4 h6 28. Ne6 Bxe6 29. Rxe6 Qg5 30. Qxg5 hxg5 31. | |||
Re7 Kh7 32. Nf6+ Kg6 {[#]} 33. Rxc7 $1 {[%mdl 576] Ablenkung, Umwandlung} Rxc7 | |||
34. g8=Q+ Rg7 35. Qe6 Re7 36. Qxe7 g4 37. Ne8 Kh5 38. Qg7 a5 39. g3 c3 40. Nf6# | |||
1-0 | |||
[Event "15. Online WM - Viertelfinale 4"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2019.04.29"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Mephisto Genius 68030 66 MHz"] | |||
[Black "Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B13"] | |||
[PlyCount "166"] | |||
[EventDate "2019.??.??"] | |||
{Einstellung Genius:Blitz 07 (30 Min.) - Bibliothek: ZUFALL - Bibliothekstil: | |||
MODERN - Spielstil: AKTIV - Remisfaktor: + 0,50} 1. d4 c6 2. e4 d5 3. exd5 cxd5 | |||
4. Bd3 Nc6 5. c3 g6 6. Nf3 Bg7 7. O-O {erster berechneter Zug} Nf6 8. Re1 O-O { | |||
erster berechneter Zug} 9. Nbd2 Bg4 10. h3 Bd7 11. Nf1 Qc7 12. Bg5 Rfc8 13. Qd2 | |||
Nh5 14. Bh6 (14. Bxe7 Bxh3 15. Bg5 Bg4 16. N1h2 Be6) 14... f6 15. Bxg7 {+1,15} | |||
Kxg7 16. c4 Nf4 17. cxd5 Nxd5 18. Rac1 e6 19. Bc4 Qd6 20. Ng3 {+0,69} Qf4 21. | |||
Bxd5 Qxd2 22. Nxd2 exd5 23. Nb3 b6 24. Ne2 Nb4 25. Rxc8 Rxc8 26. Nc3 Kf7 27. | |||
Re2 Re8 28. Rxe8 Bxe8 29. a3 Nc2 30. Kf1 g5 31. Ke2 Ke6 32. Kd2 Bg6 33. g3 h5 | |||
34. g4 h4 35. Ne2 Kd6 36. f4 {+0,42} gxf4 37. Nxf4 Be4 {0,00} 38. Ne2 a5 39. | |||
Nbc1 f5 40. g5 f4 41. Nxf4 Nxd4 42. g6 Nf5 43. Ncd3 d4 44. Nh5 Ne7 45. g7 Ke6 | |||
46. b4 axb4 47. axb4 Kf5 48. Nhf4 Kf6 49. Nf2 Bh7 50. Ng4+ {0,00} Kxg7 51. Ne6+ | |||
Kf7 52. Nxd4 Nd5 53. Ne5+ Kf6 54. Nef3 Nxb4 55. Nxh4 Nd5 56. Nhf3 Nf4 57. h4 | |||
Ng6 58. Ke3 Nxh4 59. Nxh4 Ke5 60. Nhf3+ {+1,09} Kd5 61. Nb5 Bg8 62. Nc3+ Kc4 | |||
63. Ne4 Be6 64. Nfd2+ Kd5 65. Nf6+ Kc6 66. Nf3 Kd6 {+0,40} 67. Kd4 {+1,09} Bh3 | |||
68. Ne4+ Kc7 69. Nc3 Kd7 70. Ne5+ Ke6 71. Nc6 Bg2 72. Nb4 {+1,51} Kd6 {0,00} | |||
73. Nb5+ Kd7 74. Na3 Ke6 75. Nc4 b5 76. Ne3 {+1,69} Bf3 {0,00} 77. Kc5 Be2 78. | |||
Ned5 Kf5 79. Kd4 {+1,81} Bh5 {0,00} 80. Nc7 Be2 81. Ne8 Kf4 82. Nd6 Bf1 83. Ne4 | |||
Kg4 {Remis durch Benutzerentscheid} 1/2-1/2 | |||
[Event "15. Online WM - Viertelfinale 4"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2019.04.29"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1"] | |||
[Black "Mephisto Genius 68030 66 MHz"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E18"] | |||
[PlyCount "117"] | |||
[EventDate "2019.??.??"] | |||
{Einstellung Genius:Blitz 07 (30 Min.) - Bibliothek: ZUFALL - Bibliothekstil: | |||
MODERN - Spielstil: AKTIV - Remisfaktor: + 0,50} 1. Nf3 Nf6 2. c4 b6 3. g3 Bb7 | |||
4. Bg2 e6 5. Nc3 Be7 6. d4 {erster berechneter Zug} Ne4 7. Bd2 {wieder im Buch} | |||
Bf6 8. O-O O-O {erster berechneter Zug} 9. Rc1 d6 {wieder im Buch} 10. d5 Nxd2 | |||
11. Qxd2 Nd7 {zweiter berechneter Zug} 12. e3 {zweiter berechneter Zug} Qe7 13. | |||
Nd4 a6 14. dxe6 Bxg2 15. exf7+ Qxf7 {+0,75} 16. Kxg2 Qxc4 17. Ne4 Qd5 18. f3 c5 | |||
19. Nc3 Qf7 20. Nde2 Ne5 21. b3 Nxf3 22. Qd5 Bxc3 23. Nxc3 {-0,66} Qxd5 24. | |||
Nxd5 Nd2 25. Rxf8+ Rxf8 {+0,27} 26. Nxb6 Rf7 27. Nd5 g5 28. Nc3 Rf3 $6 (28... | |||
Re7) 29. Nb1 Rxe3 30. Kf2 {+0,41} Rd3 {+0,18} 31. Ke2 Nxb3 32. axb3 Rxb3 33. | |||
Nd2 Rb2 {-0,24} 34. Kd3 {+0,65} h5 35. Ne4 Rb4 {-0,54} 36. Nxg5 {+1,07} Ra4 37. | |||
Ne4 Kg7 38. Rc4 Ra3+ 39. Rc3 Ra4 40. Ke3 Rd4 41. Rd3 Rxd3+ 42. Kxd3 Kg6 43. | |||
Nxd6 h4 44. g4 a5 45. h3 a4 46. Kc3 Kf6 47. Ne4+ Ke5 48. Nxc5 a3 49. Nd3+ Ke4 | |||
50. Kb3 Kd4 {-5,81} 51. Nf4 Ke5 52. Ng6+ Ke4 53. Kxa3 Kd5 54. Nxh4 Ke5 55. Nf3+ | |||
Kf6 56. g5+ Kf5 57. h4 Kg6 58. Ne5+ Kf5 59. g6 1-0 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
Version vom 2. Mai 2019, 22:46 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
|---|---|---|
| Titelverteidiger | Fidelity Elite V11 100 MHz | |
| Geräte | 24 | |
| Teilnehmer | 17 | |
| Partien | ||
| Start | 07. Dezember 2018 | |
| Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
Modus
- Vorrunde:
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Doppeltes Rundenturnier (Farbwechsel)
- Platz 1 + 2 pro Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale
- Bei Punktgleichstand zählen die mehr erzielten Siege für ein Weiterkommen
- bei erneutem Gleichstand greift die Feinwertung bzw. sollte auch diese identisch sein, folgen 2 Blitzpartien (5 Minuten für die komplette Partie mit Farbwechsel)
- K.O.-Runde:
- Spielstufe: 30 Minuten pro Partie
- 2 Partien pro Runde mit Farbwechsel
- bei Gleichstand erfolgen 2 Blitzpartien (5 Minuten für die komplette Partie mit Farbwechsel)
Vorrunde
| Gruppe G | Gruppe H |
|---|---|
Gruppe A
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe A
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2. | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gruppe B
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
Partien
Tabelle Gruppe B
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2. | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3. | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gruppe C
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe C
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2. | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gruppe D
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe D
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gruppe E
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe E
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
| 1. | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gruppe F
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe F
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 3 |
Gruppe G
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe G
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 12 | 4 | 0 | 0 | 12.00 | |
| 2. | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| Blitz Entscheidung: Tasc CM 32 MHz King 2.54 - Mephisto Chess Challenger 40 MHz 3.0 : 1.0 | ||||||
Gruppe H
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
Partien
Tabelle Gruppe H
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2. | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 |
Achtelfinale
| ࢀâCœ | 0,0 : 2,0 | ||
| ࢀâCœ | 1,5 : 0,5 | ||
| ࢀâCœ | 0,5 : 1,5 | ||
| ࢀâCœ | 2,5 : 1,5 | ||
| ࢀâCœ | 3,0 : 1,0 | ||
| ࢀâCœ | 5,0 : 3,0 | ||
| ࢀâCœ | 1,5 : 0,5 | ||
| ࢀâCœ | 2,5 : 3,5 |
Partien
Viertelfinale
| ࢀâCœ | : | ||
| ࢀâCœ | : | ||
| ࢀâCœ | 1,5 : 2,5 | ||
| ࢀâCœ | 0,5 : 1,5 |
Partien
