15. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 3.299: | Zeile 3.299: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" align="center" | ࢀâCœ | | bgcolor="#FFFFFF" align="center" | ࢀâCœ | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Mephisto TM London|Mephisto London TM 68040]] | | bgcolor="#FFFFFF" | [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Mephisto TM London|Mephisto London TM 68040]] | ||
| bgcolor="#FFFFFF" align="center" | : | | bgcolor="#FFFFFF" align="center" | 0,5 : 1,5 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 3.403: | Zeile 3.403: | ||
Nxc3+ 89. Kd3 Rxg1) 83... Rh2 84. Rb6 $6 (84. Kd1 Rf2) 84... Rf7 85. c4 g2 86. | Nxc3+ 89. Kd3 Rxg1) 83... Rh2 84. Rb6 $6 (84. Kd1 Rf2) 84... Rf7 85. c4 g2 86. | ||
Ke2 dxc4 {White resigns.} 0-1 | Ke2 dxc4 {White resigns.} 0-1 | ||
[Event "15. Online WM - Viertelfinale 2"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2019.05.05"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Millennium ChessGenius Pro"] | |||
[Black "Mephisto London TM 68040"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D04"] | |||
[Annotator "lichess.org"] | |||
[PlyCount "104"] | |||
[EventDate "2019.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 {D04 Queen's Pawn Game: Colle System} Bg4 4. h3 Bh5 | |||
$6 {(0.03 ? 0.95) Inaccuracy. Best move was Bxf3.} (4... Bxf3 5. Qxf3 e6 6. c4 | |||
c5 7. cxd5 Qxd5 8. Qxd5 exd5 9. Bd3) 5. c4 $6 {(0.95 ? 0.33) Inaccuracy. Best | |||
move was g4.} (5. g4 Bg6 6. Ne5 Nfd7 7. Nxg6 hxg6 8. Bg2 e6 9. c4 Bb4+) 5... e6 | |||
6. Bd3 $6 {(0.51 ? -0.03) Inaccuracy. Best move was cxd5.} (6. cxd5 Bxf3 7. | |||
Qxf3 Qxd5 8. Be2 c5 9. Qxd5 exd5 10. O-O Nc6) 6... Bb4+ 7. Bd2 dxc4 8. Bxc4 Be7 | |||
9. Qb3 Bxf3 10. gxf3 b6 11. Nc3 O-O 12. O-O-O a6 13. Qc2 $6 {(0.23 ? -0.29) | |||
Inaccuracy. Best move was Be2.} (13. Be2 b5) 13... c5 14. dxc5 Nbd7 15. cxb6 | |||
Qxb6 16. Na4 Qb7 17. Be2 $6 {(0.13 ? -0.83) Inaccuracy. Best move was Bc3.} ( | |||
17. Bc3 Rfc8 18. Qe2 Bb4 19. Bxf6 Nxf6 20. Kb1 Rc6 21. Rc1 Rac8 22. Bb3 Nd5 23. | |||
Rxc6 Qxc6) 17... Rfc8 18. Bc3 Rab8 19. Rhg1 g6 20. f4 $6 {(-0.73 ? -1.25) | |||
Inaccuracy. Best move was e4.} (20. e4) 20... Kf8 $2 {(-1.25 ? -0.12) Mistake. | |||
Best move was Nd5.} (20... Nd5 21. Bf3) 21. Rd4 Nd5 22. Bc4 $2 {(-0.24 ? -2.75) | |||
Mistake. Best move was Rc4.} (22. Rc4) 22... Nxc3 23. Nxc3 $6 {(-2.36 ? -2.99) | |||
Inaccuracy. Best move was bxc3.} (23. bxc3 Bf6) 23... Bf6 24. Rgd1 Bxd4 25. | |||
Rxd4 Nf6 $6 {(-2.49 ? -1.87) Inaccuracy. Best move was Nb6.} (25... Nb6 26. Bb3 | |||
Qh1+ 27. Qd1 Qg2 28. Qe2 Nd5 29. Bxd5 exd5 30. f5 gxf5 31. h4 Rb6 32. Qc2) 26. | |||
Qd2 $6 {(-1.87 ? -2.54) Inaccuracy. Best move was b3.} (26. b3 Rd8) 26... Qg2 | |||
27. Bxa6 Rc6 28. Bc4 Kg7 29. Qe2 Qxh3 30. Kb1 Qf5+ 31. Ka1 h6 32. Qd1 $6 { | |||
(-2.74 ? -3.50) Inaccuracy. Best move was b3.} (32. b3 h5) 32... Qc5 $6 { | |||
(-3.50 ? -2.61) Inaccuracy. Best move was h5.} (32... h5 33. Bb3 Rcc8 34. Bc2 | |||
Qc5 35. Bb3 h4 36. Qf3 Qf5 37. e4 Qg4 38. Bd1 Qxf3 39. Bxf3) 33. Bb3 Rbc8 34. | |||
Qf3 R6c7 35. Rd1 Qc6 $6 {(-3.12 ? -2.47) Inaccuracy. Best move was h5.} (35... | |||
h5 36. Rd4 Qa5 37. e4 Rd7 38. Rxd7 Nxd7 39. Bc2 Rb8 40. a3 Qb6 41. Nd1 Qd4 42. | |||
f5) 36. Qxc6 Rxc6 37. Kb1 Rc5 38. Rd4 Rh5 39. Rd2 Rh1+ 40. Rd1 Rxd1+ 41. Bxd1 | |||
h5 42. a4 $2 {(-2.78 ? -4.10) Mistake. Best move was Bf3.} (42. Bf3) 42... h4 | |||
43. Bf3 h3 44. Ne2 $2 {(-3.65 ? -5.33) Mistake. Best move was Kc2.} (44. Kc2 | |||
Nd5) 44... h2 $2 {(-5.33 ? -3.96) Mistake. Best move was Nd5.} (44... Nd5) 45. | |||
Ng3 Rc5 46. b3 g5 47. fxg5 Rxg5 48. Kc2 Ng4 49. a5 $4 {(-3.79 ? -7.95) Blunder. | |||
Best move was b4.} (49. b4 Nxe3+ 50. Kd2 Nd5 51. b5 Nb6 52. a5 Nc4+ 53. Kc3 Nd6 | |||
54. b6 Rxa5 55. b7 Rb5) 49... Nxf2 50. Nf1 Rc5+ 51. Kd2 h1=Q 52. Bxh1 Nxh1 { | |||
White resigns.} 0-1 | |||
[Event "15. Online WM - Viertelfinale 2"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2019.05.17"] | |||
[Round "2"] | |||
[White "Mephisto London TM 68040"] | |||
[Black "Millennium ChessGenius Pro"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "C41"] | |||
[PlyCount "112"] | |||
[EventDate "2019.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 4. Qxd4 a6 5. Bg5 Nc6 6. Bxd8 Nxd4 7. Nxd4 Kxd8 | |||
8. Bc4 Nf6 9. Nc3 Ke8 10. O-O Be7 11. Rad1 Bd7 12. h3 b5 13. Be2 b4 14. Nd5 | |||
Nxd5 15. exd5 Bf6 16. Rfe1 Kd8 17. Bg4 Re8 18. Rxe8+ Bxe8 19. b3 a5 20. Nc6+ | |||
Bxc6 21. dxc6 a4 22. Bd7 Bc3 23. Bf5 axb3 24. axb3 g6 25. Be4 Ra2 26. g4 Ra6 | |||
27. Kf1 Ke7 28. Ke2 Ke6 29. Bd5+ Kf6 30. h4 Ra2 31. Kd3 Ra5 32. Ke3 Ke7 33. f4 | |||
Ra8 34. f5 Ra5 35. fxg6 hxg6 36. h5 gxh5 37. gxh5 Bf6 38. Ke4 Rc5 39. Rd2 Bg7 | |||
40. Rf2 f6 41. Re2 Kf8 42. Rd2 Bh6 43. Rd4 Rxc2 44. Kf5 Rh2 45. Kg6 Bd2 46. Rg4 | |||
Bc3 47. Rg2 Rh4 48. h6 Bd4 49. Bf3 f5 50. Rg5 Rf4 51. Bd5 Ke7 52. Rxf5 Rxf5 53. | |||
Kxf5 Be3 54. Kg6 Bd4 55. Bc4 Bc3 56. Bg8 Bf6 1/2-1/2 | |||
[Event "15. Online WM - Viertelfinale 3"] | [Event "15. Online WM - Viertelfinale 3"] | ||
Version vom 17. Mai 2019, 20:55 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
|---|---|---|
| Titelverteidiger | Fidelity Elite V11 100 MHz | |
| Geräte | 24 | |
| Teilnehmer | 17 | |
| Partien | ||
| Start | 07. Dezember 2018 | |
| Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
Modus
- Vorrunde:
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Doppeltes Rundenturnier (Farbwechsel)
- Platz 1 + 2 pro Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale
- Bei Punktgleichstand zählen die mehr erzielten Siege für ein Weiterkommen
- bei erneutem Gleichstand greift die Feinwertung bzw. sollte auch diese identisch sein, folgen 2 Blitzpartien (5 Minuten für die komplette Partie mit Farbwechsel)
- K.O.-Runde:
- Spielstufe: 30 Minuten pro Partie
- 2 Partien pro Runde mit Farbwechsel
- bei Gleichstand erfolgen 2 Blitzpartien (5 Minuten für die komplette Partie mit Farbwechsel)
Vorrunde
| Gruppe G | Gruppe H |
|---|---|
Gruppe A
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe A
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2. | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gruppe B
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
Partien
Tabelle Gruppe B
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2. | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3. | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gruppe C
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe C
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2. | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gruppe D
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe D
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gruppe E
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe E
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
| 1. | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gruppe F
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe F
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 3 |
Gruppe G
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | 0 : 1 | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
Partien
Tabelle Gruppe G
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 12 | 4 | 0 | 0 | 12.00 | |
| 2. | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| Blitz Entscheidung: Tasc CM 32 MHz King 2.54 - Mephisto Chess Challenger 40 MHz 3.0 : 1.0 | ||||||
Gruppe H
| Runde 1 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 2 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 3 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 4 | |||
| ࢀâCœ | 1 : 0 | ||
| Runde 5 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
| Runde 6 | |||
| ࢀâCœ | -½ : -½ | ||
Partien
Tabelle Gruppe H
| P | Computer | PKT. | S | U | N | SB |
| 1. | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2. | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 |
Achtelfinale
| ࢀâCœ | 0,0 : 2,0 | ||
| ࢀâCœ | 1,5 : 0,5 | ||
| ࢀâCœ | 0,5 : 1,5 | ||
| ࢀâCœ | 2,5 : 1,5 | ||
| ࢀâCœ | 3,0 : 1,0 | ||
| ࢀâCœ | 5,0 : 3,0 | ||
| ࢀâCœ | 1,5 : 0,5 | ||
| ࢀâCœ | 2,5 : 3,5 |
Partien
Viertelfinale
| ࢀâCœ | 1,5 : 0,5 | ||
| ࢀâCœ | 0,5 : 1,5 | ||
| ࢀâCœ | 1,5 : 2,5 | ||
| ࢀâCœ | 0,5 : 1,5 |
Partien
