3. D.A.CH. - Turnier 2003
Erscheinungsbild
Kaufbeuren 25.10. - 26.10.2003
Gruppe A
Interaktive Partieanalyse
Tabelle
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB |
| 1 | Mephisto Montreux | J. Zwinger | x | 1 | -½ | 1 | 1 | -½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - |
| 2 | Mephisto Magellan | R. Weck | 0 | x | 1 | -½ | -½ | -½ | -½ | 1 | 1 | 5.0 | - |
| 3 | Mephisto Risc 1MB | B. Drexler | -½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | -½ | -½ | 4.5 | 12.75 |
| 4 | Tasc R30 V2.5 | F. Wiesenecker | 0 | -½ | 1 | x | 0 | -½ | -½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
| 5 | Mephisto Berlin Pro | F. Wagner | 0 | -½ | 0 | 1 | x | 0 | -½ | 1 | 1 | 4.0 | - |
| 6 | Mephisto MM IV Turbo | W. Spiekermann | -½ | -½ | 0 | -½ | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 3.5 | - |
| 7 | Novag Star Diamond | H. Hoffmann | 0 | -½ | 0 | -½ | -½ | 0 | x | -½ | 1 | 3.0 | 9.75 |
| 8 | Fidelity Almeria | J. Ströher | 0 | 0 | -½ | 0 | 0 | 1 | -½ | x | 1 | 3.0 | 6.75 |
| 9 | Saitek Sparc | G. Vetter | 0 | 0 | -½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.5 | - |
Gruppe B
Interaktive Partieanalyse
Tabelle
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB |
| 1 | Novag Diablo 68000 | A. Gruber | x | 1 | 1 | -½ | -½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - |
| 2 | Mephisto MM V | Hsu Mo Sai | 0 | x | 1 | -½ | -½ | 1 | -½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 |
| 3 | Saitek Cougar | F. Jäger | 0 | 0 | x | 1 | 1 | -½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
| 4 | SciSys Turbo King II | G. Holm | -½ | -½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | -½ | 4.5 | - |
| 5 | Fidelity Elite A/S Glasgow 5 MHz | B. Grimm | -½ | -½ | 0 | 0 | x | -½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 12.00 |
| 5 | Saitek GK 2000 | A. Riedel | 0 | 0 | -½ | 1 | -½ | x | -½ | 0 | 1 | 3.5 | 12.00 |
| 7 | Conchess | W. Rawik | 0 | -½ | 0 | 0 | 0 | -½ | x | 1 | 1 | 3.0 | - |
| 8 | Fidelity Playmatic S 5 MHz | A. Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 2.0 | - |
| 9 | Novag Super Constellation | W. Ströh | 0 | 0 | 0 | -½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.5 | - |
siehe auch
Übersicht: D.A.CH. - Turniere
| www.schachcomputer.at - Kurt's Schachcomputer Homepage (inaktiv) |
|---|
| Hauptseite D.A.CH. - Turniere |
| 1. D.A.CH. - Turnier 2001 |
| 2. D.A.CH. - Turnier 2002 |
| 3. D.A.CH. - Turnier 2003 |
| 4. D.A.CH. - Turnier 2004 |
| 5. D.A.CH. - Turnier 2005 |
| 6. D.A.CH. - Turnier 2006 |
| 7. D.A.CH. - Turnier 2007 |
| 8. D.A.CH. - Turnier 2008 |
| 9. D.A.CH. - Turnier 2009 |
| 10. D.A.CH. - Turnier 2010 |
| 11. D.A.CH. - Turnier 2011 |
| 12. D.A.CH. - Turnier 2012 |
| 13. D.A.CH. - Turnier 2013 |
| 14. D.A.CH. - Turnier 2014 |
| 15. D.A.CH. - Turnier 2015 |
| 16. D.A.CH. - Turnier 2016 |
| 17. D.A.CH. - Turnier 2017 |
| 18. D.A.CH. - Turnier 2018 |
| 19. D.A.CH. - Turnier 2019 |
| 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial) |
| 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial) |
| 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial) |
| 23. D.A.CH. - Turnier 2024 (4. Kurt Kispert Memorial) |