13. Oldie Turnier 2015
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von 13. Oldie Tunier 2015)
Das 13. Oldie Turnier wurde vom 10. bis 12. April 2015 in Klingenberg am Main im Hotel Paradeismühle ausgetragen.
- Ausrichter: Steffen Scholz
- Spielleiter: Gruppe A: Rüdiger Patommel; Gruppe B: Robert Weck
- Gruppe A: Elo Grenze U2200 (lt. Wiki-Elo-Liste) - 12 Geräte im Schweizer System mit 7 Runden
- Gruppe B: Elo Grenze U1764 - 9 Geräte im Rundenturnier
Teilnehmer Gruppe A
| Teilnehmer | Gerät | Elo |
|---|---|---|
| Steffen | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | 2164 |
| Markus - mapi | Novag Diamond | 2148 |
| Thomas - Thomas J | Mephisto Lyon 68020 | 2167 |
| Heiko - messeturm | Fidelity Elite Premiere Vancouver | 2178 |
| Carsten - DarkStar | Saitek GK 2000 | 1973 |
| Rüdiger/Manfred - pato4sen/- | Pewatronic Master Chess | 2199 |
| Dirk - Supergrobi | Novag Star Sapphire | 2180 |
| Bernhard - rodel | Fidelity Designer 2325 Master | 2129 |
| Udo - Mickihamster | Mephisto Berlin 68000 | 2182 |
| Gerhard - aeromotor | Mephisto Portorose 68020 | 2149 |
| Henk/Ruud - kiteman/PhoenixCS | Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz | 2160 |
| Walter - Walter | Mephisto MM V 10 MHz | 2094 |
Runden
Runde 1
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz | - | Pewatronic Master Chess | 1 : 0 |
| Mephisto Berlin 68000 | - | Mephisto Portorose 68020 | 1 : 0 |
| Novag Diamond | - | Novag Star Sapphire | 0 : 1 |
| Fidelity Elite Premiere Vancouver | - | Fidelity Designer 2325 Master | 0 : 1 |
| Mephisto MM V 10 MHz | - | Mephisto Lyon 68020 | ½ : ½ |
| Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | - | Saitek GK 2000 | 1 : 0 |
Runde 2
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fidelity Designer 2325 Master | - | Mephisto Berlin 68000 | 0 : 1 |
| Novag Star Sapphire | - | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | 1 : 0 |
| Mephisto Lyon 68020 | - | Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz | 0 : 1 |
| Pewatronic Master Chess | - | Mephisto MM V 10 MHz | 1 : 0 |
| Saitek GK 2000 | - | Fidelity Elite Premiere Vancouver | 0 : 1 |
| Mephisto Portorose 68020 | - | Novag Diamond | ½ : ½ |
Runde 3
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz | - | Novag Star Sapphire | 0 : 1 |
| Mephisto Berlin 68000 | - | Pewatronic Master Chess | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | - | Fidelity Designer 2325 Master | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Premiere Vancouver | - | Mephisto Portorose 68020 | ½ : ½ |
| Novag Diamond | - | Mephisto Lyon 68020 | 1 : 0 |
| Mephisto MM V 10 MHz | - | Saitek GK 2000 | 0 : 1 |
Runde 4
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Novag Star Sapphire | - | Mephisto Berlin 68000 | 0 : 1 |
| Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz | - | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | 1 : 0 |
| Novag Diamond | - | Fidelity Elite Premiere Vancouver | 0 : 1 |
| Pewatronic Master Chess | - | Mephisto Portorose 68020 | ½ : ½ |
| Fidelity Designer 2325 Master | - | Mephisto MM V 10 MHz | 0 : 1 |
| Saitek GK 2000 | - | Mephisto Lyon 68020 | ½ : ½ |
Runde 5
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mephisto Berlin 68000 | - | Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz | 0 : 1 |
| Fidelity Elite Premiere Vancouver | - | Novag Star Sapphire | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | - | Novag Diamond | 1 : 0 |
| Saitek GK 2000 | - | Pewatronic Master Chess | 0 : 1 |
| Mephisto Portorose 68020 | - | Mephisto MM V 10 MHz | ½ : ½ |
| Mephisto Lyon 68020 | - | Fidelity Designer 2325 Master | 0 : 1 |
Runde 6
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz | - | Fidelity Elite Premiere Vancouver | ½ : ½ |
| Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | - | Mephisto Berlin 68000 | 1 : 0 |
| Novag Star Sapphire | - | Pewatronic Master Chess | 0 : 1 |
| Fidelity Designer 2325 Master | - | Saitek GK 2000 | 1 : 0 |
| Mephisto MM V 10 MHz | - | Novag Diamond | ½ : ½ |
| Mephisto Portorose 68020 | - | Mephisto Lyon 68020 | 1 : 0 |
Runde 7
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fidelity Designer 2325 Master | - | Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz | 0 : 1 |
| Fidelity Elite Premiere Vancouver | - | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | 1 : 0 |
| Mephisto Berlin 68000 | - | Mephisto MM V 10 MHz | 1 : 0 |
| Pewatronic Master Chess | - | Novag Diamond | 1 : 0 |
| Saitek GK 2000 | - | Mephisto Portorose 68020 | 0 : 1 |
| Mephisto Lyon 68020 | - | Novag Star Sapphire | 1 : 0 |
Tabelle Gruppe A
| P | Gerät | Bediener | Punkte | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mephisto TM Almeria | Henk & Ruud | 5.5 | 26.5 |
| 2. | Mephisto Berlin 68000 | Udo | 5.0 | 26.5 |
| 3. | Fidelity Elite Prem. Vanc. | Heiko | 5.0 | 23.0 |
| 4. | Pewatronic Master Chess | Rüdiger & Manfred | 4.5 | 23.5 |
| 5. | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | Steffen | 4.0 | 25.0 |
| 6. | Mephisto Portorose 68020 | Gerhard | 4.0 | 22.5 |
| 7. | Novag Star Sapphire | Dirk H. | 3.0 | 28.0 |
| 8. | Fidelity Designer Master | Bernhard | 3.0 | 25.5 |
| 9. | Mephisto MM V, 10 MHz | Walter | 2.5 | 22.0 |
| 10. | Novag Diamond | Markus | 2.0 | 25.0 |
| 11. | Mephisto Lyon 68020 | Thomas | 2.0 | 21.5 |
| 12. | Saitek GK 2000 | Carsten | 1.5 | 25.0 |
Teilnehmer Gruppe B
| Teilnehmer | Gerät | Elo |
|---|---|---|
| Wolfgang - Wolfgang2 | Novag Super VIP | 1764 |
| Alfred | CXG Sphinx 40 | 1703 |
| Tobias - goto34 | Saitek Maestro A 4 MHz | 1715 |
| Achim - achimp | Yeno 416 XL | 1702 |
| Heinrich - hhbaxter | Mephisto Europa | 1705 |
| Roland - Roland68 | SciSys Leonardo | 1610 |
| Isabelle | Fidelity Super 9 | 1678 |
| Robert - Robert | Novag Primo | 1716 |
| Luuk/Hein | SciSys Superstar 36K | 1668 |
Runden
Runde 1
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| CXG Sphinx 40 | - | SciSys Superstar 36K | 1 : 0 |
| Saitek Maestro A 4 MHz | - | Novag Primo | 1 : 0 |
| Yeno 416 XL | - | Fidelity Super 9 | 0 : 1 |
| Mephisto Europa | - | Saitek Leonardo | 1 : 0 |
Runde 2
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fidelity Super 9 | - | Mephisto Europa | 0 : 1 |
| Novag Primo | - | Yeno 416 XL | ½ : ½ |
| SciSys Superstar 36K | - | Saitek Maestro A 4 MHz | 0 : 1 |
| Novag Super VIP | - | CXG Sphinx 40 | 0 : 1 |
Runde 3
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Saitek Maestro A 4 MHz | - | Novag Super VIP | 1 : 0 |
| Yeno 416 XL | - | SciSys Superstar 36K | 0 : 1 |
| Mephisto Europa | - | Novag Primo | ½ : ½ |
| Saitek Leonardo | - | Fidelity Super 9 | 0 : 1 |
Runde 4
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Novag Primo | - | Saitek Leonardo | 1 : 0 |
| SciSys Superstar 36K | - | Mephisto Europa | 0 : 1 |
| Novag Super VIP | - | Yeno 416 XL | ½ : ½ |
| CXG Sphinx 40 | - | Saitek Maestro A 4 MHz | 0 : 1 |
Runde 5
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Yeno 416 XL | - | CXG Sphinx 40 | 1 : 0 |
| Mephisto Europa | - | Novag Super VIP | 1 : 0 |
| Saitek Leonardo | - | SciSys Superstar 36K | 1 : 0 |
| Fidelity Super 9 | - | Novag Primo | 0 : 1 |
Runde 6
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SciSys Superstar 36K | - | Fidelity Super 9 | ½ : ½ |
| Novag Super VIP | - | Saitek Leonardo | ½ : ½ |
| CXG Sphinx 40 | - | Mephisto Europa | ½ : ½ |
| Saitek Maestro A 4 MHz | - | Yeno 416 XL | 1 : 0 |
Runde 7
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mephisto Europa | - | Saitek Maestro A 4 MHz | ½ : ½ |
| Saitek Leonardo | - | CXG Sphinx 40 | 0 : 1 |
| Fidelity Super 9 | - | Novag Super VIP | 0 : 1 |
| Novag Primo | - | SciSys Superstar 36K | 1 : 0 |
Runde 8
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Novag Super VIP | - | Novag Primo | 0 : 1 |
| CXG Sphinx 40 | - | Fidelity Super 9 | 1 : 0 |
| Saitek Maestro A 4 MHz | - | Saitek Leonardo | 1 : 0 |
| Yeno 416 XL | - | Mephisto Europa | ½ : ½ |
Runde 9
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Saitek Leonardo | - | Yeno 416 XL | 0 : 1 |
| Fidelity Super 9 | - | Saitek Maestro A 4 MHz | 0 : 1 |
| Novag Primo | - | CXG Sphinx 40 | 1 : 0 |
| SciSys Superstar 36K | - | Novag Super VIP | ½ : ½ |
Tabelle
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saitek Maestro A 4 MHz | Tobias | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.50 |
| 2 | Mephisto Europa | Heinrich | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.25 |
| 3 | Novag Primo | Robert | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
| 4 | CXG Sphinx 40 | Alfred | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
| 5 | Yeno 416 XL | Achim | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 13.25 |
| 6 | Fidelity Super 9 | Isabelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 6.00 |
| 7 | Novag Super VIP | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 2.5 | 6.00 |
| 8 | SciSys Superstar 36K | Hein/Luuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | 2.0 | 6.00 |
| 9 | Saitek Leonardo | Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 | 3.25 |
Video von Rüdiger Patommel (pato4sen)
Fotos von Isabelle Bettinger aus dem Elsass
Hier der Link zum Album mit den Bildern
siehe auch
- Oldie Turniere
- 1. Oldie Turnier 2005
- 2. Oldie Turnier 2006
- 3. Oldie Turnier 2007
- 4. Oldie Turnier 2008
- 5. Oldie Turnier 2009
- 6. Oldie Turnier 2010
- 7. Oldie Turnier 2011
- 8. Oldie Turnier 2012
- 9. Oldie Turnier 2013
- 10. Oldie Turnier 2013
- 11. Oldie Turnier 2014
- 12. Oldie Turnier 2014
- 13. Oldie Turnier 2015
- 14. Oldie Turnier 2015
- 15. Oldie Turnier 2016
- 16. Oldie Turnier 2016
- 17. Oldie Turnier 2017
- 18. Oldie Turnier 2017
- 19. Oldie Turnier 2018
- 21. Oldie Turnier 2019
- 23. Oldie Turnier 2022
- 24. Oldie Turnier 2023
- 25. Oldie Turnier 2024
- 26. Oldie Turnier 2025
