13. D.A.CH. - Turnier 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1.203: | Zeile 1.203: | ||
| align="center" | 1 : 0 | | align="center" | 1 : 0 | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /><br /> | |||
==== Partien Runde 1==== | |||
<pgn> | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "1.1"] | |||
[White "Crown 228, CXG."] | |||
[Black "CC Sensory Voice, Fidelity"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
0-1 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "1.2"] | |||
[White "II, Mephisto"] | |||
[Black "I, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1-0 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "1.3"] | |||
[White "2Robot, Novag"] | |||
[Black "Sensor Dynamic, Novag"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B30"] | |||
[PlyCount "47"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e5 4. Bc4 Nge7 5. Ng5 d5 6. exd5 Nxd5 7. Nxd5 b5 8. | |||
Qf3 Qxg5 9. Bxb5 Rb8 10. Bxc6+ Kd8 11. Qxf7 Bd6 12. O-O a5 13. Qa7 Bg4 14. d4 | |||
Qf5 15. Ne3 Qf4 16. Qxg7 Rf8 17. Nxg4 Qf5 18. dxe5 Be7 19. Rd1+ Kc7 20. Qxe7+ | |||
Kxc6 21. Rd6+ Kb5 22. a4+ Kc4 23. Ne3+ Kb4 24. Bd2# 1-0 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Runde 2=== | === Runde 2=== | ||
Zeile 1.232: | Zeile 1.275: | ||
| align="center" | 0 : 1 | | align="center" | 0 : 1 | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /><br /> | |||
==== Partien Runde 2==== | |||
<pgn> | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "2.1"] | |||
[White "Destiny, Chafitz"] | |||
[Black "Crown 228, CXG."] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
0-1 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "2.2"] | |||
[White "I, Mephisto"] | |||
[Black "2Robot, Novag"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B06"] | |||
[PlyCount "75"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. e4 c6 2. d4 g6 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nd5 5. Nf3 Nxc3 6. bxc3 d6 7. Bc4 b5 8. Bd3 | |||
Nd7 9. O-O dxe5 10. dxe5 Bb7 11. Be3 Bg7 12. Bd4 Bxe5 13. Nxe5 Nxe5 14. Bxe5 | |||
O-O 15. Qf3 f6 16. Bf4 e5 17. Bh6 Rf7 18. Be4 Rc8 19. Rfd1 Qe7 20. Rab1 Qe8 21. | |||
Be3 Qe6 22. a3 Qe7 23. Rb3 f5 24. Bxa7 fxe4 25. Qxe4 Rf4 26. Qe1 Rf7 27. Be3 | |||
Rd8 28. Rxd8+ Qxd8 29. f3 Rd7 30. Qg3 Rd1+ 31. Kf2 Qe7 32. Bg5 Qc5+ 33. Ke2 Rd6 | |||
34. Be7 Qc4+ 35. Ke3 Qc5+ 36. Ke2 Qc4+ 37. Ke3 Qc5+ 38. Ke2 1/2-1/2 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "2.3"] | |||
[White "CC Sensory Voice, Fidelity"] | |||
[Black "II, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D35"] | |||
[PlyCount "96"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. cxd5 exd5 6. Bf4 Bb4 7. a3 Be7 8. e3 | |||
Bg4 9. Bd3 O-O 10. O-O Na6 11. Re1 Bd6 12. Bxd6 Qxd6 13. Qe2 Nc7 14. Rad1 Rae8 | |||
15. Bc2 Ne4 16. a4 Qb4 17. Na2 Qb6 18. b3 f5 19. h3 Bh5 20. b4 Ne6 21. a5 Qc7 | |||
22. Bb3 Re7 23. Bc2 Rfe8 24. Bb3 Kh8 25. Bc2 f4 26. Bd3 Qd6 27. Bc2 Kg8 28. Bb3 | |||
b6 29. axb6 axb6 30. Bc2 c5 31. bxc5 bxc5 32. dxc5 Qxc5 33. Bb3 Bxf3 34. Qxf3 | |||
fxe3 35. Rxe3 Rf7 36. Qe2 Rxf2 37. Qd3 Rxg2+ 38. Kxg2 Nf4+ 39. Kh2 Nxd3 40. | |||
Rexd3 Nf2 41. Bxd5+ Kh8 42. Bf7 Rf8 43. Rd7 Nxd1 44. Bd5 Qc2+ 45. Kg3 Qf5 46. | |||
Bc6 Ne3 47. Kh4 Qf6+ 48. Kg3 Qf2# 0-1 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 1.261: | Zeile 1.357: | ||
| align="center" | 1 : 0 | | align="center" | 1 : 0 | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /><br /> | |||
==== Partien Runde 3==== | |||
<pgn> | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "3.1"] | |||
[White "II, Mephisto"] | |||
[Black "Destiny, Chafitz"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1/2-1/2 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "3.2"] | |||
[White "2Robot, Novag"] | |||
[Black "CC Sensory Voice, Fidelity"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C28"] | |||
[PlyCount "101"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nc6 4. d3 Bb4 5. Nge2 d5 6. exd5 Nxd5 7. Bxd5 Qxd5 | |||
8. O-O Qd7 9. Re1 O-O 10. Bd2 Rd8 11. Rc1 a6 12. Ne4 Qd5 13. Bxb4 Nxb4 14. a3 | |||
Na2 15. Rb1 Bg4 16. Ra1 Bxe2 17. Qxe2 Qe6 18. Ng5 Qd5 19. c4 Qxd3 20. Qxd3 Rxd3 | |||
21. Rxa2 Rad8 22. h4 f6 23. Ne6 Rd1 24. Kf1 Rxe1+ 25. Kxe1 Rc8 26. Nc5 Rb8 27. | |||
b4 Kf7 28. Rd2 h5 29. Rd7+ Kg6 30. Rxc7 a5 31. bxa5 b6 32. axb6 Rxb6 33. Kd2 | |||
Rd6+ 34. Ke3 Rd4 35. Ne4 Rd1 36. c5 Rb1 37. Ra7 Kf5 38. Ng3+ Ke6 39. Nxh5 Rb3+ | |||
40. Ke2 Kd5 41. Rxg7 Rb2+ 42. Kd3 Rxf2 43. Ke3 Rf1 44. Ke2 Ra1 45. Nxf6+ Kxc5 | |||
46. h5 Ra2+ 47. Kd3 Rxa3+ 48. Ke4 Kd6 49. h6 Ra4+ 50. Kf5 Rf4+ 51. Kg5 1-0 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "3.3"] | |||
[White "Sensor Dynamic, Novag"] | |||
[Black "I, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E16"] | |||
[PlyCount "113"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Bxf3 6. Bxf3 Bb4+ 7. Bd2 Bxd2+ 8. | |||
Nxd2 d5 9. O-O c5 10. e3 O-O 11. a4 Nc6 12. cxd5 exd5 13. Rc1 Qd6 14. Qc2 Nd7 | |||
15. Qf5 Nf6 16. dxc5 bxc5 17. e4 Nd4 18. e5 Nxf5 19. exd6 Rac8 20. d7 Rcd8 21. | |||
g4 Ne7 22. Rfe1 Ng6 23. g5 Nxd7 24. Bxd5 Nb6 25. Bxf7+ Rxf7 26. Ne4 Nxa4 27. b3 | |||
Nb2 28. Rxc5 Rfd7 29. Rf5 Nd3 30. Ra1 Ngf4 31. f3 g6 32. Nf6+ Kh8 33. Rfa5 Nh3+ | |||
34. Kf1 Rd6 35. Rxa7 Nxg5 36. Ne4 Nxe4 37. fxe4 Nc5 38. e5 Rd2 39. b4 Nd3 40. | |||
e6 Nxb4 41. e7 Rd1+ 42. Ke2 R8d2+ 43. Kf3 Rd3+ 44. Ke4 Rd4+ 45. Ke5 Nc6+ 46. | |||
Kf6 Rf4+ 47. Kg5 Rf5+ 48. Kg4 Rd4+ 49. Kg3 Rd3+ 50. Kg4 h5+ 51. Kh4 Rf4+ 52. | |||
Kg5 Rg4+ 53. Kh6 Nxe7 54. Rxe7 Rd8 55. Ra6 g5 56. Rg6 h4 57. Rh7# 1-0 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 1.290: | Zeile 1.442: | ||
| align="center" | 1 : 0 | | align="center" | 1 : 0 | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /><br /> | |||
==== Partien Runde 4==== | |||
<pgn> | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "4.1"] | |||
[White "Destiny, Chafitz"] | |||
[Black "2Robot, Novag"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C64"] | |||
[PlyCount "38"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc5 4. Bxc6 dxc6 5. Nc3 Bg4 6. h3 Bxf3 7. Qxf3 Ne7 | |||
8. Qg3 Qd4 9. Qxg7 Qxf2+ 10. Kd1 Ng6 11. Qh6 Qxg2 12. Re1 Bf2 13. Qh5 Bxe1 14. | |||
Kxe1 Qg1+ 15. Ke2 Nf4+ 16. Kf3 Qf1+ 17. Kg4 Rg8+ 18. Qg6 Qxh3+ 19. Kg5 Rxg6# | |||
0-1 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "4.2"] | |||
[White "Crown 228, CXG."] | |||
[Black "II, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
0-1 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "4.3"] | |||
[White "CC Sensory Voice, Fidelity"] | |||
[Black "Sensor Dynamic, Novag"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A07"] | |||
[PlyCount "79"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. g3 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg2 e6 4. Nc3 d4 5. Nb5 Nc6 6. e3 Bc5 7. Nfxd4 Nxd4 8. | |||
Nxd4 Bxd4 9. exd4 Qxd4 10. Qf3 O-O 11. d3 Qe5+ 12. Qe3 Ng4 13. Qe4 f5 14. Qxe5 | |||
Nxe5 15. Bf4 Nd7 16. Bxc7 a5 17. O-O-O Re8 18. Rhe1 a4 19. d4 Nf6 20. d5 Ng4 | |||
21. dxe6 Nxf2 22. Rd6 g5 23. e7 f4 24. Rd8 Kf7 25. Bd5+ Be6 26. Bxe6+ Kxe7 27. | |||
Bf5+ Kf6 28. Rdxe8 Rxe8 29. Rxe8 Kxf5 30. Rf8+ Ke4 31. gxf4 Nh3 32. fxg5 Kd5 | |||
33. Bd8 Ng1 34. Rf7 h6 35. Rxb7 hxg5 36. Rb5+ Kc4 37. Rxg5 Ne2+ 38. Kd2 Nd4 39. | |||
Rg4 Kd5 40. h4 1-0 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 1.319: | Zeile 1.521: | ||
| align="center" | 0 : 1 | | align="center" | 0 : 1 | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /><br /> | |||
==== Partien Runde 5==== | |||
<pgn> | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "5.1"] | |||
[White "2Robot, Novag"] | |||
[Black "Crown 228, CXG."] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A11"] | |||
[PlyCount "33"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. Nc3 Bf5 5. Qb3 e6 6. g4 Bg6 7. Qxb7 Nd7 8. | |||
Bg2 Ngf6 9. Nb5 Rb8 10. Nc7+ Ke7 11. Qxa7 Nxg4 12. h3 Nh6 13. d4 Kd6 14. Bf4+ | |||
Ke7 15. Qa3+ Kf6 16. Bg5+ Kf5 17. Qd3# 1-0 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "5.2"] | |||
[White "Sensor Dynamic, Novag"] | |||
[Black "Destiny, Chafitz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C82"] | |||
[PlyCount "54"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 | |||
Be6 9. c3 Bc5 10. Bf4 O-O 11. Nbd2 Qd7 12. Nxe4 dxe4 13. Qxd7 Bxd7 14. Ng5 Rae8 | |||
15. Nxe4 Bb6 16. Bd5 Nxe5 17. Bxe5 Rxe5 18. Rad1 c6 19. Bb3 Bg4 20. Rde1 Rfe8 | |||
21. Bc2 Bf5 22. Nd6 Rxe1 23. Nxf5 R8e2 24. Nd4 Bxd4 25. Bxh7+ Kxh7 26. cxd4 | |||
Rxf1+ 27. Kxf1 Rxb2 0-1 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "5.3"] | |||
[White "I, Mephisto"] | |||
[Black "CC Sensory Voice, Fidelity"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
0-1 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 1.348: | Zeile 1.597: | ||
| align="center" | 1 : 0 | | align="center" | 1 : 0 | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /><br /> | |||
==== Partien Runde 6==== | |||
<pgn> | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.11.11"] | |||
[Round "6.1"] | |||
[White "Destiny, Chafitz"] | |||
[Black "I, Mephisto"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1/2-1/2 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "6.2"] | |||
[White "Crown 228, CXG."] | |||
[Black "Sensor Dynamic, Novag"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C40"] | |||
[PlyCount "44"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 f5 3. exf5 d6 4. Bd3 Nh6 5. f6 Qxf6 6. O-O Bf5 7. Nc3 Bxd3 8. | |||
cxd3 Nf5 9. Qb3 b6 10. Nd5 Qf7 11. Ng5 Qd7 12. Qc4 Nc6 13. b4 O-O-O 14. Bb2 | |||
Ncd4 15. g4 Ne2+ 16. Kg2 Nh4+ 17. Kh3 Ng6 18. Qa6+ Kb8 19. Qc4 h5 20. Rh1 Nef4+ | |||
21. Qxf4 Nxf4+ 22. Kh4 Qxg4# 0-1 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "6.3"] | |||
[White "II, Mephisto"] | |||
[Black "2Robot, Novag"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A27"] | |||
[PlyCount "88"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 g6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bg7 6. Nxc6 bxc6 7. e4 Ne7 8. | |||
Bg5 O-O 9. Be2 Rb8 10. Qc2 f5 11. O-O h6 12. Be3 fxe4 13. Bxa7 Ra8 14. Be3 d5 | |||
15. a4 Nf5 16. cxd5 Bxc3 17. bxc3 cxd5 18. Bc5 Ne7 19. a5 Bf5 20. a6 Rb8 21. a7 | |||
Ra8 22. Rfd1 e3 23. Qb3 exf2+ 24. Bxf2 Re8 25. Bd3 Bg4 26. Re1 Qd7 27. Bd4 Rf8 | |||
28. Ra3 Bf5 29. c4 Qd6 30. Qc3 Bxd3 31. Qxd3 Nf5 32. Rea1 Qf4 33. Bc5 Qxc4 34. | |||
Qxc4 dxc4 35. Bxf8 Rxf8 36. a8=Q Rxa8 37. Rxa8+ Kf7 38. R1a7 Ke6 39. Rc8 c5 40. | |||
Rxc5 Nd6 41. Raa5 h5 42. Kf1 h4 43. Ra6 c3 44. Rcc6 Ke5 1-0 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 1.377: | Zeile 1.676: | ||
| align="center" | 0 : 1 | | align="center" | 0 : 1 | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /><br /> | |||
==== Partien Runde 1==== | |||
<pgn> | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "7.1"] | |||
[White "Sensor Dynamic, Novag"] | |||
[Black "II, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C18"] | |||
[PlyCount "137"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. e5 c5 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 Ne7 7. dxc5 Qc7 8. | |||
Qd4 Nbc6 9. Bb5 O-O 10. Bxc6 Nxc6 11. Qf4 Qxe5+ 12. Ne2 Bd7 13. Be3 Rac8 14. | |||
Rb1 Rc7 15. Bd4 Qxf4 16. Nxf4 Nxd4 17. cxd4 Ba4 18. c3 Bc2 19. Rc1 Be4 20. f3 | |||
Bf5 21. g4 Bg6 22. Nxg6 fxg6 23. O-O Kf7 24. Rce1 b6 25. cxb6 axb6 26. Re3 Rfc8 | |||
27. Rc1 Ra7 28. Ra1 Rca8 29. Rb1 Ra6 30. Kf2 h5 31. gxh5 gxh5 32. h4 Rxa3 33. | |||
Rxb6 Re8 34. Rb7+ Re7 35. Rxe7+ Kxe7 36. Kg3 Kf7 37. Kf4 g6 38. Ke5 Ra1 39. f4 | |||
Rh1 40. Kd6 Rxh4 41. Rxe6 Rxf4 42. Kxd5 Rf5+ 43. Kd6 Rf6 44. d5 h4 45. Kd7 g5 | |||
46. Re7+ Kg6 47. d6 h3 48. c4 Kf5 49. c5 g4 50. c6 h2 51. Re1 Rf7+ 52. Ke8 Rh7 | |||
53. d7 Rh8+ 54. Ke7 Rh7+ 55. Kd6 Rh6+ 56. Kd5 Rh8 57. c7 h1=Q+ 58. Rxh1 Rxh1 | |||
59. d8=Q Rd1+ 60. Kc5 Rc1+ 61. Kb5 Rb1+ 62. Kc5 Rc1+ 63. Kd6 Rd1+ 64. Ke7 Rxd8 | |||
65. cxd8=Q g3 66. Qd4 Kg5 67. Ke6 Kh5 68. Kf5 g2 69. Qh8# 1-0 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "7.2"] | |||
[White "I, Mephisto"] | |||
[Black "Crown 228, CXG."] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
0-1 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2013.10.26"] | |||
[Round "7.3"] | |||
[White "CC Sensory Voice, Fidelity"] | |||
[Black "Destiny, Chafitz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2013.??.??"] | |||
0-1 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 12. November 2013, 00:54 Uhr
Kaufbeuren 26.10. - 28.10.2012
Gruppe A
Runde 1
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Mephisto Risc 2 | 0 : 1 |
Saitel Leonardo D++ 18 MHz | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Mephisto Magellan | ½ : ½ |
Tasc R30 Gideon | - | Revelation II London | ½ : ½ |
Tasc R30 V2.2 | - | Novag Diamond | 1 : 0 |
Partien Runde 1
Runde 2
Mephisto Risc 2 | - | Tasc R30 V2.2 | 1 : 0 |
Fidelity Elite V11 68060 | - | Tasc R30 Gideon | ½ : ½ |
Revelation II London | - | Saitek Risc 2500 | 1 : 0 |
Mephisto Magellan | - | Arlette / Günther / Wolfgang | ½ : ½ |
Novag Diamond | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | ½ : ½ |
Partien Runde 2
Runde 3
Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Risc 2 | ½ : ½ |
Tasc R30 Gideon | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Tasc R30 V2.2 | - | Revelation II London | 0 : 1 |
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Novag Diamond | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | 1 : 0 |
Partien Runde 3
Runde 4
Mephisto Risc 2 | - | Revelation II London | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Tasc R30 Gideon | 0 : 1 |
Novag Diamond | - | Fidelity Elite V11 68060 | 1 : 0 |
Mephisto Magellan | - | Tasc R30 V2.2 | 1 : 0 |
Saitel Leonardo D++ 18 MHz | - | Arlette / Günther / Wolfgang | ½ : ½ |
Partien Runde 4
Runde 5
Revelation II London | - | Novag Diamond | 1 : 0 |
Tasc R30 Gideon | - | Mephisto Risc 2 | 1 : 0 |
Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Tasc R30 V2.2 | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | 1 : 0 |
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Saitek Risc 2500 | 1 : 0 |
Partien Runde 5
Runde 6
Revelation II London | - | Fidelity Elite V11 68060 | ½ : ½ |
Tasc R30 Gideon | - | Arlette / Günther / Wolfgang | 1 : 0 |
Mephisto Risc 2 | - | Novag Diamond | ½ : ½ |
Tasc R30 V2.2 | - | Saitek Risc 2500 | 0 : 1 |
Mephisto Magellan | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | 0 : 1 |
Partien Runde 6
Runde 7
Novag Diamond | - | Tasc R30 Gideon | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Tasc R30 V2.2 | 0 : 1 |
Mephisto Magellan | - | Revelation II London | 0 : 1 |
Saitel Leonardo D++ 18 MHz | - | Mephisto Risc 2 | ½ : ½ |
Partien Runde 7
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
1 | Revelation II London | Henk | 2s0.5 | 7w1 | 6s1 | 4s1 | 5w1 | 3w0.5 | 9s1 | 6.0 | 24.50 |
2 | Tasc R30 Gideon | Walter | 1w0.5 | 3s0.5 | 9w1 | 7s1 | 4w1 | 10w1 | 5s1 | 6.0 | 23.50 |
3 | Fidelity Elite V11 68060 | Wolfgang | 8s1 | 2w0.5 | 4w0.5 | 5s0 | 9w1 | 1s0.5 | 7s1 | 4.5 | 25.50 |
4 | Mephisto Risc 2 | Roland | 10s1 | 6w1 | 3s0.5 | 1w0 | 2s0 | 5w0.5 | 8s0.5 | 3.5 | 27.00 |
5 | Novag Diamond | Markus | 6s0 | 8w0.5 | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 4s0.5 | 2w0 | 3.0 | 27.50 |
6 | Tasc R30 V2.2 | Luuk | 5w1 | 4s0 | 1w0 | 9s0 | 8w1 | 7w0 | 10s1 | 3.0 | 21.50 |
7 | Saitek Risc 2500 | Frank | 9w0.5 | 1s0 | 8w1 | 2w0 | 10s0 | 6s1 | 3w0 | 2.5 | 26.00 |
8 | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | Heiko | 3w0 | 5s0.5 | 7s0 | 10w0.5 | 6s0 | 9s1 | 4w0.5 | 2.5 | 20.50 |
9 | Mephisto Magellan | Alwin | 7s0.5 | 10w0.5 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 8w0 | 1w0 | 2.0 | 26.50 |
10 | Arlette / Günther / Wolfgang | - | 7s0.5 | 10w0.5 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 8w0 | 1w0 | 2.0 | 26.50 |
Gruppe B
Runde 1
CXG Crown 228 | - | Fidelity CC Sensory Voice | 0 : 1 |
Mephisto II ESB 6000 | - | Mephisto I | 1 : 0 |
Novag 2Robot | - | Novag Sensor Dynamic | 1 : 0 |
Partien Runde 1
Runde 2
Chafitz Destiny | - | CXG Crown 228 | 0 : 1 |
Mephisto I | - | Novag 2Robot | ½ : ½ |
Fidelity CC Sensory Voice | - | Mephisto II ESB 6000 | 0 : 1 |
Partien Runde 2
Runde 3
Mephisto II ESB 6000 | - | Chafitz Destiny | ½ : ½ |
Novag 2Robot | - | Fidelity CC Sensory Voice | 1 : 0 |
Novag Sensor Dynamic | - | Mephisto I | 1 : 0 |
Partien Runde 3
Runde 4
Chafitz Destiny | - | Novag 2Robot | 0 : 1 |
CXG Crown 228 | - | Mephisto II ESB 6000 | 0 : 1 |
Fidelity CC Sensory Voice | - | Novag Sensor Dynamic | 1 : 0 |
Partien Runde 4
Runde 5
Novag 2Robot | - | CXG Crown 228 | 1 : 0 |
Novag Sensor Dynamic | - | Chafitz Destiny | 0 : 1 |
Mephisto I | - | Fidelity CC Sensory Voice | 0 : 1 |
Partien Runde 5
Runde 6
Chafitz Destiny | - | Mephisto I | ½ : ½ |
CXG Crown 228 | - | Novag Sensor Dynamic | 0 : 1 |
Mephisto II ESB 6000 | - | Novag 2Robot | 1 : 0 |
Partien Runde 6
Runde 7
Novag Sensor Dynamic | - | Mephisto II ESB 6000 | 1 : 0 |
Mephisto I | - | CXG Crown 228 | 0 : 1 |
Fidelity CC Sensory Voice | - | Chafitz Destiny | 0 : 1 |
Partien Runde 1
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
1 | Mephisto II ESB 6000 | Erwin | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
2 | Novag 2Robot | Helmut | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 11.50 |
3 | Chafitz Destiny | Bernhard | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 8.75 |
