5. Oldie Turnier 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Thomas_jaeger_winfried_zang.jpg|thumb|350px|right|'''Turniersieger Thomas Jaeger'''<br />'''(Novag Super Expert B 6 MHz)'''<br /> | [[Bild:Thomas_jaeger_winfried_zang.jpg|thumb|350px|right|'''Turniersieger Thomas Jaeger'''<br />'''(Novag Super Expert B 6 MHz)'''<br />Copyright - Winfried Zang]] | ||
Das beschauliche '''Klingenberg''', eine der Perlen am Main, das unter Weinkennern weit über die Landesgrenzen hinaus für seinen hervorragenden Rotwein bekannt, war vom 17.04.-19.04.09 im Hotel "[http://www.paradeismuehle.de/ Paradeismühle]" Schauplatz des Schachcomputer "[[Oldie Turniere|Oldie Turniers]]" unter der Regie von '''Steffen Scholz''' und seiner Lebensgefährtin '''Katharina-Anna Reszka'''. Nun schon zum 5.Mal war die Rotweinstadt am bayerischen Untermain Treffpunkt für Schachcomputer Enthusiasten aus verschiedenen Nationen. 26 Teilnehmer aus Deutschland, Ungarn, | Das beschauliche '''Klingenberg''', eine der Perlen am Main, das unter Weinkennern weit über die Landesgrenzen hinaus für seinen hervorragenden Rotwein bekannt, war vom 17.04.-19.04.09 im Hotel "[http://www.paradeismuehle.de/ Paradeismühle]" Schauplatz des Schachcomputer "[[Oldie Turniere|Oldie Turniers]]" unter der Regie von '''Steffen Scholz''' und seiner Lebensgefährtin '''Katharina-Anna Reszka'''. Nun schon zum 5.Mal war die Rotweinstadt am bayerischen Untermain Treffpunkt für Schachcomputer Enthusiasten aus verschiedenen Nationen. 26 Teilnehmer aus Deutschland, Ungarn, Österreich und Holland wurden am Ende gezählt. | ||
Das '''5. Oldie Turnier''' wurde in diesem Jahr nach Schweizer System, bei einer [[Wiki-Elo-Liste|Wiki Elo Grenze]] von 2160 und Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie/Gerät gespielt, wobei wie immer der Spaß an der Sache und die Geselligkeit im Vordergrund standen. Titelverteidiger war übrigens Saitek, denn zur großen Überraschung konnte im letzten Jahr beim [[4. Oldie Turnier 2008]] dieser Vertreter zum 1.Mal in seiner Geschichte einen Turniersieg verbuchen. | Das '''5. Oldie Turnier''' wurde in diesem Jahr nach Schweizer System, bei einer [[Wiki-Elo-Liste|Wiki Elo Grenze]] von 2160 und Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie/Gerät gespielt, wobei wie immer der Spaß an der Sache und die Geselligkeit im Vordergrund standen. Titelverteidiger war übrigens Saitek, denn zur großen Überraschung konnte im letzten Jahr beim [[4. Oldie Turnier 2008]] dieser Vertreter zum 1.Mal in seiner Geschichte einen Turniersieg verbuchen. | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Wer sich noch nicht zu einer Teilnahme an einem der Oldie Turniere entschließen konnte, für den wäre vielleicht die Qualität des Klingenberger Weines ein weiterer Anreiz. Diese wussten auch in früheren Zeiten viele Persönlichkeiten zu schätzen. Ob Conradus Colbo, der Mundschenk Kaiser Barbarossas oder der Schwedenkönig Gustav Adolf oder König Ludwig von Bayern I., alle ließen sich den edlen Roten munden. | Wer sich noch nicht zu einer Teilnahme an einem der Oldie Turniere entschließen konnte, für den wäre vielleicht die Qualität des Klingenberger Weines ein weiterer Anreiz. Diese wussten auch in früheren Zeiten viele Persönlichkeiten zu schätzen. Ob Conradus Colbo, der Mundschenk Kaiser Barbarossas oder der Schwedenkönig Gustav Adolf oder König Ludwig von Bayern I., alle ließen sich den edlen Roten munden. | ||
=== Novag holt 1.Titel in Klingenberg === | |||
=== | |||
[[Novag Super Expert B|Novag Super Expert B 6 MHz]] heißt der Sieger des '''5. Oldie Turniers''' in Klingenberg. Nach 7 Runden (Schweizer System) bei einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie und 24 Geräten (bei 26 Teilnehmern), konnte der [[Novag]] Vertreter, welcher mit sicherer Hand von Turnierfuchs Thomas Jaeger bedient wurde, zur Überraschung aller Teilnehmer mit 5,5 Punkten den 1.Titelgewinn in Klingenberg verbuchen. Dabei sah es lange Zeit nach einer erfolgreichen Titelverteidigung für Saitek aus, denn das holländische Duo Hein Veldhuis und Luuk Hofman hatten ihren [[Saitek Brute Force]] mit 4 Siegen in 4 Runden souverän an die Tabellenspitze geführt. In Runde 5 dann die Vorentscheidung, der Super Expert B ringt den Brute Force nach 71 Zügen mit den schwarzen Steinen nieder und setzt sich an die Spitze der Tabelle. In Runde 6 (Sieg gegen den Novag Diamond von Timo) und 7 (Remis gegen Ruuds "Höllenmaschine" [[Mephisto Polgar|Polgar]] 25 MHz), wehrt der Super Expert B die Angriffe der Verfolger ab und gewinnt zur Überraschung aller Teilnehmer das 5.Oldie Turnier. Auf Platz 2 folgen Saitek Brute Force (5,5 Punkte) und der [[Mephisto Dallas 68020|Dallas 68020]] (5 Punkte), welcher nach schwachem Start immer besser in Fahrt kam, was auch bei seinem Bediener Jörg-Uwe dazu führte, dass Freude der anfänglichen Resignation wich. | [[Novag Super Expert B|Novag Super Expert B 6 MHz]] heißt der Sieger des '''5. Oldie Turniers''' in Klingenberg. Nach 7 Runden (Schweizer System) bei einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie und 24 Geräten (bei 26 Teilnehmern), konnte der [[Novag]] Vertreter, welcher mit sicherer Hand von Turnierfuchs Thomas Jaeger bedient wurde, zur Überraschung aller Teilnehmer mit 5,5 Punkten den 1.Titelgewinn in Klingenberg verbuchen. Dabei sah es lange Zeit nach einer erfolgreichen Titelverteidigung für Saitek aus, denn das holländische Duo Hein Veldhuis und Luuk Hofman hatten ihren [[Saitek Brute Force]] mit 4 Siegen in 4 Runden souverän an die Tabellenspitze geführt. In Runde 5 dann die Vorentscheidung, der Super Expert B ringt den Brute Force nach 71 Zügen mit den schwarzen Steinen nieder und setzt sich an die Spitze der Tabelle. In Runde 6 (Sieg gegen den Novag Diamond von Timo) und 7 (Remis gegen Ruuds "Höllenmaschine" [[Mephisto Polgar|Polgar]] 25 MHz), wehrt der Super Expert B die Angriffe der Verfolger ab und gewinnt zur Überraschung aller Teilnehmer das 5.Oldie Turnier. Auf Platz 2 folgen Saitek Brute Force (5,5 Punkte) und der [[Mephisto Dallas 68020|Dallas 68020]] (5 Punkte), welcher nach schwachem Start immer besser in Fahrt kam, was auch bei seinem Bediener Jörg-Uwe dazu führte, dass Freude der anfänglichen Resignation wich. | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
Herzlichen Dank! | Herzlichen Dank! | ||
=== Teilnehmer === | |||
=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Teilnehmer | |||
! Computer | |||
|- | |||
| Thomas J. || [[Novag Super Expert B]] 6 MHz | |||
|- | |||
| Hein & Luuk || [[Saitek Brute Force]] | |||
|- | |||
| Jörg-Uwe || [[Mephisto Dallas 68020]] | |||
|- | |||
| Ruud || [[Mephisto Polgar]] 25 MHz | |||
|- | |||
| Timo || [[Novag Diamond]] | |||
|- | |||
| Bernhard || [[Novag Citrine]] | |||
|- | |||
| Uwe || [[Mephisto Explorer Pro]] | |||
|- | |||
| Micha || [[Mephisto Lyon 68020]] | |||
|- | |||
| Rainer || [[Novag Scorpio 68000]] | |||
|- | |||
| Horst || [[Mephisto Milano]] | |||
|- | |||
| Robert || [[RadioShack Champion 2250XL]] | |||
|- | |||
| Hans || [[Novag Sapphire II]] | |||
|- | |||
| Steffen || [[Fidelity Designer 2325 Master]] | |||
|- | |||
| Mo Sai || [[Mephisto Academy]] | |||
|- | |||
| Sabine || [[Mephisto Monte Carlo IV LE]] | |||
|- | |||
| Alwin & Markus || [[Novag Star Ruby]] | |||
|- | |||
| Willi || [[Mephisto Miami]] 24 MHz | |||
|- | |||
| Robert S. || [[Novag Turquoise]] | |||
|- | |||
| Dirk L. || [[Mephisto Polgar]] | |||
|- | |||
| Olaf || [[Mephisto MM V]] + [[HG 550]] | |||
|- | |||
| Peter || [[Saitek D+]] 8 MHz | |||
|- | |||
| Frank || [[Mephisto Amsterdam]] | |||
|- | |||
| Erwin || [[Fidelity Kishon Chesster]] | |||
|- | |||
| Thomas G & Kids || [[Mephisto MM II]] | |||
|} | |||
=== Turniertabelle === | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%;" | |||
! P | |||
! Computer | |||
! Score | |||
! (Tie) | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
! 4 | |||
! 5 | |||
! 6 | |||
! 7 | |||
! + / - / = | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
| Novag Super Expert B 6 MHz | |||
|align="center"| 5.5 / 7 | |||
|align="center"| 30.5 | |||
|align="center"| 4w+ | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| 15b= | |||
|align="center"| 7w= | |||
|align="center"| 2b+ | |||
|align="center"| 5b+ | |||
|align="center"| 3b= | |||
|align="center"| (+4 -0 =3) | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
| Saitek Brute Force | |||
|align="center"| 5.5 / 7 | |||
|align="center"| 29.0 | |||
|align="center"| 23w+ | |||
|align="center"| 13b+ | |||
|align="center"| 5w+ | |||
|align="center"| 3b+ | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 4b= | |||
|align="center"| 8w+ | |||
|align="center"| (+5 -1 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
| Mephisto Polgar 25 MHz | |||
|align="center"| 5.0 / 7 | |||
|align="center"| 28.0 | |||
|align="center"| 16w+ | |||
|align="center"| 12b+ | |||
|align="center"| 7w= | |||
|align="center"| 2w- | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| 17b+ | |||
|align="center"| 1w= | |||
|align="center"| (+4 -1 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
| Mephisto Dallas 68020 | |||
|align="center"| 5.0 / 7 | |||
|align="center"| 28.0 | |||
|align="center"| 1b- | |||
|align="center"| 16b= | |||
|align="center"| 18w+ | |||
|align="center"| 8w+ | |||
|align="center"| 13b+ | |||
|align="center"| 2w= | |||
|align="center"| 7b+ | |||
|align="center"| (+4 -1 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
| Novag Diamond | |||
|align="center"| 4.5 / 7 | |||
|align="center"| 27.0 | |||
|align="center"| 24b+ | |||
|align="center"| 14b+ | |||
|align="center"| 2b- | |||
|align="center"| 15w+ | |||
|align="center"| 7b+ | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 9b= | |||
|align="center"| (+4 -2 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
| Novag Citrine | |||
|align="center"| 4.5 / 7 | |||
|align="center"| 21.0 | |||
|align="center"| 8b= | |||
|align="center"| 15w- | |||
|align="center"| 17b- | |||
|align="center"| 24b+ | |||
|align="center"| 20w+ | |||
|align="center"| 12w+ | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| (+4 -2 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
| Mephisto Explorer Pro | |||
|align="center"| 4.0 / 7 | |||
|align="center"| 29.0 | |||
|align="center"| 19w+ | |||
|align="center"| 9w+ | |||
|align="center"| 3b= | |||
|align="center"| 1b= | |||
|align="center"| 5w- | |||
|align="center"| 18b+ | |||
|align="center"| 4w- | |||
|align="center"| (+3 -2 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
| Mephisto Lyon 68020 | |||
|align="center"| 4.0 / 7 | |||
|align="center"| 27.0 | |||
|align="center"| 6w= | |||
|align="center"| 18b+ | |||
|align="center"| 12w= | |||
|align="center"| 4b- | |||
|align="center"| 19b+ | |||
|align="center"| 13w+ | |||
|align="center"| 2b- | |||
|align="center"| (+3 -2 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
| Novag Scorpio 68000 | |||
|align="center"| 4.0 / 7 | |||
|align="center"| 25.5 | |||
|align="center"| 20w+ | |||
|align="center"| 7b- | |||
|align="center"| 11w= | |||
|align="center"| 10w= | |||
|align="center"| 12b= | |||
|align="center"| 14b+ | |||
|align="center"| 5w= | |||
|align="center"| (+2 -1 =4) | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
| Mephisto Milano | |||
|align="center"| 4.0 / 7 | |||
|align="center"| 20.0 | |||
|align="center"| 11w- | |||
|align="center"| 23b+ | |||
|align="center"| 14w= | |||
|align="center"| 9b= | |||
|align="center"| 18w- | |||
|align="center"| 22w+ | |||
|align="center"| 17b+ | |||
|align="center"| (+3 -2 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
| RadioShack Champion 2250XL | |||
|align="center"| 3.5 / 7 | |||
|align="center"| 29.0 | |||
|align="center"| 10b+ | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 9b= | |||
|align="center"| 16w+ | |||
|align="center"| 3w- | |||
|align="center"| 15b+ | |||
|align="center"| 6w- | |||
|align="center"| (+3 -3 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
| Novag Sapphire II | |||
|align="center"| 3.5 / 7 | |||
|align="center"| 25.5 | |||
|align="center"| 22w+ | |||
|align="center"| 3w- | |||
|align="center"| 8b= | |||
|align="center"| 14b= | |||
|align="center"| 9w= | |||
|align="center"| 6b- | |||
|align="center"| 18w+ | |||
|align="center"| (+2 -2 =3) | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
| Fidelity Designer 2325 Master | |||
|align="center"| 3.5 / 7 | |||
|align="center"| 25.0 | |||
|align="center"| 17b+ | |||
|align="center"| 2w- | |||
|align="center"| 22b+ | |||
|align="center"| 19w+ | |||
|align="center"| 4w- | |||
|align="center"| 8b- | |||
|align="center"| 16w= | |||
|align="center"| (+3 -3 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
| Mephisto Academy | |||
|align="center"| 3.5 / 7 | |||
|align="center"| 24.0 | |||
|align="center"| 21b+ | |||
|align="center"| 5w- | |||
|align="center"| 10b= | |||
|align="center"| 12w= | |||
|align="center"| 15b= | |||
|align="center"| 9w- | |||
|align="center"| 19b+ | |||
|align="center"| (+2 -2 =3) | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
| Mephisto Monte Carlo IV LE | |||
|align="center"| 3.0 / 7 | |||
|align="center"| 26.5 | |||
|align="center"| 18w= | |||
|align="center"| 6b+ | |||
|align="center"| 1w= | |||
|align="center"| 5b- | |||
|align="center"| 14w= | |||
|align="center"| 11w- | |||
|align="center"| 21b= | |||
|align="center"| (+1 -2 =4) | |||
|- | |||
|align="center"| 16 | |||
| Novag Star Ruby | |||
|align="center"| 3.0 / 7 | |||
|align="center"| 23.5 | |||
|align="center"| 3b- | |||
|align="center"| 4w= | |||
|align="center"| 20b= | |||
|align="center"| 11b- | |||
|align="center"| 23w+ | |||
|align="center"| 19w= | |||
|align="center"| 13b= | |||
|align="center"| (+1 -2 =4) | |||
|- | |||
|align="center"| 17 | |||
| Mephisto Miami 24 MHz | |||
|align="center"| 3.0 / 7 | |||
|align="center"| 23.0 | |||
|align="center"| 13w- | |||
|align="center"| 19b- | |||
|align="center"| 6w+ | |||
|align="center"| 23b+ | |||
|align="center"| 22b+ | |||
|align="center"| 3w- | |||
|align="center"| 10w- | |||
|align="center"| (+3 -4 =0) | |||
|- | |||
|align="center"| 18 | |||
| Novag Turquoise | |||
|align="center"| 2.5 / 7 | |||
|align="center"| 26.0 | |||
|align="center"| 15b= | |||
|align="center"| 8w- | |||
|align="center"| 4b- | |||
|align="center"| 21w+ | |||
|align="center"| 10b+ | |||
|align="center"| 7w- | |||
|align="center"| 12b- | |||
|align="center"| (+2 -4 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 19 | |||
| Mephisto Polgar | |||
|align="center"| 2.5 / 7 | |||
|align="center"| 22.5 | |||
|align="center"| 7b- | |||
|align="center"| 17w+ | |||
|align="center"| 24w+ | |||
|align="center"| 13b- | |||
|align="center"| 8w- | |||
|align="center"| 16b= | |||
|align="center"| 14w- | |||
|align="center"| (+2 -4 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 20 | |||
| Mephisto MM V + HG 550 | |||
|align="center"| 2.5 / 7 | |||
|align="center"| 19.0 | |||
|align="center"| 9b- | |||
|align="center"| 24b= | |||
|align="center"| 16w= | |||
|align="center"| 22w- | |||
|align="center"| 6b- | |||
|align="center"| 21w= | |||
|align="center"| 23b+ | |||
|align="center"| (+1 -3 =3) | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
| Saitek D+ 8 MHz | |||
|align="center"| 2.5 / 7 | |||
|align="center"| 16.5 | |||
|align="center"| 14w- | |||
|align="center"| 22b- | |||
|align="center"| 23w= | |||
|align="center"| 18b- | |||
|align="center"| 24w+ | |||
|align="center"| 20b= | |||
|align="center"| 15w= | |||
|align="center"| (+1 -3 =3) | |||
|- | |||
|align="center"| 22 | |||
| Mephisto Amsterdam | |||
|align="center"| 2.0 / 7 | |||
|align="center"| 20.5 | |||
|align="center"| 12b- | |||
|align="center"| 21w+ | |||
|align="center"| 13w- | |||
|align="center"| 20b+ | |||
|align="center"| 17w- | |||
|align="center"| 10b- | |||
|align="center"| 24b- | |||
|align="center"| (+2 -5 =0) | |||
|- | |||
|align="center"| 23 | |||
| Fidelity Kishon Chesster | |||
|align="center"| 1.5 / 7 | |||
|align="center"| 22.0 | |||
|align="center"| 2b- | |||
|align="center"| 10w- | |||
|align="center"| 21b= | |||
|align="center"| 17w- | |||
|align="center"| 16b- | |||
|align="center"| 24w+ | |||
|align="center"| 20w- | |||
|align="center"| (+1 -5 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 24 | |||
| Mephisto MM II | |||
|align="center"| 1.5 / 7 | |||
|align="center"| 20.0 | |||
|align="center"| 5w- | |||
|align="center"| 20w= | |||
|align="center"| 19b- | |||
|align="center"| 6w- | |||
|align="center"| 21b- | |||
|align="center"| 23b- | |||
|align="center"| 22w+ | |||
|align="center"| (+1 -5 =1) | |||
|} | |||
* 84 games +28 -33 =23 | |||
=== Partien === | |||
<pgn> | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Saitek Brute Force"] | |||
[Black "Fidelity Kishon Chesster"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A39"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "93"] | |||
[GameId "2203875487899893"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 Nf6 6. d4 cxd4 7. Nxd4 $15 O-O $15 8. O-O Nxd4 9. Qxd4 d6 10. Qd3 a6 11. Be3 Bf5 12. Qd2 Qc7 13. b3 e5 14. Bg5 Be6 15. Rfd1 Ne8 16. Nd5 Bxd5 17. Qxd5 Rb8 18. Rac1 h6 19. Bd2 Nf6 20. Qa5 Qc5 21. Bb4 Qxa5 22. Bxa5 Ne8 23. Bb4 Bf6 24. c5 Bg5 25. e3 a5 26. Bxa5 dxc5 27. Rxc5 f5 28. Rxe5 Nf6 29. h4 Ng4 30. Rb5 Bxe3 31. fxe3 Nxe3 32. Rd6 Nxg2 33. Kxg2 f4 34. Kf3 fxg3+ 35. Kxg3 Kf7 36. Rbb6 g5 37. Rxh6 gxh4+ 38. Kxh4 Rg8 39. Bc3 Ke8 40. Rh7 Kd8 41. Be5 Ra8 42. Rbxb7 Ke8 43. Bf6 Kf8 44. Rbf7+ Ke8 45. Re7+ Kd8 46. Reg7+ Ke8 47. Rxg8# 1-0 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Mephisto Miami 24 MHz"] | |||
[Black "Fidelity Designer 2325 Master"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C29"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "84"] | |||
[GameId "2203875487903999"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. f4 d5 4. fxe5 {Miami letzter Buchzug} Nxe4 5. Nxe4 dxe4 {Mach IV letzter Buchzug} 6. d4 Be7 7. Bc4 Nc6 8. c3 O-O 9. Qc2 Na5 10. Be2 Qd5 11. Be3 Bf5 12. c4 Bb4+ 13. Kf1 Qe6 14. a3 Be7 15. b4 Nc6 16. Rd1 Qg6 17. Qc3 Bg5 18. Bxg5 Qxg5 19. Nh3 Bxh3 20. Qxh3 Rad8 21. d5 Nxe5 22. Kg1 Rfe8 23. Qc3 Nd3 24. Bxd3 Qe3+ 25. Kf1 Rd6 26. Rd2 Rf6+ 27. Qxf6 gxf6 28. Re2 Qxd3 29. c5 Re5 30. h3 Rf5+ 31. Kg1 Qxe2 32. Kh2 Rf1 33. Rxf1 Qxf1 34. d6 cxd6 35. cxd6 Qf4+ 36. Kg1 Qxd6 37. b5 e3 38. b6 Qd4 39. g3 e2+ 40. Kg2 e1=Q 41. h4 Qdf2+ 42. Kh3 Qxg3# {Black mates} 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Mephisto Explorer Pro"] | |||
[Black "Mephisto Polgar"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A29"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "97"] | |||
[GameId "2203875487899897"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Nb6 7. O-O Be7 8. a4 Be6 9. a5 Nd5 10. a6 Rb8 11. axb7 Rxb7 12. Qa4 Qd7 13. Nxe5 Nxe5 14. Qxd7+ Kxd7 15. Nxd5 Bxd5 16. Bxd5 Rb5 17. Ba2 Bc5 18. e3 Nf3+ 19. Kg2 Ng5 20. Bc4 Rb4 21. b3 Rbb8 22. Ra5 Ne4 23. Bxf7 Rhf8 24. Bc4 Bb6 25. Ra2 Nd6 26. d4 Rbe8 27. Ba3 g5 28. Rfa1 Rh8 29. Bd5 Rhf8 30. Rc1 Kd8 31. Bc5 Rf5 32. Bxb6 cxb6 33. Bf3 Re7 34. Rac2 Ref7 35. Ba8 Rb5 36. e4 Re7 37. Rc6 Rd7 38. e5 Ne8 39. Rc8+ Ke7 40. Bc6 Rxb3 41. Rxe8+ Kxe8 42. e6 Kd8 43. exd7 Rb2 44. Re1 Kc7 45. Re8 Kxc6 46. d8=Q a5 47. Re6+ Kb7 48. Qd5+ Ka6 49. Qc4+ 1-0 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Mephisto Lyon 68020"] | |||
[Black "Novag Citrine"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "A34"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "100"] | |||
[GameId "2203875487903995"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. c4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e3 Nxc3 6. bxc3 g6 7. Bb5+ Nd7 8. O-O Bg7 9. a4 O-O 10. d4 a6 11. Bd3 b6 12. Rb1 Bb7 13. Ng5 e5 14. Ne4 exd4 15. cxd4 cxd4 16. Ba3 dxe3 17. Bxf8 exf2+ 18. Rxf2 Qxf8 19. Bc2 Bxe4 20. Bxe4 Rd8 21. Rd2 Qe7 22. Bb7 a5 23. Kh1 Bf6 24. Bc6 Ne5 25. Rxd8+ Qxd8 26. Bd5 h6 27. Qd4 Kg7 28. Qe4 Qd6 29. g3 Ng4 30. Qf3 Ne3 31. Rb5 Qe5 32. Qe4 Qd4 33. Qxd4 Bxd4 34. Bc6 f5 35. Rb3 Kf6 36. Rd3 Ke5 37. h4 g5 38. hxg5 hxg5 39. Kh2 Kd6 40. Bf3 Ke5 41. Bc6 Kd6 42. Bf3 Kc5 43. Rb3 Kd6 44. Rb5 Kd7 45. Be2 Ke6 46. Bd3 Ng4+ 47. Kg2 Ne5 48. Bc2 Kf6 49. Rd5 Bc5 50. Bb1 Bb4 1/2-1/2 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Mephisto MM II"] | |||
[Black "Novag Diamond"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D25"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "72"] | |||
[GameId "2203875487903997"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 dxc4 4. e3 Bg4 5. Bxc4 e6 6. O-O Nbd7 7. Nc3 Bd6 8. e4 e5 9. Qb3 Bxf3 10. Bxf7+ Kf8 11. gxf3 exd4 12. Nb5 Nc5 13. Qc4 Qd7 14. Nxd6 cxd6 15. b4 Qxf7 16. Qxf7+ Kxf7 17. bxc5 dxc5 18. e5 Nd7 19. Re1 Rae8 20. Bf4 Ke6 21. Re4 g5 22. Bxg5 Rhg8 23. h4 h6 24. f4 d3 25. Rd1 hxg5 26. hxg5 Kd5 27. Ra4 c4 28. Rc1 Nxe5 29. fxe5 Rxg5+ 30. Kf1 Reg8 31. Ra5+ Ke6 32. Ke1 Rg1+ 33. Kd2 Rxc1 34. Kxc1 Rg2 35. Kd2 Rxf2+ 36. Ke3 d2 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Novag Sapphire II"] | |||
[Black "Mephisto Amsterdam"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C42"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "122"] | |||
[GameId "2203875487904007"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
