5. Oldie Turnier 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Thomas_jaeger_winfried_zang.jpg|thumb|350px|right|'''Turniersieger Thomas Jaeger'''<br />'''(Novag Super Expert B 6 MHz)'''<br /> | [[Bild:Thomas_jaeger_winfried_zang.jpg|thumb|350px|right|'''Turniersieger Thomas Jaeger'''<br />'''(Novag Super Expert B 6 MHz)'''<br />Copyright - Winfried Zang]] | ||
Das beschauliche '''Klingenberg''', eine der Perlen am Main, das unter Weinkennern weit über die Landesgrenzen hinaus für seinen hervorragenden Rotwein bekannt, war vom 17.04.-19.04.09 im Hotel "[http://www.paradeismuehle.de/ Paradeismühle]" Schauplatz des Schachcomputer "[[Oldie Turniere|Oldie Turniers]]" unter der Regie von '''Steffen Scholz''' und seiner Lebensgefährtin '''Katharina-Anna Reszka'''. Nun schon zum 5.Mal war die Rotweinstadt am bayerischen Untermain Treffpunkt für Schachcomputer Enthusiasten aus verschiedenen Nationen. 26 Teilnehmer aus Deutschland, Ungarn, | Das beschauliche '''Klingenberg''', eine der Perlen am Main, das unter Weinkennern weit über die Landesgrenzen hinaus für seinen hervorragenden Rotwein bekannt, war vom 17.04.-19.04.09 im Hotel "[http://www.paradeismuehle.de/ Paradeismühle]" Schauplatz des Schachcomputer "[[Oldie Turniere|Oldie Turniers]]" unter der Regie von '''Steffen Scholz''' und seiner Lebensgefährtin '''Katharina-Anna Reszka'''. Nun schon zum 5.Mal war die Rotweinstadt am bayerischen Untermain Treffpunkt für Schachcomputer Enthusiasten aus verschiedenen Nationen. 26 Teilnehmer aus Deutschland, Ungarn, Österreich und Holland wurden am Ende gezählt. | ||
Das '''5. Oldie Turnier''' wurde in diesem Jahr nach Schweizer System, bei einer [[Wiki-Elo-Liste|Wiki Elo Grenze]] von 2160 und Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie/Gerät gespielt, wobei wie immer der Spaß an der Sache und die Geselligkeit im Vordergrund standen. Titelverteidiger war übrigens Saitek, denn zur großen Überraschung konnte im letzten Jahr beim [[4. Oldie Turnier 2008]] dieser Vertreter zum 1.Mal in seiner Geschichte einen Turniersieg verbuchen. | Das '''5. Oldie Turnier''' wurde in diesem Jahr nach Schweizer System, bei einer [[Wiki-Elo-Liste|Wiki Elo Grenze]] von 2160 und Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie/Gerät gespielt, wobei wie immer der Spaß an der Sache und die Geselligkeit im Vordergrund standen. Titelverteidiger war übrigens Saitek, denn zur großen Überraschung konnte im letzten Jahr beim [[4. Oldie Turnier 2008]] dieser Vertreter zum 1.Mal in seiner Geschichte einen Turniersieg verbuchen. | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Wer sich noch nicht zu einer Teilnahme an einem der Oldie Turniere entschließen konnte, für den wäre vielleicht die Qualität des Klingenberger Weines ein weiterer Anreiz. Diese wussten auch in früheren Zeiten viele Persönlichkeiten zu schätzen. Ob Conradus Colbo, der Mundschenk Kaiser Barbarossas oder der Schwedenkönig Gustav Adolf oder König Ludwig von Bayern I., alle ließen sich den edlen Roten munden. | Wer sich noch nicht zu einer Teilnahme an einem der Oldie Turniere entschließen konnte, für den wäre vielleicht die Qualität des Klingenberger Weines ein weiterer Anreiz. Diese wussten auch in früheren Zeiten viele Persönlichkeiten zu schätzen. Ob Conradus Colbo, der Mundschenk Kaiser Barbarossas oder der Schwedenkönig Gustav Adolf oder König Ludwig von Bayern I., alle ließen sich den edlen Roten munden. | ||
=== Novag holt 1.Titel in Klingenberg === | |||
=== | |||
[[Novag Super Expert B|Novag Super Expert B 6 MHz]] heißt der Sieger des '''5. Oldie Turniers''' in Klingenberg. Nach 7 Runden (Schweizer System) bei einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie und 24 Geräten (bei 26 Teilnehmern), konnte der [[Novag]] Vertreter, welcher mit sicherer Hand von Turnierfuchs Thomas Jaeger bedient wurde, zur Überraschung aller Teilnehmer mit 5,5 Punkten den 1.Titelgewinn in Klingenberg verbuchen. Dabei sah es lange Zeit nach einer erfolgreichen Titelverteidigung für Saitek aus, denn das holländische Duo Hein Veldhuis und Luuk Hofman hatten ihren [[Saitek Brute Force]] mit 4 Siegen in 4 Runden souverän an die Tabellenspitze geführt. In Runde 5 dann die Vorentscheidung, der Super Expert B ringt den Brute Force nach 71 Zügen mit den schwarzen Steinen nieder und setzt sich an die Spitze der Tabelle. In Runde 6 (Sieg gegen den Novag Diamond von Timo) und 7 (Remis gegen Ruuds "Höllenmaschine" [[Mephisto Polgar|Polgar]] 25 MHz), wehrt der Super Expert B die Angriffe der Verfolger ab und gewinnt zur Überraschung aller Teilnehmer das 5.Oldie Turnier. Auf Platz 2 folgen Saitek Brute Force (5,5 Punkte) und der [[Mephisto Dallas 68020|Dallas 68020]] (5 Punkte), welcher nach schwachem Start immer besser in Fahrt kam, was auch bei seinem Bediener Jörg-Uwe dazu führte, dass Freude der anfänglichen Resignation wich. | [[Novag Super Expert B|Novag Super Expert B 6 MHz]] heißt der Sieger des '''5. Oldie Turniers''' in Klingenberg. Nach 7 Runden (Schweizer System) bei einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie und 24 Geräten (bei 26 Teilnehmern), konnte der [[Novag]] Vertreter, welcher mit sicherer Hand von Turnierfuchs Thomas Jaeger bedient wurde, zur Überraschung aller Teilnehmer mit 5,5 Punkten den 1.Titelgewinn in Klingenberg verbuchen. Dabei sah es lange Zeit nach einer erfolgreichen Titelverteidigung für Saitek aus, denn das holländische Duo Hein Veldhuis und Luuk Hofman hatten ihren [[Saitek Brute Force]] mit 4 Siegen in 4 Runden souverän an die Tabellenspitze geführt. In Runde 5 dann die Vorentscheidung, der Super Expert B ringt den Brute Force nach 71 Zügen mit den schwarzen Steinen nieder und setzt sich an die Spitze der Tabelle. In Runde 6 (Sieg gegen den Novag Diamond von Timo) und 7 (Remis gegen Ruuds "Höllenmaschine" [[Mephisto Polgar|Polgar]] 25 MHz), wehrt der Super Expert B die Angriffe der Verfolger ab und gewinnt zur Überraschung aller Teilnehmer das 5.Oldie Turnier. Auf Platz 2 folgen Saitek Brute Force (5,5 Punkte) und der [[Mephisto Dallas 68020|Dallas 68020]] (5 Punkte), welcher nach schwachem Start immer besser in Fahrt kam, was auch bei seinem Bediener Jörg-Uwe dazu führte, dass Freude der anfänglichen Resignation wich. | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
Herzlichen Dank! | Herzlichen Dank! | ||
=== Teilnehmer === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Teilnehmer | |||
! Computer | |||
|- | |||
| Thomas J. || [[Novag Super Expert B]] 6 MHz | |||
|- | |||
| Hein & Luuk || [[Saitek Brute Force]] | |||
|- | |||
| Jörg-Uwe || [[Mephisto Dallas 68020]] | |||
|- | |||
| Ruud || [[Mephisto Polgar]] 25 MHz | |||
|- | |||
| Timo || [[Novag Diamond]] | |||
|- | |||
| Bernhard || [[Novag Citrine]] | |||
|- | |||
| Uwe || [[Mephisto Explorer Pro]] | |||
|- | |||
| Micha || [[Mephisto Lyon 68020]] | |||
|- | |||
| Rainer || [[Novag Scorpio 68000]] | |||
|- | |||
| Horst || [[Mephisto Milano]] | |||
|- | |||
| Robert || [[RadioShack Champion 2250XL]] | |||
|- | |||
| Hans || [[Novag Sapphire II]] | |||
|- | |||
| Steffen || [[Fidelity Designer 2325 Master]] | |||
|- | |||
| Mo Sai || [[Mephisto Academy]] | |||
|- | |||
| Sabine || [[Mephisto Monte Carlo IV LE]] | |||
|- | |||
| Alwin & Markus || [[Novag Star Ruby]] | |||
|- | |||
| Willi || [[Mephisto Miami]] 24 MHz | |||
|- | |||
| Robert S. || [[Novag Turquoise]] | |||
|- | |||
| Dirk L. || [[Mephisto Polgar]] | |||
|- | |||
| Olaf || [[Mephisto MM V]] + [[HG 550]] | |||
|- | |||
| Peter || [[Saitek D+]] 8 MHz | |||
|- | |||
| Frank || [[Mephisto Amsterdam]] | |||
|- | |||
| Erwin || [[Fidelity Kishon Chesster]] | |||
|- | |||
| Thomas G & Kids || [[Mephisto MM II]] | |||
|} | |||
=== Turniertabelle === | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%;" | |||
! P | |||
! Computer | |||
! Score | |||
! (Tie) | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
! 4 | |||
! 5 | |||
! 6 | |||
! 7 | |||
! + / - / = | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
| Novag Super Expert B 6 MHz | |||
|align="center"| 5.5 / 7 | |||
|align="center"| 30.5 | |||
|align="center"| 4w+ | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| 15b= | |||
|align="center"| 7w= | |||
|align="center"| 2b+ | |||
|align="center"| 5b+ | |||
|align="center"| 3b= | |||
|align="center"| (+4 -0 =3) | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
| Saitek Brute Force | |||
|align="center"| 5.5 / 7 | |||
|align="center"| 29.0 | |||
|align="center"| 23w+ | |||
|align="center"| 13b+ | |||
|align="center"| 5w+ | |||
|align="center"| 3b+ | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 4b= | |||
|align="center"| 8w+ | |||
|align="center"| (+5 -1 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
| Mephisto Polgar 25 MHz | |||
|align="center"| 5.0 / 7 | |||
|align="center"| 28.0 | |||
|align="center"| 16w+ | |||
|align="center"| 12b+ | |||
|align="center"| 7w= | |||
|align="center"| 2w- | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| 17b+ | |||
|align="center"| 1w= | |||
|align="center"| (+4 -1 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
| Mephisto Dallas 68020 | |||
|align="center"| 5.0 / 7 | |||
|align="center"| 28.0 | |||
|align="center"| 1b- | |||
|align="center"| 16b= | |||
|align="center"| 18w+ | |||
|align="center"| 8w+ | |||
|align="center"| 13b+ | |||
|align="center"| 2w= | |||
|align="center"| 7b+ | |||
|align="center"| (+4 -1 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
| Novag Diamond | |||
|align="center"| 4.5 / 7 | |||
|align="center"| 27.0 | |||
|align="center"| 24b+ | |||
|align="center"| 14b+ | |||
|align="center"| 2b- | |||
|align="center"| 15w+ | |||
|align="center"| 7b+ | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 9b= | |||
|align="center"| (+4 -2 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
| Novag Citrine | |||
|align="center"| 4.5 / 7 | |||
|align="center"| 21.0 | |||
|align="center"| 8b= | |||
|align="center"| 15w- | |||
|align="center"| 17b- | |||
|align="center"| 24b+ | |||
|align="center"| 20w+ | |||
|align="center"| 12w+ | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| (+4 -2 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
| Mephisto Explorer Pro | |||
|align="center"| 4.0 / 7 | |||
|align="center"| 29.0 | |||
|align="center"| 19w+ | |||
|align="center"| 9w+ | |||
|align="center"| 3b= | |||
|align="center"| 1b= | |||
|align="center"| 5w- | |||
|align="center"| 18b+ | |||
|align="center"| 4w- | |||
|align="center"| (+3 -2 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
| Mephisto Lyon 68020 | |||
|align="center"| 4.0 / 7 | |||
|align="center"| 27.0 | |||
|align="center"| 6w= | |||
|align="center"| 18b+ | |||
|align="center"| 12w= | |||
|align="center"| 4b- | |||
|align="center"| 19b+ | |||
|align="center"| 13w+ | |||
|align="center"| 2b- | |||
|align="center"| (+3 -2 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
| Novag Scorpio 68000 | |||
|align="center"| 4.0 / 7 | |||
|align="center"| 25.5 | |||
|align="center"| 20w+ | |||
|align="center"| 7b- | |||
|align="center"| 11w= | |||
|align="center"| 10w= | |||
|align="center"| 12b= | |||
|align="center"| 14b+ | |||
|align="center"| 5w= | |||
|align="center"| (+2 -1 =4) | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
| Mephisto Milano | |||
|align="center"| 4.0 / 7 | |||
|align= | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. O-O Bd6 11. Nf3 Qc7 12. Nc3 a6 13. Qa4 Ra7 14. Bg5 b5 15. Qd1 Ng4 16. h3 Nh2 17. Nxh2 Bxh2+ 18. Kh1 Bf4 19. Nxd5 exd5 20. Re1+ Kf8 21. Qf3 Nxd4 22. Qxf4+ Qxf4 23. Bxf4 Ne6 24. Rac1 Kf7 25. Be5 Rd8 26. Bxh7 g6 27. Re3 Ng5 28. Bc7 Rf8 29. Bd6 Rd8 30. Bc7 Rf8 31. Bb8 Rb7 32. Bd6 Rd8 33. Bc7 Rf8 34. Bd6 Rd8 35. Bc7 Rf8 36. Bd6 1/2-1/2 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "6"] | |||
[White "Novag Turquoise"] | |||
[Black "Mephisto Explorer Pro"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B63"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "128"] | |||
[GameId "2203875487920513"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Qd2 Be7 8. O-O-O O-O 9. Nb3 a5 10. Bb5 a4 11. Bxf6 axb3 12. Bxe7 bxa2 13. Bxd8 a1=Q+ 14. Nb1 Rxd8 15. Qc3 Ra5 16. b3 Ra2 17. f4 d5 18. Qxa1 Rxa1 19. Kb2 Ra5 20. exd5 exd5 21. Be2 Nb4 22. Na3 Bf5 23. c3 Rda8 24. Ra1 Nd3+ 25. Bxd3 Bxd3 26. Rhe1 Be4 27. g4 Kf8 28. h3 f5 29. Nc2 Rxa1 30. Nxa1 fxg4 31. hxg4 Bf3 32. g5 Be4 33. Nc2 Kf7 34. Rd1 Kg6 35. Ne3 Rd8 36. Rd4 Rf8 37. Nxd5 Bxd5 38. Rxd5 Rxf4 39. Kc2 Rf2+ 40. Kd3 Rf1 41. Rc5 Rf5 42. Rc7 b5 43. Ke4 Rxg5 44. Rc6+ Kf7 45. Rc7+ Ke6 46. Ra7 Rg4+ 47. Kf3 h5 48. Ra5 Rg5 49. c4 h4 50. Rxb5 Rxb5 51. cxb5 Kd6 52. Kg4 g5 53. b6 Kc6 54. b7 Kxb7 55. Kh3 Kb6 56. Kg4 Ka5 57. Kf3 h3 58. Kf2 g4 59. Kg3 Kb4 60. Kh2 Kxb3 61. Kg3 Kc2 62. Kh2 Kd3 63. Kh1 g3 64. Kg1 Ke2 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.19"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Saitek Brute Force"] | |||
[Black "Mephisto Lyon 68020"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D22"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "57"] | |||
[GameId "2203875487920515"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 a6 4. e3 Bg4 5. Bxc4 e6 6. h3 Bh5 7. Nc3 Nf6 8. O-O c5 9. dxc5 Nc6 10. Na4 Nd7 11. b4 Nxb4 12. Rb1 a5 13. Bb5 Nc6 14. Nb6 Bg6 15. Rb2 Nxb6 16. Bxc6+ bxc6 17. cxb6 Qxd1 18. Rxd1 Rb8 19. Ne5 Be4 20. Nd7 Rb7 21. Nxf8 Rxf8 22. f3 Bg6 23. Rbd2 f5 24. Ba3 Rg8 25. Rd8+ Kf7 26. Rxg8 Kxg8 27. Rd8+ Be8 28. Rxe8+ Kf7 29. Re7+ 1-0 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.19"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "RadioShack Champion 2250XL"] | |||
[Black "Novag Citrine"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D25"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "110"] | |||
[GameId "2203875487920517"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 dxc4 4. e3 Bg4 5. Bxc4 e6 6. Qb3 Bxf3 7. gxf3 Nbd7 8. Qxb7 c5 9. Nd2 cxd4 10. exd4 Be7 11. Rg1 O-O 12. f4 a5 13. Qg2 g6 14. f5 exf5 15. Nf3 Re8 16. Be3 Qb6 17. Rc1 Qxb2 18. Ng5 Rac8 19. Bxf7+ Kg7 20. Rd1 Qb4+ 21. Bd2 Bd6+ 22. Ne6+ Kxf7 23. Bxb4 Rxe6+ 24. Kf1 axb4 25. d5 Re5 26. f4 Rxd5 27. Rxd5 Rc1+ 28. Ke2 Rxg1 29. Qxg1 Nxd5 30. Kd3 Nxf4+ 31. Kc2 Nf6 32. Qd4 Ke6 33. h4 N6d5 34. Qh8 Nf6 35. Kb3 Ke5 36. Qg7 Ne6 37. Qa7 Bc5 38. Qb8+ Kd4 39. Qb7 Bd6 40. Qc6 Ne4 41. Qb6+ Ke5 42. Qb5+ Kf6 43. Qe8 Bf8 44. Qb8 f4 45. Qa7 f3 46. Qe3 f2 47. Qf3+ Kg7 48. Ka4 Bc5 49. Qxe4 f1=Q 50. Qxe6 Qf5 51. Qe2 Qd5 52. Qb2+ Kf7 53. Qb3 Ke6 54. Qc2 Bd6 55. Qb3 Qxb3+ 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.19"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Saitek D+ 8 MHz"] | |||
[Black "Mephisto Monte Carlo IV LE"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "C05"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "107"] | |||
[GameId "2203875487920519"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. c3 c5 6. f4 cxd4 7. cxd4 Nc6 8. Ngf3 Bb4 9. a3 Ba5 10. Bd3 Bb6 11. Qa4 O-O 12. O-O f5 13. Nb3 Bc7 14. Be3 Nb6 15. Qb5 a6 16. Qc5 Nc4 17. Bxc4 Bb6 18. Qd6 dxc4 19. Nbd2 Qxd6 20. exd6 Na5 21. Ne5 Rd8 22. Ndxc4 Nxc4 23. Nxc4 Ba7 24. a4 b6 25. Ra3 Bb7 26. Rc1 Rac8 27. Rac3 g6 28. b4 Bd5 29. Ne5 Rxc3 30. Rxc3 Bb8 31. Nc6 Bxc6 32. Rxc6 Bxd6 33. Rxb6 Kf7 34. Kf2 Ke7 35. Bd2 Rb8 36. Rxb8 Bxb8 37. b5 axb5 38. axb5 Kd6 39. Ke3 Kd5 40. Kd3 g5 41. g3 Ba7 42. Be3 gxf4 43. gxf4 Bb8 44. b6 Kc6 45. Kc4 Bd6 46. Kb3 Be7 47. Ka4 Kxb6 48. d5+ Kc7 49. dxe6 Kc6 50. Bd2 Kd5 51. Bb4 Kxe6 52. Bxe7 Kxe7 53. Kb5 Kd6 54. Kc4 1/2-1/2 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.19"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Mephisto Explorer Pro"] | |||
[Black "Mephisto Dallas 68020"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A20"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "62"] | |||
[GameId "2203875487920521"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. c4 e5 2. Nf3 e4 3. Nd4 Nc6 4. Nxc6 dxc6 5. Qc2 Nf6 6. Nc3 Bf5 7. Qb3 b6 8. Qa4 Qd7 9. g3 Bc5 10. Bg2 O-O 11. O-O Bh3 12. b3 Bxg2 13. Kxg2 Qd6 14. Rb1 a5 15. Bb2 Rfe8 16. Rbd1 Rad8 17. d4 exd3 18. Rxd3 Qe6 19. Rxd8 Rxd8 20. Rb1 Ne4 21. Rf1 Rd2 22. Ba1 Nxc3 23. Bxc3 Rxe2 24. Kg1 Rxf2 25. Rxf2 Qe3 26. Kg2 Qxf2+ 27. Kh3 Qf1+ 28. Kh4 Be7+ 29. Bf6 Bxf6+ 30. Kg4 h5+ 31. Kxh5 Qh3# 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.19"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Fidelity Kishon Chesster"] | |||
[Black "Mephisto MM V + HG 550"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B17"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "84"] | |||
[GameId "2203875487920523"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Bc4 Ngf6 6. Nxf6+ Nxf6 7. Nf3 e6 8. O-O Be7 9. Bd2 O-O 10. Qe2 Qb6 11. b3 c5 12. dxc5 Bxc5 13. Ne5 Bd7 14. Bg5 Rad8 15. Bxf6 gxf6 16. Nxd7 Rxd7 17. Qg4+ Kh8 18. Qf3 Bd4 19. c3 Be5 20. a4 Rfd8 21. Ra2 Qc6 22. Qe3 Rd1 23. f4 Rxf1+ 24. Kxf1 Rd1+ 25. Ke2 Rh1 26. Kf2 Bc7 27. Kg3 f5 28. Qd4+ e5 29. fxe5 Qg6+ 30. Kf3 Qh5+ 31. Kg3 Qxh2+ 32. Kf3 Bb6 33. Qf4 Qh5+ 34. Kg3 Bg1 35. Bxf7 Bh2+ 36. Kf2 Qd1 37. Qc4 Qe1+ 38. Kf3 Qg3+ 39. Ke2 Qxg2+ 40. Ke3 Bg1+ 41. Rf2 Qxf2+ 42. Kd3 Rh3# 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.19"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Mephisto MM II"] | |||
[Black "Mephisto Amsterdam"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D12"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "169"] | |||
[GameId "2203875487920525"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4. e3 Bf5 5. cxd5 cxd5 6. Qb3 Qc8 7. Nc3 e6 8. Bb5+ Nbd7 9. Nh4 Bg6 10. Nxg6 hxg6 11. Bd2 Qc7 12. Rc1 Qb6 13. Bxd7+ Nxd7 14. Nb5 Rb8 15. Nc7+ Kd8 16. Qxb6 Nxb6 17. Nb5 Nc4 18. Rc2 Nxd2 19. Rxd2 Bb4 20. Nc3 Bxc3 21. bxc3 Rc8 22. Rc2 Ke7 23. f4 Kf6 24. O-O Kf5 25. h3 b6 26. Kf2 Ke4 27. Rb1 Rc7 28. Ke2 Rhc8 29. Rb3 Rc6 30. a4 Rc4 31. Ra3 f5 32. g3 R8c6 33. Rc1 Rc7 34. h4 Rc8 35. Rc2 R8c6 36. Rc1 Rc7 37. Rc2 R4c6 38. Rc1 Rc8 39. Rb3 Rc4 40. Ra3 R4c7 41. Rb3 Rd7 42. Kd2 Kf3 43. Rg1 Rc4 44. Ra3 Rdc7 45. Rd1 Kf2 46. Rc1 Kg2 47. Rb1 Kxg3 48. Rg1+ Kxh4 49. Rxg6 Kh5 50. Rxe6 g5 51. fxg5 Kxg5 52. Rd6 f4 53. Rxd5+ Kg4 54. exf4 Kxf4 55. Rb5 Rd7 56. a5 bxa5 57. Rbxa5 Rcc7 58. R3a4 Re7 59. c4 Ke4 60. Kc3 Rcd7 61. Ra2 Rg7 62. Re2+ Kf3 63. Rd2 Rc7 64. d5 Ke3 65. Rd3+ Ke4 66. d6 Rcf7 67. Rad5 Rd7 68. R3d4+ Kf3 69. c5 Rg1 70. Kc4 Rc1+ 71. Kb5 Rb7+ 72. Kc6 Rb6+ 73. Kc7 Rxd6 74. Kxd6 Ra1 75. Rd3+ Ke4 76. R5d4+ Kf5 77. Rf3+ Kg5 78. Rf8 Ra6+ 79. Ke5 Ra5 80. Rg8+ Kh5 81. Kf6 Ra6+ 82. Kf5 Rg6 83. Rxg6 a6 84. Rg5+ Kh6 85. Rh4# 1-0 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.19"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Mephisto Miami 24 MHz"] | |||
[Black "Mephisto Milano"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C29"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "124"] | |||
[GameId "2203875487920527"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
