5. Oldie Turnier 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Wer sich noch nicht zu einer Teilnahme an einem der Oldie Turniere entschließen konnte, für den wäre vielleicht die Qualität des Klingenberger Weines ein weiterer Anreiz. Diese wussten auch in früheren Zeiten viele Persönlichkeiten zu schätzen. Ob Conradus Colbo, der Mundschenk Kaiser Barbarossas oder der Schwedenkönig Gustav Adolf oder König Ludwig von Bayern I., alle ließen sich den edlen Roten munden. | Wer sich noch nicht zu einer Teilnahme an einem der Oldie Turniere entschließen konnte, für den wäre vielleicht die Qualität des Klingenberger Weines ein weiterer Anreiz. Diese wussten auch in früheren Zeiten viele Persönlichkeiten zu schätzen. Ob Conradus Colbo, der Mundschenk Kaiser Barbarossas oder der Schwedenkönig Gustav Adolf oder König Ludwig von Bayern I., alle ließen sich den edlen Roten munden. | ||
=== Novag holt 1.Titel in Klingenberg === | |||
=== | |||
[[Novag Super Expert B|Novag Super Expert B 6 MHz]] heißt der Sieger des '''5. Oldie Turniers''' in Klingenberg. Nach 7 Runden (Schweizer System) bei einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie und 24 Geräten (bei 26 Teilnehmern), konnte der [[Novag]] Vertreter, welcher mit sicherer Hand von Turnierfuchs Thomas Jaeger bedient wurde, zur Überraschung aller Teilnehmer mit 5,5 Punkten den 1.Titelgewinn in Klingenberg verbuchen. Dabei sah es lange Zeit nach einer erfolgreichen Titelverteidigung für Saitek aus, denn das holländische Duo Hein Veldhuis und Luuk Hofman hatten ihren [[Saitek Brute Force]] mit 4 Siegen in 4 Runden souverän an die Tabellenspitze geführt. In Runde 5 dann die Vorentscheidung, der Super Expert B ringt den Brute Force nach 71 Zügen mit den schwarzen Steinen nieder und setzt sich an die Spitze der Tabelle. In Runde 6 (Sieg gegen den Novag Diamond von Timo) und 7 (Remis gegen Ruuds "Höllenmaschine" [[Mephisto Polgar|Polgar]] 25 MHz), wehrt der Super Expert B die Angriffe der Verfolger ab und gewinnt zur Überraschung aller Teilnehmer das 5.Oldie Turnier. Auf Platz 2 folgen Saitek Brute Force (5,5 Punkte) und der [[Mephisto Dallas 68020|Dallas 68020]] (5 Punkte), welcher nach schwachem Start immer besser in Fahrt kam, was auch bei seinem Bediener Jörg-Uwe dazu führte, dass Freude der anfänglichen Resignation wich. | [[Novag Super Expert B|Novag Super Expert B 6 MHz]] heißt der Sieger des '''5. Oldie Turniers''' in Klingenberg. Nach 7 Runden (Schweizer System) bei einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Partie und 24 Geräten (bei 26 Teilnehmern), konnte der [[Novag]] Vertreter, welcher mit sicherer Hand von Turnierfuchs Thomas Jaeger bedient wurde, zur Überraschung aller Teilnehmer mit 5,5 Punkten den 1.Titelgewinn in Klingenberg verbuchen. Dabei sah es lange Zeit nach einer erfolgreichen Titelverteidigung für Saitek aus, denn das holländische Duo Hein Veldhuis und Luuk Hofman hatten ihren [[Saitek Brute Force]] mit 4 Siegen in 4 Runden souverän an die Tabellenspitze geführt. In Runde 5 dann die Vorentscheidung, der Super Expert B ringt den Brute Force nach 71 Zügen mit den schwarzen Steinen nieder und setzt sich an die Spitze der Tabelle. In Runde 6 (Sieg gegen den Novag Diamond von Timo) und 7 (Remis gegen Ruuds "Höllenmaschine" [[Mephisto Polgar|Polgar]] 25 MHz), wehrt der Super Expert B die Angriffe der Verfolger ab und gewinnt zur Überraschung aller Teilnehmer das 5.Oldie Turnier. Auf Platz 2 folgen Saitek Brute Force (5,5 Punkte) und der [[Mephisto Dallas 68020|Dallas 68020]] (5 Punkte), welcher nach schwachem Start immer besser in Fahrt kam, was auch bei seinem Bediener Jörg-Uwe dazu führte, dass Freude der anfänglichen Resignation wich. | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
Herzlichen Dank! | Herzlichen Dank! | ||
=== Teilnehmer === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Teilnehmer | |||
! Computer | |||
|- | |||
| Thomas J. || [[Novag Super Expert B]] 6 MHz | |||
|- | |||
| Hein & Luuk || [[Saitek Brute Force]] | |||
|- | |||
| Jörg-Uwe || [[Mephisto Dallas 68020]] | |||
|- | |||
| Ruud || [[Mephisto Polgar]] 25 MHz | |||
|- | |||
| Timo || [[Novag Diamond]] | |||
|- | |||
| Bernhard || [[Novag Citrine]] | |||
|- | |||
| Uwe || [[Mephisto Explorer Pro]] | |||
|- | |||
| Micha || [[Mephisto Lyon 68020]] | |||
|- | |||
| Rainer || [[Novag Scorpio 68000]] | |||
|- | |||
| Horst || [[Mephisto Milano]] | |||
|- | |||
| Robert || [[RadioShack Champion 2250XL]] | |||
|- | |||
| Hans || [[Novag Sapphire II]] | |||
|- | |||
| Steffen || [[Fidelity Designer 2325 Master]] | |||
|- | |||
| Mo Sai || [[Mephisto Academy]] | |||
|- | |||
| Sabine || [[Mephisto Monte Carlo IV LE]] | |||
|- | |||
| Alwin & Markus || [[Novag Star Ruby]] | |||
|- | |||
| Willi || [[Mephisto Miami]] 24 MHz | |||
|- | |||
| Robert S. || [[Novag Turquoise]] | |||
|- | |||
| Dirk L. || [[Mephisto Polgar]] | |||
|- | |||
| Olaf || [[Mephisto MM V]] + [[HG 550]] | |||
|- | |||
| Peter || [[Saitek D+]] 8 MHz | |||
|- | |||
| Frank || [[Mephisto Amsterdam]] | |||
|- | |||
| Erwin || [[Fidelity Kishon Chesster]] | |||
|- | |||
| Thomas G & Kids || [[Mephisto MM II]] | |||
|} | |||
=== Turniertabelle === | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%;" | |||
! P | |||
! Computer | |||
! Score | |||
! (Tie) | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
! 4 | |||
! 5 | |||
! 6 | |||
! 7 | |||
! + / - / = | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
| Novag Super Expert B 6 MHz | |||
|align="center"| 5.5 / 7 | |||
|align="center"| 30.5 | |||
|align="center"| 4w+ | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| 15b= | |||
|align="center"| 7w= | |||
|align="center"| 2b+ | |||
|align="center"| 5b+ | |||
|align="center"| 3b= | |||
|align="center"| (+4 -0 =3) | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
| Saitek Brute Force | |||
|align="center"| 5.5 / 7 | |||
|align="center"| 29.0 | |||
|align="center"| 23w+ | |||
|align="center"| 13b+ | |||
|align="center"| 5w+ | |||
|align="center"| 3b+ | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 4b= | |||
|align="center"| 8w+ | |||
|align="center"| (+5 -1 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
| Mephisto Polgar 25 MHz | |||
|align="center"| 5.0 / 7 | |||
|align="center"| 28.0 | |||
|align="center"| 16w+ | |||
|align="center"| 12b+ | |||
|align="center"| 7w= | |||
|align="center"| 2w- | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| 17b+ | |||
|align="center"| 1w= | |||
|align="center"| (+4 -1 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
| Mephisto Dallas 68020 | |||
|align="center"| 5.0 / 7 | |||
|align="center"| 28.0 | |||
|align="center"| 1b- | |||
|align="center"| 16b= | |||
|align="center"| 18w+ | |||
|align="center"| 8w+ | |||
|align="center"| 13b+ | |||
|align="center"| 2w= | |||
|align="center"| 7b+ | |||
|align="center"| (+4 -1 =2) | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
| Novag Diamond | |||
|align="center"| 4.5 / 7 | |||
|align="center"| 27.0 | |||
|align="center"| 24b+ | |||
|align="center"| 14b+ | |||
|align="center"| 2b- | |||
|align="center"| 15w+ | |||
|align="center"| 7b+ | |||
|align="center"| 1w- | |||
|align="center"| 9b= | |||
|align="center"| (+4 -2 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
| Novag Citrine | |||
|align="center"| 4.5 / 7 | |||
|align="center"| 21.0 | |||
|align="center"| 8b= | |||
|align="center"| 15w- | |||
|align="center"| 17b- | |||
|align="center"| 24b+ | |||
|align="center"| 20w+ | |||
|align="center"| 12w+ | |||
|align="center"| 11b+ | |||
|align="center"| (+4 -2 =1) | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
| Mephisto Explorer Pro | |||
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. Nc3 Bb7 5. Bg5 {Amsterdam letzter Buchzug} Be7 6. e3 Ne4 7. Bxe7 Qxe7 {Miami letzter Buchzug} 8. Bd3 Nxc3 9. bxc3 Qf6 10. O-O Bxf3 11. gxf3 O-O 12. f4 a6 13. Be4 Ra7 14. Qg4 h6 15. Rfb1 Nc6 16. Qg2 Na5 17. Rb4 c5 18. Rxb6 Nxc4 19. Rb7 Rxb7 20. Bxb7 cxd4 21. cxd4 a5 22. Ba6 d5 23. Bxc4 dxc4 24. Rb1 c3 25. Rb5 c2 26. Rc5 Rb8 27. Qc6 Qg6+ 28. Kf1 Rb2 29. Qc8+ Kh7 30. a4 Qg4 31. Rxc2 Qd1+ 32. Kg2 Rxc2 33. Qxc2+ Qxc2 34. h4 Qxa4 35. Kg3 Qd1 36. f5 exf5 37. Kg2 a4 38. Kg3 Qg4+ 39. Kh2 a3 40. d5 a2 41. f3 Qxh4+ 42. Kg2 a1=Q 43. d6 Qah1# {Black mates} 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Saitek Brute Force"] | |||
[Black "Novag Super Expert B 6 MHz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "E08"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "142"] | |||
[GameId "2203875487916373"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. c4 Nf6 2. d4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Be7 5. Nf3 O-O 6. O-O Nbd7 7. Qc2 c6 8. b3 b6 9. Bg5 Ba6 10. Nbd2 Rc8 11. Rac1 Ng4 12. Bxe7 Qxe7 13. e4 Rfe8 14. Rfe1 dxe4 15. Nxe4 Ngf6 16. Nxf6+ Nxf6 17. Ne5 c5 18. Rcd1 cxd4 19. Rxd4 Qc7 20. b4 Red8 21. Rxd8+ Rxd8 22. c5 bxc5 23. bxc5 Qa5 24. Rb1 Qc7 25. Qc3 Nd5 26. Qd4 f6 27. Qa4 Nc3 28. Qxa6 Nxb1 29. Nd3 Qc8 30. Bb7 Qd7 31. Nb4 Qd1+ 32. Kg2 Qe1 33. Nc2 Qe5 34. Qxa7 Qe2 35. Nb4 Nd2 36. Qa6 Nc4 37. Bf3 Ne3+ 38. Kh3 Qxf2 39. Qe2 Qxe2 40. Bxe2 Kf7 41. c6 Ke7 42. a3 Kd6 43. a4 Ra8 44. Bb5 g5 45. g4 h5 46. gxh5 Rh8 47. Be2 f5 48. Kg3 f4+ 49. Kf2 e5 50. h3 e4 51. a5 Rh7 52. Bg4 Nxg4+ 53. hxg4 Rh8 54. Ke2 Kc5 55. Na2 Kxc6 56. Nc3 e3 57. Ne4 Rg8 58. h6 Rh8 59. Nxg5 Rxh6 60. Kf3 Rh2 61. Ke4 e2 62. Nf3 Rf2 63. Nd4+ Kd6 64. Nxe2 Rxe2+ 65. Kxf4 Ra2 66. Kf5 Rxa5+ 67. Kf6 Ra1 68. g5 Rf1+ 69. Kg7 Ke6 70. Kh7 Rg1 71. Kg6 Rg2 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "RadioShack Champion 2250XL"] | |||
[Black "Mephisto Polgar 25 MHz"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D14"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "80"] | |||
[GameId "2203875487916375"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. Nf3 d5 2. d4 c6 3. c4 Nf6 4. cxd5 cxd5 5. Nc3 Nc6 6. Bf4 Bf5 7. e3 e6 8. Bb5 Nd7 9. Qa4 Rc8 10. Bxc6 Rxc6 11. Qxa7 Qc8 12. Qa5 Ra6 13. Qb5 Rb6 14. Qe2 Ba3 15. Nb5 Bb4+ 16. Kd1 O-O 17. Rc1 Rc6 18. Rxc6 Qxc6 19. Nh4 Rc8 20. Nc3 Bxc3 21. Nxf5 Bb4 22. e4 exf5 23. exf5 Bc5 24. dxc5 Qa4+ 25. Qc2 Qxf4 26. Re1 h6 27. Re7 Nxc5 28. h3 Qg5 29. f6 Qxg2 30. fxg7 Qxh3 31. Qc3 Qxc3 32. bxc3 Kxg7 33. f3 Na4 34. c4 dxc4 35. Rxb7 Nc3+ 36. Kc2 Nxa2 37. Rb2 Re8 38. Rxa2 Re2+ 39. Kb1 Rxa2 40. Kxa2 h5 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Novag Citrine"] | |||
[Black "Mephisto MM V + HG 550"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A03"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "163"] | |||
[GameId "2203875487916377"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. f4 d5 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 Nf6 5. O-O O-O 6. d3 c5 7. c3 Na6 8. Nbd2 Ng4 9. Nb3 Bf5 10. Nh4 Be6 11. e4 dxe4 12. Bxe4 Qd7 13. Na5 Rab8 14. Qf3 b5 15. Nc6 Rbe8 16. f5 gxf5 17. Nxf5 Nf6 18. Ncxe7+ Rxe7 19. Nxe7+ Kh8 20. Bb7 Qxe7 21. Bg5 Nc7 22. Qxf6 Bxf6 23. Bxf6+ Qxf6 24. Rxf6 Kg7 25. Rf3 Bg4 26. Re3 Rb8 27. Bg2 Ne6 28. Rf1 a5 29. h3 Bh5 30. Kf2 Bg6 31. Bc6 Rb6 32. Bd7 Nf8 33. Bg4 Rd6 34. Ke2 Ne6 35. Bf3 f5 36. Bg2 Kf6 37. Kd2 Bf7 38. Be4 Bg6 39. Re2 Kg5 40. Bf3 Kf6 41. Bb7 f4 42. Rf3 Bh5 43. g4 Bg6 44. Bc8 Ng7 45. Rxf4+ Kg5 46. Rf3 Kh4 47. Re7 Ne8 48. Bf5 Nf6 49. Kc2 Nd5 50. Re5 c4 51. Be4 Nc7 52. dxc4 bxc4 53. Bxg6 hxg6 54. Rxa5 Ne6 55. Ra8 Kg5 56. Ra7 Rc6 57. Ra8 Rd6 58. a3 Nc5 59. Rc8 Rd5 60. Rf7 Nd3 61. Rxc4 Ne5 62. Rcf4 Nxf7 63. Rxf7 Kh4 64. c4 Rc5 65. Rh7+ Kg5 66. Kd3 Rc6 67. Rf7 Kh4 68. Rh7+ Kg5 69. b3 Kf4 70. Re7 Ra6 71. a4 Kg3 72. Re3+ Kf4 73. c5 Kg5 74. Rf3 Ra8 75. Kd4 Rd8+ 76. Ke5 Rd7 77. c6 Ra7 78. Kd6 Ra8 79. c7 Kh4 80. Rc3 Ra6+ 81. Ke5 Ra5+ 82. Ke4 1-0 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Saitek D+ 8 MHz"] | |||
[Black "Mephisto MM II"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D12"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "87"] | |||
[GameId "2203875487916379"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. Nf3 d5 2. d4 c6 3. c4 Nf6 4. e3 Bf5 5. Nc3 Nbd7 6. Bd3 Bxd3 7. Qxd3 e6 8. cxd5 exd5 9. O-O Be7 10. Bd2 O-O 11. Rfe1 Nb6 12. e4 dxe4 13. Nxe4 Nbd5 14. Nc5 Qb6 15. Na4 Qc7 16. Nc5 b6 17. Na6 Qd6 18. Rac1 Rfc8 19. Ne5 Nd7 20. Qf5 Nxe5 21. dxe5 Qg6 22. Qxg6 hxg6 23. e6 f5 24. Red1 Kf8 25. Bb4 c5 26. Bc3 Nf4 27. Rd2 b5 28. a4 b4 29. Be5 Nxe6 30. Rd7 Rd8 31. Rb7 Rd2 32. Re1 Bh4 33. g3 Ng5 34. Kg2 Nf7 35. gxh4 Nxe5 36. Rxe5 Rxb2 37. Nxc5 Kg8 38. Ree7 Kh8 39. Rxg7 Rxf2+ 40. Kxf2 Rc8 41. Rh7+ Kg8 42. Rbg7+ Kf8 43. Ne6+ Ke8 44. Re7# 1-0 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Fidelity Designer 2325 Master"] | |||
[Black "Mephisto Dallas 68020"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D35"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "93"] | |||
[GameId "2203875487916381"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 4. cxd5 exd5 5. Bf4 Nf6 6. e3 O-O 7. Bd3 c5 8. Nf3 c4 9. Bc2 Nc6 10. O-O Bd6 11. Bxd6 Qxd6 12. Qd2 a6 13. b3 b5 14. bxc4 bxc4 15. Rab1 Bg4 16. e4 dxe4 17. Nxe4 Nxe4 18. Bxe4 Bxf3 19. Bxf3 Nxd4 20. Kh1 Rad8 21. Bb7 Qc7 22. Qg5 Ne6 23. Qc1 a5 24. Ba6 c3 25. Rb3 c2 26. Bd3 Nd4 27. Rb2 Rc8 28. Ba6 Rb8 29. Rxb8 Rxb8 30. Bd3 Rb1 31. Qe3 Rxf1+ 32. Bxf1 h6 33. Qc1 g5 34. Bd3 Qf4 35. Qxf4 gxf4 36. Bxc2 Nxc2 37. a4 Nb4 38. Kg1 Nd5 39. Kf1 Nc3 40. Ke1 f5 41. Kd2 Nxa4 42. Kd3 Nb2+ 43. Kc2 Nc4 44. Kb3 Nb6 45. Ka3 Kf7 46. Kb3 Ke6 47. Ka3 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Mephisto Explorer Pro"] | |||
[Black "Novag Diamond"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A33"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "86"] | |||
[GameId "2203875487916383"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 Nf6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 e6 6. Ndb5 d5 7. Bf4 e5 8. cxd5 exf4 9. dxc6 bxc6 10. Qxd8+ Kxd8 11. Rd1+ Bd7 12. Nd4 Kc7 13. Rd3 Rd8 14. Rg1 Bc5 15. Na4 Bb4+ 16. Nc3 Bc8 17. Nc2 Rxd3 18. exd3 Bxc3+ 19. bxc3 Re8+ 20. Kd2 c5 21. Be2 c4 22. Nd4 cxd3 23. Bxd3 Ne4+ 24. Bxe4 Rxe4 25. Nb5+ Kd7 26. Nxa7 Ba6 27. Kc2 Re2+ 28. Kb3 Rxf2 29. g3 f3 30. Rd1+ Kc7 31. c4 Rxh2 32. Rf1 f2 33. Nb5+ Bxb5 34. cxb5 f5 35. Kb4 g5 36. a4 g4 37. a5 f4 38. gxf4 g3 39. Rc1+ Kb8 40. Rf1 Rh4 41. Rd1 Rxf4+ 42. Kc5 f1=Q 43. Rxf1 Rxf1 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Mephisto Milano"] | |||
[Black "Novag Turquoise"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C84"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "143"] | |||
[GameId "2203875487916385"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d4 exd4 6. O-O Be7 7. e5 Ne4 8. Nxd4 O-O 9. Nf5 d5 10. Bxc6 bxc6 11. Nxe7+ Qxe7 12. Re1 Bf5 13. f3 Nc5 14. Nc3 Rab8 15. a3 Ne6 16. b4 a5 17. Na2 f6 18. Bb2 axb4 19. axb4 fxe5 20. Bxe5 Qh4 21. Qd2 Ra8 22. Qc3 Ra6 23. Bg3 Qd4+ 24. Qxd4 Nxd4 25. Nc3 Rxa1 26. Rxa1 Nxc2 27. Rd1 Nxb4 28. Bxc7 Re8 29. Bb6 Ra8 30. g4 Bc2 31. Rd2 Kf7 32. Kg2 Re8 33. f4 Nd3 34. Kf3 Ne1+ 35. Kf2 Bb3 36. h4 Bc4 37. Kg3 Nd3 38. Na4 Re4 39. Nc3 Re1 40. Na4 Rf1 41. Be3 Rb1 42. Kf3 Ne1+ 43. Kf2 Rb3 44. Nc5 Nd3+ 45. Rxd3 Rxd3 46. Nxd3 Bxd3 47. Bc5 Bc2 48. h5 Ke6 49. f5+ Ke5 50. Ke3 Kf6 51. h6 gxh6 52. Kf4 Bd1 53. Bb6 h5 54. g5+ Ke7 55. Bc5+ Kf7 56. Bf2 Bc2 57. Ke5 Bd3 58. Kf4 Bf1 59. Ke5 Be2 60. Kd6 Bb5 61. Ke5 Kg7 62. Ke6 Kg8 63. f6 d4 64. Bxd4 Bc4+ 65. Ke7 h4 66. Bf2 h3 67. Bg3 Bf7 68. Bf4 c5 69. Bg3 c4 70. Be5 c3 71. Bxc3 h2 72. Bd4 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Mephisto Monte Carlo IV LE"] | |||
[Black "Mephisto Academy"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "A29"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "176"] | |||
[GameId "2203875487916387"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Nb6 7. O-O Be7 8. a3 a5 9. d3 O-O 10. Be3 Be6 11. Rc1 Nd5 12. Nxd5 Bxd5 13. Qa4 Bd6 14. Bd2 Qe8 15. e4 Be6 16. Qb5 Ra6 17. Be3 Bc8 18. Rfd1 f6 19. d4 exd4 20. Bxd4 Qxe4 21. Ng5 Nxd4 22. Qc4+ Be6 23. Nxe6 Ne2+ 24. Kf1 Qxc4 25. Rxc4 Re8 26. Re4 Kf7 27. Bh3 Nxg3+ 28. fxg3 Rb6 29. Rd2 Re7 30. Nd8+ Ke8 31. Rxe7+ Kxe7 32. Ne6 Kf7 33. Kf2 Kg6 34. Ke3 Be5 35. Nf4+ Kg5 36. Nd3 Bd6 37. Rf2 g6 38. Bg2 f5 39. Kd4 Be7 40. Re2 Bf6+ 41. Kc4 a4 42. Bf3 Rb3 43. Rd2 b5+ 44. Kc5 Bxb2 45. Nxb2 Rxf3 46. Nd3 h5 47. Kxb5 Kf6 48. Kxa4 h4 49. gxh4 Rh3 50. Kb5 Rxh4 51. Rc2 Rh3 52. Rc6+ Ke7 53. Rxc7+ Kd8 54. Nf4 Rb3+ 55. Ka4 Re3 56. Rb7 g5 57. Nd5 Rh3 58. Rg7 g4 59. Ne7 Rh4 60. Nxf5 g3+ 61. Ka5 gxh2 62. Rg8+ Kd7 63. Ng3 Rh3 64. Rg7+ Ke6 65. a4 Rxg3 66. Rh7 Rg2 67. Ka6 Kd5 68. a5 Ra2 69. Rh6 Rb2 70. Ka7 Rg2 71. Rh4 Kc6 72. Rh8 Rg7+ 73. Ka6 Rg2 74. Rh6+ Kc5 75. Rh5+ Kc6 76. Rh8 Ra2 77. Rh3 Rg2 78. Rh7 Rb2 79. Rh4 Rg2 80. Rh3 Kc5 81. Rh5+ Kc6 82. Rh4 Kd5 83. Ka7 Kc6 84. a6 Rg7+ 85. Kb8 Rg8+ 86. Ka7 Rg7+ 87. Kb8 Rg8+ 88. Ka7 Rg7+ 1/2-1/2 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Mephisto Polgar"] | |||
[Black "Mephisto Lyon 68020"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D27"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[WhiteFideId "-1"] | |||
[PlyCount "132"] | |||
[GameId "2203875487916389"] | |||
[EventDate "2009.04.18"] | |||
[EventType "team-tourn"] | |||
[EventCountry "GER"] | |||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. e3 e6 5. Bxc4 c5 6. O-O a6 7. a4 Nc6 8. Qe2 Qc7 9. Nc3 Bd6 10. Rd1 O-O 11. h3 h6 12. dxc5 Bxc5 13. e4 Nd7 14. Be3 b6 15. Bxc5 Nxc5 16. Rab1 a5 17. Rd2 Qf4 18. g3 Qc7 19. Rbd1 Bb7 20. Rd6 Rad8 21. Nb5 Qe7 22. b3 Nb4 23. R1d4 Bc6 24. e5 Bxb5 25. axb5 Rxd6 26. exd6 Qf6 27. Ne5 Nd7 28. f4 Rd8 29. Rd1 Qf5 30. Nc6 Nxc6 31. bxc6 Qc5+ 32. Kh2 Qxc6 33. Bb5 Qc3 34. f5 exf5 35. Bxd7 Rxd7 36. Rd3 Qc6 37. Qd1 Qe4 38. Rd4 Qe3 39. Qc2 Qxd4 40. Qc8+ Kh7 41. Qxd7 Qd2+ 42. Kg1 Qd3 43. Kf2 f4 44. gxf4 Qc2+ 45. Ke1 Qxb3 46. Qe7 Qg3+ 47. Kd1 Qd3+ 48. Ke1 Qc3+ 49. Ke2 Qb4 50. Kd3 Qc5 51. h4 b5 52. Qe4+ f5 53. Qe5 Qa3+ 54. Kc2 Qa4+ 55. Kb2 Qb4+ 56. Kc2 Qc4+ 57. Kb2 Qd3 58. Ka2 a4 59. h5 b4 60. Ka1 Qd1+ 61. Kb2 a3+ 62. Ka2 Qc2+ 63. Ka1 b3 64. Qxf5+ Qxf5 65. d7 Qxd7 66. Kb1 Qd1# 0-1 | |||
[Event "5.Oldie Turnier"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2009.04.18"] | |||
[Round "5"] | |||
[White "Novag Sapphire II"] | |||
[Black "Novag Scorpio 68000"] | |||
