13. D.A.CH. - Turnier 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 1.735: | Zeile 1.735: | ||
[Black "Crown 228, CXG."] | [Black "Crown 228, CXG."] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO " | [ECO "D06"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "94"] | ||
[EventDate "2013.??.??"] | [EventDate "2013.??.??"] | ||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. cxd5 exd5 5. Nc3 Nc6 6. Bf4 Bf5 7. e3 Ne4 8. | |||
Bd3 Bb4 9. Rc1 O-O 10. O-O Qd7 11. Nb5 Rac8 12. Ne5 Nxe5 13. Bxe5 Nd2 14. Bxf5 | |||
Qxf5 15. a3 Nxf1 16. axb4 c6 17. Nd6 Nxe3 18. fxe3 Qg6 19. Nxc8 Rxc8 20. b3 b5 | |||
21. Qf1 Re8 22. Qf3 Re7 23. Ra1 Qd3 24. Ra3 Qd2 25. Ra1 Qxb4 26. Qg3 f5 27. Qg5 | |||
Rf7 28. Bb8 Qxb3 29. Bxa7 Qb2 30. Ra5 Qc1+ 31. Kf2 Qd2+ 32. Kf1 Qxa5 33. Bc5 b4 | |||
34. Bd6 b3 35. Qh5 b2 36. Qd1 Qb5+ 37. Kf2 b1=Q 38. Qxb1 Qxb1 39. Be5 Ra7 40. | |||
h3 Qe4 41. Bf4 Ra2+ 42. Kg3 Rxg2+ 43. Kh4 g5+ 44. Kh5 gxf4 45. exf4 Qxf4 46. h4 | |||
Qxd4 47. Kh6 Qxh4# 0-1 | |||
[Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] | [Event "13. D.A.CH.-Turnier / Gruppe B"] |
Version vom 19. Dezember 2013, 19:04 Uhr
Kaufbeuren 26.10. - 28.10.2013
Gruppe A
Runde 1
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Mephisto Risc 2 | 0 : 1 |
Saitel Leonardo D++ 18 MHz | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Mephisto Magellan | ½ : ½ |
Tasc R30 Gideon | - | Revelation II London | ½ : ½ |
Tasc R30 V2.2 | - | Novag Diamond | 1 : 0 |
Partien Runde 1
Runde 2
Mephisto Risc 2 | - | Tasc R30 V2.2 | 1 : 0 |
Fidelity Elite V11 68060 | - | Tasc R30 Gideon | ½ : ½ |
Revelation II London | - | Saitek Risc 2500 | 1 : 0 |
Mephisto Magellan | - | Arlette / Günther / Wolfgang | ½ : ½ |
Novag Diamond | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | ½ : ½ |
Partien Runde 2
Runde 3
Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Risc 2 | ½ : ½ |
Tasc R30 Gideon | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Tasc R30 V2.2 | - | Revelation II London | 0 : 1 |
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Novag Diamond | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | 1 : 0 |
Partien Runde 3
Runde 4
Mephisto Risc 2 | - | Revelation II London | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Tasc R30 Gideon | 0 : 1 |
Novag Diamond | - | Fidelity Elite V11 68060 | 1 : 0 |
Mephisto Magellan | - | Tasc R30 V2.2 | 1 : 0 |
Saitel Leonardo D++ 18 MHz | - | Arlette / Günther / Wolfgang | ½ : ½ |
Partien Runde 4
Runde 5
Revelation II London | - | Novag Diamond | 1 : 0 |
Tasc R30 Gideon | - | Mephisto Risc 2 | 1 : 0 |
Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Tasc R30 V2.2 | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | 1 : 0 |
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Saitek Risc 2500 | 1 : 0 |
Partien Runde 5
Runde 6
Revelation II London | - | Fidelity Elite V11 68060 | ½ : ½ |
Tasc R30 Gideon | - | Arlette / Günther / Wolfgang | 1 : 0 |
Mephisto Risc 2 | - | Novag Diamond | ½ : ½ |
Tasc R30 V2.2 | - | Saitek Risc 2500 | 0 : 1 |
Mephisto Magellan | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | 0 : 1 |
Partien Runde 6
Runde 7
Novag Diamond | - | Tasc R30 Gideon | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Tasc R30 V2.2 | 0 : 1 |
Mephisto Magellan | - | Revelation II London | 0 : 1 |
Saitel Leonardo D++ 18 MHz | - | Mephisto Risc 2 | ½ : ½ |
Partien Runde 7
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
1 | Revelation II London | Henk | 2s0.5 | 7w1 | 6s1 | 4s1 | 5w1 | 3w0.5 | 9s1 | 6.0 | 24.50 |
2 | Tasc R30 Gideon | Walter | 1w0.5 | 3s0.5 | 9w1 | 7s1 | 4w1 | 10w1 | 5s1 | 6.0 | 23.50 |
3 | Fidelity Elite V11 68060 | Wolfgang | 8s1 | 2w0.5 | 4w0.5 | 5s0 | 9w1 | 1s0.5 | 7s1 | 4.5 | 25.50 |
4 | Mephisto Risc 2 | Roland | 10s1 | 6w1 | 3s0.5 | 1w0 | 2s0 | 5w0.5 | 8s0.5 | 3.5 | 27.00 |
5 | Novag Diamond | Markus | 6s0 | 8w0.5 | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 4s0.5 | 2w0 | 3.0 | 27.50 |
6 | Tasc R30 V2.2 | Luuk | 5w1 | 4s0 | 1w0 | 9s0 | 8w1 | 7w0 | 10s1 | 3.0 | 21.50 |
7 | Saitek Risc 2500 | Frank | 9w0.5 | 1s0 | 8w1 | 2w0 | 10s0 | 6s1 | 3w0 | 2.5 | 26.00 |
8 | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | Heiko | 3w0 | 5s0.5 | 7s0 | 10w0.5 | 6s0 | 9s1 | 4w0.5 | 2.5 | 20.50 |
9 | Mephisto Magellan | Alwin | 7s0.5 | 10w0.5 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 8w0 | 1w0 | 2.0 | 26.50 |
10 | Arlette / Günther / Wolfgang | - | 4w0 | 9s0.5 | 5w0 | 8s0.5 | 7w1 | 2s0 | 6w0 | 2.0 | 22.50 |
Partiendownload Gruppe A
13. D.A.CH. - Turnier 2013 / Gruppe A
Gruppe B
Runde 1
CXG Crown 228 | - | Fidelity CC Sensory Voice | 0 : 1 |
Mephisto II ESB 6000 | - | Mephisto I | 1 : 0 |
Novag 2Robot | - | Novag Sensor Dynamic | 1 : 0 |
Partien Runde 1
Runde 2
Chafitz Destiny | - | CXG Crown 228 | 0 : 1 |
Mephisto I | - | Novag 2Robot | ½ : ½ |
Fidelity CC Sensory Voice | - | Mephisto II ESB 6000 | 0 : 1 |
Partien Runde 2
Runde 3
Mephisto II ESB 6000 | - | Chafitz Destiny | ½ : ½ |
Novag 2Robot | - | Fidelity CC Sensory Voice | 1 : 0 |
Novag Sensor Dynamic | - | Mephisto I | 1 : 0 |
Partien Runde 3
Runde 4
Chafitz Destiny | - | Novag 2Robot | 0 : 1 |
CXG Crown 228 | - | Mephisto II ESB 6000 | 0 : 1 |
Fidelity CC Sensory Voice | - | Novag Sensor Dynamic | 1 : 0 |
Partien Runde 4
Runde 5
Novag 2Robot | - | CXG Crown 228 | 1 : 0 |
Novag Sensor Dynamic | - | Chafitz Destiny | 0 : 1 |
Mephisto I | - | Fidelity CC Sensory Voice | 0 : 1 |
Partien Runde 5
Runde 6
Chafitz Destiny | - | Mephisto I | ½ : ½ |
CXG Crown 228 | - | Novag Sensor Dynamic | 0 : 1 |
Mephisto II ESB 6000 | - | Novag 2Robot | 1 : 0 |
Partien Runde 6
Runde 7
Novag Sensor Dynamic | - | Mephisto II ESB 6000 | 1 : 0 |
Mephisto I | - | CXG Crown 228 | 0 : 1 |
Fidelity CC Sensory Voice | - | Chafitz Destiny | 0 : 1 |
Partien Runde 7
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
1 | Mephisto II ESB 6000 | Erwin | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
2 | Novag 2Robot | Helmut | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 11.50 |
3 | Chafitz Destiny | Bernhard | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 8.75 |
4 | Novag Sensor Dynamic | Gernot | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
5 | Fidelity CC Sensory Voice | Wiktor | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
6 | CXG Crown 228 | Gerhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | 4.00 |
7 | Mephisto I | Dirk | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | 3.75 |
Partiendownload Gruppe B
13. D.A.CH. - Turnier 2013 / Gruppe B
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)